教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年11月24日 22:39
河南理工大学普通本科专业一年学费大部分在4400-18000元/年左右,其中机械设计制造及其自动化(5500元/年;办学地点平煤校区)专业,学费为5500元;电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点平煤校区)专业,学费为5500元;化学工程与工艺(5000元/年;办学地点平煤校区)专业,学费为5000元;机械设计制造及其自动化(5500元/年;办学地点鹤壁校区)专业,学费为5500元;电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点鹤壁校区)专业,学费为5500元。河南理工大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
机械设计制造及其自动化(5500元/年;办学地点平煤校区) | 5500 |
电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点平煤校区) | 5500 |
化学工程与工艺(5000元/年;办学地点平煤校区) | 5000 |
机械设计制造及其自动化(5500元/年;办学地点鹤壁校区) | 5500 |
电气工程及其自动化(5500元/年;办学地点鹤壁校区) | 5500 |
电子信息工程(5500元/年;办学地点鹤壁校区) | 5500 |
护理学(5500元/年;办学地点鹤壁校区) | 5500 |
工程管理(5000元/年;办学地点鹤壁校区) | 5000 |
金融学(4400元/年) | 4400 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 4400 |
法学(4400元/年;办学地点北校区) | 4400 |
汉语言文学(4400元/年;办学地点北校区) | 4400 |
英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 4400 |
日语(4400元/年) | 4400 |
广告学(4400元/年;办学地点北校区) | 4400 |
护理学(5500元/年;办学地点北校区) | 5500 |
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4400 |
会计学(4800元/年) | 4800 |
财务管理(4400元/年) | 4400 |
旅游管理(4400元/年) | 4400 |
金融学(4400元/年) | 4400 |
国际经济与贸易(4400元/年) | 4400 |
法学(4400元/年;办学地点北校区) | 4400 |
英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 4400 |
日语(4400元/年) | 4400 |
数学类(5000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 5000 |
应用物理学(5000元/年) | 5000 |
应用化学(5000元/年) | 5000 |
自然地理与资源环境(5000元/年) | 5000 |
人文地理与城乡规划(5000元/年) | 5000 |
地理信息科学(5000元/年) | 5000 |
地球信息科学与技术(5000元/年) | 5000 |
工程力学(5000元/年) | 5000 |
机械类(5500元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 5500 |
材料成型及控制工程(5000元/年) | 5000 |
机械电子工程(5000元/年) | 5000 |
工业设计(5000元/年;办学地点北校区) | 5000 |
测控技术与仪器(5000元/年) | 5000 |
材料类(5000元/年;包含专业材料科学与工程、材料化学、新能源材料与器件) | 5000 |
能源与动力工程(5000元/年) | 5000 |
新能源科学与工程(5000元/年) | 5000 |
电气工程及其自动化(5500元/年) | 5500 |
电子信息类(5500元/年;包含专业电子信息工程、光电信息科学与工程、微电子科学与工程、通信工程) | 5500 |
自动化类(5500元/年;包含专业自动化、轨道交通信号与控制) | 5500 |
机器人工程(5500元/年) | 5500 |
计算机类(5500元/年;包含专业计算机科学与技术、物联网工程) | 5500 |
土木类(5000元/年;包含专业土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程) | 5000 |
水文与水资源工程(5000元/年) | 5000 |
测绘类(5000元/年;包含专业测绘工程、遥感科学与技术) | 5000 |
测绘工程(卓越计划班)(5000元/年) | 5000 |
化工与制药类(5000元/年;包含专业化学工程与工艺、能源化学工程) | 5000 |
地质类(5000元/年;包含专业地质工程、资源勘查工程) | 5000 |
地质工程(卓越计划班)(5000元/年) | 5000 |
采矿工程(智能采矿方向)(5000元/年) | 5000 |
采矿工程(卓越计划班)(5000元/年) | 5000 |
矿物加工工程(5000元/年) | 5000 |
矿物加工工程(卓越计划班)(5000元/年) | 5000 |
交通工程(5000元/年) | 5000 |
环境工程(5000元/年) | 5000 |
建筑类(学制五年)(5000元/年;包含专业建筑学、城乡规划;办学地点北校区) | 5000 |
安全工程(卓越计划班)(5000元/年) | 5000 |
安全工程(5000元/年) | 5000 |
应急技术与管理(5000元/年) | 5000 |
消防工程(5000元/年) | 5000 |
临床医学(学制五年)(5500元/年;办学地点北校区) | 5500 |
药学(5500元/年;办学地点北校区) | 5500 |
护理学(5500元/年;办学地点北校区) | 5500 |
管理科学(5000元/年) | 5000 |
工程管理(5000元/年) | 5000 |
工商管理类(4400元/年;包含专业工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4400 |
会计学(4800元/年) | 4800 |
财务管理(4400元/年) | 4400 |
公共事业管理(5000元/年) | 5000 |
土地资源管理(5000元/年) | 5000 |
工业工程(5000元/年) | 5000 |
旅游管理(4400元/年) | 4400 |
软件工程(12000元/年;办学地点北校区;单列专业) | 12000 |
网络工程(12000元/年;办学地点北校区;单列专业) | 12000 |
数据科学与大数据技术(12000元/年;办学地点北校区;单列专业) | 12000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(18000元/年;合作方美国北卡罗来纳农工州立大学) | 18000 |
电子信息工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方韩国釜山大学) | 18000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(18000元/年;合作方爱尔兰利莫瑞克大学) | 18000 |
土木工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方爱尔兰利莫瑞克大学) | 18000 |
助产(4800元/年;办学地点:北校区) | 4800 |
口腔医学技术(4800元/年;办学地点:北校区) | 4800 |
助产(4800元/年;办学地点:北校区) | 4800 |
医学检验技术(4800元/年;办学地点:北校区) | 4800 |
口腔医学技术(4800元/年;办学地点:北校区) | 4800 |
注:河南理工大学各专业收费标准如有变动,以河南理工大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。