教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年12月27日 20:35
山东建筑大学普通本科专业一年学费大部分在4200-26000元/年左右,其中建筑学专业,学费为5400元;城乡规划专业,学费为5400元;房地产开发与管理专业,学费为4900元;土木工程专业,学费为5400元;应用物理学专业,学费为4700元。山东建筑大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
建筑学 | 5400 |
城乡规划 | 5400 |
房地产开发与管理 | 4900 |
土木工程 | 5400 |
应用物理学 | 4700 |
信息管理与信息系统 | 4900 |
工程管理 | 5100 |
工程造价 | 5100 |
土地资源管理 | 4900 |
工业工程 | 4920 |
能源与动力工程 | 5100 |
建筑环境与能源应用工程 | 5100 |
新能源科学与工程 | 4900 |
给排水科学与工程 | 5100 |
环境工程 | 4900 |
环境科学 | 4700 |
生物工程 | 4900 |
广告学 | 4400 |
工业设计 | 4900 |
风景园林(园林规划设计方向) | 5100 |
机械工程 | 5100 |
车辆工程 | 4900 |
机械电子工程 | 5100 |
电气工程及其自动化 | 5400 |
电子信息工程 | 4900 |
通信工程 | 4900 |
物联网工程 | 4900 |
建筑电气与智能化 | 5100 |
道路桥梁与渡河工程 | 5100 |
会计学 | 4900 |
财务管理 | 5000 |
电子商务 | 4900 |
材料成型及控制工程 | 4900 |
材料科学与工程 | 5100 |
工商管理 | 4900 |
无机非金属材料工程 | 4700 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、软件工程、数据科学与大数据技术) | 4900 |
法学 | 4400 |
社会工作 | 4200 |
英语 | 4400 |
德语 | 4200 |
信息与计算科学 | 4900 |
焊接技术与工程 | 4700 |
光电信息科学与工程 | 4900 |
交通工程 | 4900 |
应用统计学 | 4900 |
测绘工程 | 5100 |
地理信息科学 | 4900 |
交通运输 | 4900 |
城市地下空间工程 | 5100 |
遥感科学与技术 | 5200 |
风景园林(景观规划设计方向) | 5100 |
材料科学与工程(地方专项计划) | 5100 |
测绘工程(地方专项计划) | 5100 |
机械工程 | 5100 |
道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 5100 |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 5100 |
土木工程(地方专项计划) | 5100 |
建筑学(中外合作办学) | 26000 |
土木工程(中外合作办学) | 22000 |
英语(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 8800 |
英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作) | 8800 |
德语(校企合作,与山东云媒互动有限公司合作) | 8800 |
会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 8800 |
市场营销(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司合作) | 8800 |
信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 10000 |
车辆工程(校企合作,北京联合伟世科技股份有限公司合作) | 待定 |
材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 待定 |
材料科学与工程(济南走读) | 5100 |
材料成型及控制工程(济南走读) | 4900 |
无机非金属材料工程(济南走读) | 4700 |
测绘工程(济南走读) | 5100 |
信息管理与信息系统(济南走读) | 4900 |
机械工程(济南走读) | 5100 |
道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 5100 |
信息与计算科学(济南走读) | 4900 |
应用统计学(济南走读) | 4900 |
光电信息科学与工程(济南走读) | 4900 |
建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 5100 |
能源与动力工程(济南走读) | 5100 |
给排水科学与工程(济南走读) | 5100 |
土木工程(济南走读) | 5400 |
建筑电气与智能化(济南走读) | 5100 |
建筑学(中外合作办学) | 26000 |
土木工程(中外合作办学) | 22000 |
材料科学与工程(地方专项计划) | 5100 |
测绘工程(地方专项计划) | 5100 |
机械工程 | 5100 |
道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 5100 |
给排水科学与工程(地方专项计划) | 5100 |
土木工程(地方专项计划) | 5100 |
英语(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 8800 |
英语(校企合作,与济南译软信息技术有限公司合作) | 8800 |
德语(校企合作,与山东云媒互动有限公司合作) | 8800 |
会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 8800 |
市场营销(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团有限公司合作) | 8800 |
信息与计算科学(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 10000 |
车辆工程(校企合作,北京联合伟世科技股份有限公司合作) | 待定 |
材料成型及控制工程(校企合作,与莱芜钢铁集团有限公司合作) | 待定 |
注:山东建筑大学各专业收费标准如有变动,以山东建筑大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。