根据我们网站的大数据志愿者系统,本文帮助您整理2022年广西高考录取分数线的最新预测数据。这些数据只是一个预测。
2001年和2022年广西高考文科(高职)分数线预计为127分;
2002年和2022年,广西一批理科本科生高考成绩预计为491分;
2003年和2022年广西高考第二批本科理科成绩预计为351分;
2004年和2022年,广西理科高考分数线预计为176分;
2005年和2022年广西高考理工科(本科)成绩线预计为262分;
2006年和2022年广西高考科学与艺术(高职)分数线预计为122分;
2007年和2022年广西高考一批文科本科生的分数预计为533分;
2008年和2022年广西高考第二批文科本科生的分数线预计为411分;
2009年和2022年广西文科高考分数线预计为175分;
10.2022年广西高考文科(本科)分数线预计为307分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2022 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 预测分:127分 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 预测分:491分 |
广西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 预测分:351分 |
广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 预测分:176分 |
广西 | 2022 | 理科 | 艺术类(本科) | 预测分:262分 |
广西 | 2022 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 预测分:122分 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 预测分:533分 |
广西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 预测分:411分 |
广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 预测分:175分 |
广西 | 2022 | 文科 | 艺术类(本科) | 预测分:307分 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
01、2021年广西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2021 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 |
广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 348 |
广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 180 |
广西 | 2021 | 理科 | 艺术类(本科) | 261 |
广西 | 2021 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 |
广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 |
广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 413 |
广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 180 |
广西 | 2021 | 文科 | 艺术类(本科) | 310 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
02、2020年广西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2020 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 |
广西 | 2020 | 文科 | 艺术类(本科) | 286 |
广西 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 |
广西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 381 |
广西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 500 |
广西 | 2020 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 |
广西 | 2020 | 理科 | 艺术类(本科) | 265 |
广西 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 |
广西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 353 |
广西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 496 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
03、2019年广西高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 347 |
广西 | 2019 | 理科 | 专科批 | 180 |
广西 | 2019 | 理科 | 艺术类(本科) | 260 |
广西 | 2019 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 |
广西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 521 |
广西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 388 |
广西 | 2019 | 文科 | 专科批 | 180 |
广西 | 2019 | 文科 | 艺术类(本科) | 291 |
广西 | 2019 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 |
广西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 509 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |