教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年11月25日 19:53
浙江工业大学和工业界所提供的专业包括:统计、工商管理、食品质量与安全、历史、给排水科学与工程、环境科学、环境工程、电子信息工程、数学和应用数学、社会工作、金融、经济学、食品科学与工程、日语、英语、行政管理、物流管理、会计、旅游管理营销、信息管理与信息系统、生物工程、会计、数字媒体艺术、应用统计学、金融工程、经济统计、物联网工程、产品设计、,具体专业和完整专业如下表所示。
浙江工商大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
2 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
3 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
4 | 土地资源管理 | 公共管理类 | 本科 |
5 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
6 | 保险学 | 金融学类 | 本科 |
7 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 投资学 | 金融学类 | 本科 |
9 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
10 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
11 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
12 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
13 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
14 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
15 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
16 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
17 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
18 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
19 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
20 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
21 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
22 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
23 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
24 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
25 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
26 | 法学 | 法学类 | 本科 |
27 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
28 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
29 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
30 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
31 | 劳动与社会保障 | 公共管理类 | 本科 |
32 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
33 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
34 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
35 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
36 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
37 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
38 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
39 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
40 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
41 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
42 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
43 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
44 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
45 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
46 | 会计学(ACCA方向) | 工商管理类 | 本科 |
47 | 数字媒体艺术 | 设计学类 | 本科 |
48 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
49 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
50 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
51 | 阿拉伯语 | 外国语言文学类 | 本科 |
52 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
53 | 资源与环境经济学 | 经济学类 | 本科 |
54 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
55 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
56 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
57 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
58 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
59 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
60 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
浙江工商大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 统计学 | 国家级特色专业 | 统计学类 | 本科 |
2 | 工商管理 | 国家级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
3 | 食品质量与安全 | 国家级特色专业 | 食品科学与工程类 | 本科 |
4 | 计算机科学与技术 | 国家级特色专业 | 计算机类 | 本科 |
5 | 会计学 | 国家级特色专业 | 工商管理类 | 本科 |
数据来源于小编,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |