教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年11月25日 02:04
1.上海电力学院
2.上海卫生医学院
3.上海海关学院
4.上海体育学院
5.上海音乐学院
6.上海戏剧学院
7.上海公安学院
8.上海立信会计与金融学院
9.上海电气工程学院
10、上海政法大学
11.上海商学院
12、上海科技大学
1、2021、天津上海科技大学最低录取分数线为668,录取分数为2401;
2、2021、北京上海科技大学最低录取分数线为640,录取分数为3131;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 668 | 2401 |
2021 | 上海科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 640 | 3131 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年上海科技大学在云南理科的最低录取分数线为661分,对应的录取位次为1701;
2、2020年上海科技大学在天津综合的最低录取分数线为660分,对应的录取位次为3523;
3、2020年上海科技大学在重庆理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为4489;
4、2020年上海科技大学在上海综合的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为3454;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海科技大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 661 | 1701 |
2020 | 上海科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 660 | 3523 |
2020 | 上海科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 623 | 4489 |
2020 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 560 | 3454 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年上海科技大学在辽宁理科的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为2480;
2、2019年上海科技大学在河南理科的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为5572;
3、2019年上海科技大学在湖南理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为3388;
4、2019年上海科技大学在湖北理科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为5427;
5、2019年上海科技大学在福建理科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为3206;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 3286 |
2019 | 上海科技大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 663 | 1228 |
2019 | 上海科技大学 | 浙江 | 综合 | 普通类提前批 | 656 | 7626 |
2019 | 上海科技大学 | 天津 | 理科 | 本科提前批 | 653 | 1506 |
2019 | 上海科技大学 | 北京 | 理科 | 本科提前批 | 647 | 2512 |
2019 | 上海科技大学 | 山东 | 理科 | 本科提前批 | 641 | 3326 |
2019 | 上海科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科提前批 | 639 | 2480 |
2019 | 上海科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科提前批 | 635 | 3065 |
2019 | 上海科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 632 | 1213 |
2019 | 上海科技大学 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 629 | 5572 |
2019 | 上海科技大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 628 | 2619 |
2019 | 上海科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 623 | 3388 |
2019 | 上海科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科提前批 | 621 | 5427 |
2019 | 上海科技大学 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 610 | 3206 |
2019 | 上海科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 607 | 1747 |
2019 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 561 | 3500 |
2019 | 上海科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科综合评价批 | 396 | 3133 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年上海商学院在湖北历史的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为9573;
2、2021年上海商学院在广东历史的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为23227;
3、2021年上海商学院在重庆物理的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为42772;
4、2021年上海商学院在安徽理科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为63199;
5、2021年上海商学院在内蒙古理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为32644;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 12560 |
2021 | 上海商学院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 7217 |
2021 | 上海商学院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 12954 |
2021 | 上海商学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 17315 |
2021 | 上海商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 上海商学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 上海商学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 上海商学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 564 | 19891 |
2021 | 上海商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 564 | 12224 |
2021 | 上海商学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 563 | 7399 |
2021 | 上海商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 15527 |
2021 | 上海商学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 58587 |
2021 | 上海商学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 551 | 6903 |
2021 | 上海商学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 550 | 69622 |
2021 | 上海商学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 549 | 70613 |
2021 | 上海商学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 上海商学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 546 | 14483 |
2021 | 上海商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 545 | 12749 |
2021 | 上海商学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 上海商学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 543 | 12565 |
2021 | 上海商学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 541 | 32989 |
2021 | 上海商学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 541 | 23227 |
2021 | 上海商学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 34803 |
2021 | 上海商学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
2021 | 上海商学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 538 | 20096 |
2021 | 上海商学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 上海商学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 538 | 29334 |
2021 | 上海商学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 538 | 7137 |
2021 | 上海商学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 上海商学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 535 | 55619 |
2021 | 上海商学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 535 | 49019 |
2021 | 上海商学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 10904 |
2021 | 上海商学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 104040 |
2021 | 上海商学院 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
2021 | 上海商学院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 519 | 63199 |
2021 | 上海商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 514 | 90016 |
2021 | 上海商学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
2021 | 上海商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 513 | 42168 |
2021 | 上海商学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 上海商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 510 | 43834 |
2021 | 上海商学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 504 | 38612 |
2021 | 上海商学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 501 | 3745 |
2021 | 上海商学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15543 |
2021 | 上海商学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 492 | 25488 |
2021 | 上海商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41639 |
2021 | 上海商学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 491 | 95744 |
2021 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 479 | 8547 |
2021 | 上海商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 23061 |
2021 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468 | 23766 |
2021 | 上海商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 468 | 54791 |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 462 | 24151 |
2021 | 上海商学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 461 | - |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27542 |
2021 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 443 | 13087 |
2021 | 上海商学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 64649 |
2021 | 上海商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 417 | 38017 |
2021 | 上海商学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 80582 |
2021 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 408 | 32644 |
2021 | 上海商学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
2021 | 上海商学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 407 | - |
2021 | 上海商学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 396 | 15868 |
2021 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 395 | 35715 |
2021 | 上海商学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 11437 |
2021 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 248 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年上海商学院在福建文科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为6153;
2、2020年上海商学院在湖南理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为44434;
3、2020年上海商学院在吉林文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为4006;
4、2020年上海商学院在宁夏文科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为3121;
5、2020年上海商学院在湖北理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为54896;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海商学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 52630 |
2020 | 上海商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 589 | 11055 |
2020 | 上海商学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 17079 |
2020 | 上海商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 584 | 4900 |
2020 | 上海商学院 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 11678 |
2020 | 上海商学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 568 | 55398 |
2020 | 上海商学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 568 | 10438 |
2020 | 上海商学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 57718 |
2020 | 上海商学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 567 | 12760 |
2020 | 上海商学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 15240 |
2020 | 上海商学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 563 | 18448 |
2020 | 上海商学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 558 | 92191 |
2020 | 上海商学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 558 | 7538 |
2020 | 上海商学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 555 | 6153 |
2020 | 上海商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 11071 |
2020 | 上海商学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 551 | 14940 |
2020 | 上海商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 548 | 35487 |
2020 | 上海商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 547 | 12739 |
2020 | 上海商学院 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 546 | 44434 |
2020 | 上海商学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 545 | 25149 |
2020 | 上海商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 544 | 10192 |
2020 | 上海商学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 541 | 10068 |
2020 | 上海商学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 537 | 11144 |
2020 | 上海商学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 535 | 69421 |
2020 | 上海商学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 4006 |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 5746 |
2020 | 上海商学院 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 533 | 12110 |
2020 | 上海商学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 533 | 53592 |
2020 | 上海商学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 529 | 8360 |
2020 | 上海商学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 17274 |
2020 | 上海商学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 525 | 3121 |
2020 | 上海商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 525 | 85215 |
2020 | 上海商学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 524 | 53283 |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 523 | 7422 |
2020 | 上海商学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 523 | 27175 |
2020 | 上海商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 522 | 41085 |
2020 | 上海商学院 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 54896 |
2020 | 上海商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 521 | 41791 |
2020 | 上海商学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 520 | 78117 |
2020 | 上海商学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 519 | 35739 |
2020 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 518 | 7291 |
2020 | 上海商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 514 | 45239 |
2020 | 上海商学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 14910 |
2020 | 上海商学院 | 广西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510 | 35706 |
2020 | 上海商学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 508 | 25969 |
2020 | 上海商学院 | 广西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 9192 |
2020 | 上海商学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 498 | 21837 |
2020 | 上海商学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 494 | 11101 |
2020 | 上海商学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 492 | 45867 |
2020 | 上海商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 487 | 7855 |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 482 | 25362 |
2020 | 上海商学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 482 | 1784 |
2020 | 上海商学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 15169 |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 474.08 | - |
2020 | 上海商学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 474 | 49029 |
2020 | 上海商学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 473 | - |
2020 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 472 | 13608 |
2020 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 469 | 23016 |
2020 | 上海商学院 | 西藏 | 文科 | 本科二批 | 469 | - |
2020 | 上海商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 467 | 35546 |
2020 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 467 | 23446 |
2020 | 上海商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 59921 |
2020 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 457 | 36364 |
2020 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 454 | 27137 |
2020 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 451 | 27834 |
2020 | 上海商学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 63292 |
2020 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 27191 |
2020 | 上海商学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 443 | 11307 |
2020 | 上海商学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 424 | - |
2020 | 上海商学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 7222 |
2020 | 上海商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 361 | 124546 |
2020 | 上海商学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 350 | 76258 |
2020 | 上海商学院 | 西藏 | 理科 | 本科二批 | 319 | - |
2020 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 255 | 777 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2019年上海商学院在河北文科的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为14653;
2、2019年上海商学院在山东理科的最低录取分数线为555分,对应的录取位次为48616;
3、2019年上海商学院在安徽理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为54118;
4、2019年上海商学院在陕西文科的最低录取分数线为520分,对应的录取位次为13889;
5、2019年上海商学院在青海理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为6489;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 上海商学院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 668 | 2236 |
2019 | 上海商学院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 607 | 8974 |
2019 | 上海商学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 596 | 51153 |
2019 | 上海商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 579 | 4630 |
2019 | 上海商学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 568 | 10425 |
2019 | 上海商学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 567 | 7223 |
2019 | 上海商学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11971 |
2019 | 上海商学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11316 |
2019 | 上海商学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 561 | 21023 |
2019 | 上海商学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 560 | 14653 |
2019 | 上海商学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 559 | 10050 |
2019 | 上海商学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 555 | 48616 |
2019 | 上海商学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 551 | 17446 |
2019 | 上海商学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 550 | 7248 |
2019 | 上海商学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 549 | 10144 |
2019 | 上海商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 548 | 76753 |
2019 | 上海商学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 544 | 16131 |
2019 | 上海商学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 18264 |
2019 | 上海商学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 543 | 9941 |
2019 | 上海商学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 539 | 12785 |
2019 | 上海商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 538 | 10521 |
2019 | 上海商学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 537 | 2812 |
2019 | 上海商学院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 537 | 6746 |
2019 | 上海商学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 536 | 3988 |
2019 | 上海商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 536 | 32324 |
2019 | 上海商学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 530 | 5824 |
2019 | 上海商学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 529 | 36169 |
2019 | 上海商学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 81012 |
2019 | 上海商学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 521 | 54118 |
2019 | 上海商学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 520 | 13889 |
2019 | 上海商学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 519 | 19830 |
2019 | 上海商学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 519 | 43140 |
2019 | 上海商学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 517 | 3145 |
2019 | 上海商学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 9960 |
2019 | 上海商学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 516 | 75244 |
2019 | 上海商学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 516 | 46075 |
2019 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 509 | 8543 |
2019 | 上海商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 6692 |
2019 | 上海商学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 507 | 52025 |
2019 | 上海商学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 506 | 65236 |
2019 | 上海商学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 499 | 56601 |
2019 | 上海商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 43077 |
2019 | 上海商学院 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 496 | 10527 |
2019 | 上海商学院 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 496 | 1569 |
2019 | 上海商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 41041 |
2019 | 上海商学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 489 | 36974 |
2019 | 上海商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 34966 |
2019 | 上海商学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 59855 |
2019 | 上海商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 472 | 35903 |
2019 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 469 | 22755 |
2019 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 467 | 28071 |
2019 | 上海商学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 465 | 14385 |
2019 | 上海商学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 50690 |
2019 | 上海商学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 455 | 11877 |
2019 | 上海商学院 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 440 | 6489 |
2019 | 上海商学院 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 432 | 36827 |
2019 | 上海商学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 348 | 67450 |
2019 | 上海商学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 340 | 16961 |
2019 | 上海商学院 | 上海 | 综合 | 专科批 | 255 | - |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2021年上海政法学院在江西文科的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为2400;
2、2021年上海政法学院在四川理科的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为27956;
3、2021年上海政法学院在甘肃文科的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为1728;
4、2021年上海政法学院在广西理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为18088;
5、2021年上海政法学院在贵州理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为22708;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海政法学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 633 | 5682 |
2021 | 上海政法学院 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 2288 |
2021 | 上海政法学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 上海政法学院 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 2216 |
2021 | 上海政法学院 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 2400 |
2021 | 上海政法学院 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 上海政法学院 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 604 | 2834 |
2021 | 上海政法学院 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5587 |
2021 | 上海政法学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 6544 |
2021 | 上海政法学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 上海政法学院 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 596 | 4773 |
2021 | 上海政法学院 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 594 | 3695 |
2021 | 上海政法学院 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 9314 |
2021 | 上海政法学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 590 | 3513 |
2021 | 上海政法学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 上海政法学院 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 上海政法学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 585 | 14358 |
2021 | 上海政法学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 上海政法学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 581 | 41207 |
2021 | 上海政法学院 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 上海政法学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 580 | 38816 |
2021 | 上海政法学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 580 | 22519 |
2021 | 上海政法学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 上海政法学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 578 | 4361 |
2021 | 上海政法学院 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 15698 |
2021 | 上海政法学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 576 | 8541 |
2021 | 上海政法学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 576 | 6186 |
2021 | 上海政法学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 571 | 6380 |
2021 | 上海政法学院 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
2021 | 上海政法学院 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 18984 |
2021 | 上海政法学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 上海政法学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31356 |
2021 | 上海政法学院 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 17419 |
2021 | 上海政法学院 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 565 | 30479 |
2021 | 上海政法学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 43397 |
2021 | 上海政法学院 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 558 | 1728 |
2021 | 上海政法学院 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 4276 |
2021 | 上海政法学院 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 10892 |
2021 | 上海政法学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 2174 |
2021 | 上海政法学院 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 18088 |
2021 | 上海政法学院 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 544 | 26440 |
2021 | 上海政法学院 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 540 | 2947 |
2021 | 上海政法学院 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 537 | - |
2021 | 上海政法学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 535 | 10123 |
2021 | 上海政法学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 526 | 4099 |
2021 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 11175 |
2021 | 上海政法学院 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 22844 |
2021 | 上海政法学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 516 | 4880 |
2021 | 上海政法学院 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 513 | 11543 |
2021 | 上海政法学院 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 508 | 22708 |
2021 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 上海政法学院 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 499 | - |
2021 | 上海政法学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 497 | 14272 |
2021 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 497 | 16381 |
2021 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 496 | 16607 |
2021 | 上海政法学院 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 495 | 15732 |
2021 | 上海政法学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 上海政法学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 463 | 20596 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
1、2020年上海政法学院在辽宁文科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为2146;
2、2020年上海政法学院在黑龙江理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为9425;
3、2020年上海政法学院在西藏理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为-;
4、2020年上海政法学院在云南文科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为6016;
5、2020年上海政法学院在广西文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为4624;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海政法学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 4531 |
2020 | 上海政法学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 10256 |
2020 | 上海政法学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 610 | 2146 |
2020 | 上海政法学院 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 9475 |
2020 | 上海政法学院 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 2184 |
2020 | 上海政法学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 608 | 39231 |
