志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2025年01月05日 08:59
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 549 | 550 |
河南工业大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 541 | 555 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 561 | 571 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 533 | 551 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 544 | 555 |
河南工业大学 | 2022 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 538 | 552 |
河南工业大学 | 2024 | 天津 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 542 | 543 |
河南工业大学 | 2023 | 天津 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 544 | 544 |
河南工业大学 | 2022 | 天津 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 555 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 河北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 560 | 565 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 561 | 563 |
河南工业大学 | 2023 | 河北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 558 | 559 |
河南工业大学 | 2022 | 河北 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 560 | 562 |
河南工业大学 | 2022 | 河北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 554 | 556 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 527 | 532 |
河南工业大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 514 | 516 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 497 | 501 |
河南工业大学 | 2023 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 505 | 505 |
河南工业大学 | 2022 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 524 | 526 |
河南工业大学 | 2022 | 山西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 501 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 548 | 548 |
河南工业大学 | 2024 | 辽宁 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 533 | 533 |
河南工业大学 | 2023 | 辽宁 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 540 | 540 |
河南工业大学 | 2022 | 辽宁 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 549 | 549 |
河南工业大学 | 2022 | 吉林 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 501 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 503 | 503 |
河南工业大学 | 2022 | 黑龙江 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 473 | 473 |
河南工业大学 | 2024 | 上海 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 434 | 439 |
河南工业大学 | 2024 | 江苏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 547 | 549 |
河南工业大学 | 2023 | 江苏 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 538 | 539 |
河南工业大学 | 2022 | 江苏 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 521 | 525 |
河南工业大学 | 2024 | 浙江 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 596 | 596 |
河南工业大学 | 2023 | 浙江 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 586 | 586 |
河南工业大学 | 2022 | 浙江 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 585 | 585 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 543 | 546 |
河南工业大学 | 2024 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 535 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 531 | 531 |
河南工业大学 | 2023 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 523 | 525 |
河南工业大学 | 2022 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 545 | 546 |
河南工业大学 | 2022 | 安徽 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 518 | 518 |
河南工业大学 | 2024 | 江西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 544 | 544 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 540 | 540 |
河南工业大学 | 2023 | 江西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 515 | 515 |
河南工业大学 | 2022 | 江西 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 533 | 533 |
河南工业大学 | 2022 | 江西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 505 | 505 |
河南工业大学 | 2024 | 山东 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 560 | 560 |
河南工业大学 | 2023 | 山东 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 559 | 559 |
河南工业大学 | 2022 | 山东 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 542 | 545 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 549 | 550 |
河南工业大学 | 2023 | 河南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 541 | 555 |
河南工业大学 | 2024 | 湖北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 545 | 545 |
河南工业大学 | 2023 | 湖北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 534 | 534 |
河南工业大学 | 2022 | 湖北 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 512 | 512 |
河南工业大学 | 2024 | 湖南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 520 | 520 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 511 | 511 |
河南工业大学 | 2023 | 湖南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 522 | 527 |
河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 525 | 525 |
河南工业大学 | 2022 | 湖南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 509 | 516 |
河南工业大学 | 2024 | 广东 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 537 | 537 |
河南工业大学 | 2023 | 广东 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 517 | 517 |
河南工业大学 | 2023 | 广东 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 546 | 546 |
河南工业大学 | 2022 | 广东 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 530 | 530 |
河南工业大学 | 2022 | 广东 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 541 | 541 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 529 | 529 |
河南工业大学 | 2024 | 广西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 513 | 513 |
河南工业大学 | 2023 | 广西 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 523 | 523 |
河南工业大学 | 2023 | 广西 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 454 | 454 |
河南工业大学 | 2024 | 海南 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 602 | 602 |
河南工业大学 | 2023 | 海南 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 603 | 603 |
河南工业大学 | 2022 | 海南 | 一本 | 普通文理 | 综合改革 | 经济学 | 585 | 585 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 533 | 533 |
河南工业大学 | 2024 | 重庆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 538 | 538 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 509 | 509 |
河南工业大学 | 2023 | 重庆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 497 | 497 |
河南工业大学 | 2022 | 重庆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 501 | 501 |
河南工业大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 549 | 565 |
河南工业大学 | 2023 | 四川 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 531 | 534 |
河南工业大学 | 2022 | 四川 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 527 | 528 |
河南工业大学 | 2024 | 贵州 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 501 | 527 |
河南工业大学 | 2023 | 贵州 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 458 | 462 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 541 | 541 |
河南工业大学 | 2022 | 贵州 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 439 | 450 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 547 | 547 |
河南工业大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 516 | 516 |
河南工业大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 537 | 537 |
河南工业大学 | 2023 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 487 | 487 |
河南工业大学 | 2022 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 573 | 573 |
河南工业大学 | 2022 | 云南 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 501 | 501 |
河南工业大学 | 2022 | 陕西 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 487 | 487 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 521 | 521 |
河南工业大学 | 2024 | 甘肃 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 488 | 489 |
河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 499 | 502 |
河南工业大学 | 2023 | 甘肃 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 448 | 450 |
河南工业大学 | 2022 | 甘肃 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 499 | 503 |
河南工业大学 | 2024 | 青海 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 443 | 443 |
河南工业大学 | 2023 | 青海 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 454 | 454 |
河南工业大学 | 2022 | 青海 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 432 | 432 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 492 | 492 |
河南工业大学 | 2024 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 427 | 428 |
河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 484 | 484 |
河南工业大学 | 2023 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 383 | 386 |
河南工业大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 490 | 490 |
河南工业大学 | 2022 | 宁夏 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 409 | 415 |
河南工业大学 | 2024 | 新疆 | 一本 | 普通文理 | 理工 | 经济学 | 364 | 364 |
河南工业大学 | 2023 | 新疆 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 445 | 450 |
河南工业大学 | 2022 | 新疆 | 一本 | 普通文理 | 文科 | 经济学 | 442 | 444 |
以上是培训啦网整理的河南工业大学经济学2024年各省录取分数线,在报考河南工业大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。