考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2024年12月22日 19:36
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 2024 | 青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 461 |
中国农业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段G段预科班 | 理工 | 预科班 | 477 |
中国农业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 490 |
中国农业大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批预科 | 理工类 | 预科 | 512 |
中国农业大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 518 |
中国农业大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A1类 | 本科A1类 | 文史 | 542 |
中国农业大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 555 |
中国农业大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 558 |
中国农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批较高收费 | 文科 | 一本 | 564 |
中国农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 565 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 传播学 | 572 |
中国农业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 007 | 573 |
中国农业大学 | 2024 | 甘肃 | 中外合作办学 | 历史类 | 003 | 574 |
中国农业大学 | 2024 | 河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 575 |
中国农业大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 576 |
中国农业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 004 | 578 |
中国农业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 511 | 579 |
中国农业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收少数民族考生) | 物理类 | 901 | 579 |
中国农业大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A1类 | 本科A1类 | 理工 | 580 |
中国农业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 311 | 582 |
中国农业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 583 |
中国农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 584 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 585 |
中国农业大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 585 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 587 |
中国农业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第504组 | 589 |
中国农业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 114 | 589 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 589 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 591 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 591 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 农林经济管理 | 592 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 园艺 | 592 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 593 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 地理科学类 | 593 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 595 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 园林 | 595 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 国际经济与贸易办学) | 596 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 597 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 597 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 598 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 传播学 | 599 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 农村区域发展 | 599 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 599 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 600 |
中国农业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 601 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 601 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 601 |
中国农业大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 601 |
中国农业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 602 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 园艺 | 602 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 602 |
中国农业大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 602 |
中国农业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 113 | 603 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 603 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 葡萄与葡萄酒工程 | 604 |
中国农业大学 | 2024 | 云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 604 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 605 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 605 |
中国农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第005组(化学) | 605 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 社会学类 | 606 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 606 |
中国农业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 606 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 传播学 | 607 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 607 |
中国农业大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 608 |
中国农业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第562组(国家专项) | 608 |
中国农业大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 608 |
中国农业大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 608 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号07 | 环境科学与工程类 | 609 |
中国农业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 112 | 610 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 植物保护 | 610 |
中国农业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限(中外合办) | 1 | 611 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 设施农业科学与工程 | 611 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 化学类 | 611 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 地理科学类 | 612 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 农林经济管理 | 612 |
中国农业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 613 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 613 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 614 |
中国农业大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 111 | 614 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 草业科学 | 615 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 化学类 | 615 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 化学类 | 615 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 615 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号08 | 园艺 | 615 |
中国农业大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第503组 | 615 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 615 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 工程力学 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 水利类 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 园林 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工程力学 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农学 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 616 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 动物科学 | 617 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 动物医学类 | 617 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 617 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学类 | 618 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 农村区域发展 | 618 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 农业工程类 | 618 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 水利类 | 618 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 园艺 | 618 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 619 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 619 |
中国农业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 161603 | 620 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 620 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 620 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 620 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学类 | 620 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 620 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 水利类 | 620 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 621 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 621 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 化学类 | 621 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 园艺 | 621 |
中国农业大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 621 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类 | 622 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 园林 | 622 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 水利类 | 622 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农村区域发展 | 622 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 622 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 农业工程类 | 622 |
中国农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第001组(化学) | 622 |
中国农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第003组(不限) | 622 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 动物科学 | 623 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 动物医学类 | 623 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类 | 623 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 623 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 624 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 624 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 625 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 化学类 | 625 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 625 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 水利类 | 626 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 园艺 | 626 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 626 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 626 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 电子信息类 | 627 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 社会学类 | 627 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 627 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 植物保护 | 627 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 627 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 628 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学类 | 628 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 机械类 | 628 |
中国农业大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第004组(化学) | 628 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 农村区域发展 | 629 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 植物保护 | 629 |
中国农业大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 630 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 630 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 动物科学 | 630 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 630 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 631 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 631 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类 | 631 |
中国农业大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 631 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 传播学 | 632 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 632 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 632 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(智能装备) | 632 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 632 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(智能装备) | 633 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(信息科学) | 633 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(信息科学) | 634 |
中国农业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 2 | 635 |
中国农业大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 3 | 635 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 动物科学 | 635 |
中国农业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 161601 | 636 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 农学 | 637 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 637 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班类(生命科学) | 638 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 农业工程类 | 638 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 638 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 农学 | 638 |
中国农业大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 161602 | 639 |
中国农业大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 639 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 动物医学类 | 641 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(智能装备) | 642 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 643 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 643 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(信息科学) | 645 |
中国农业大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班类(生命科学) | 646 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 农林经济管理 | 649 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 650 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 传播学 | 650 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园艺 | 651 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园林 | 651 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 动物科学 | 651 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 草业科学 | 652 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 653 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 动物医学类 | 653 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学类 | 653 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 植物保护 | 654 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水利类 | 654 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理科学类 | 654 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 655 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械类 | 655 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学 | 655 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农业工程类 | 657 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 657 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 657 |
中国农业大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班类(生命科学) | 657 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 658 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 传播学 | 658 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 658 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农学 | 659 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类 | 659 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 659 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学类 | 659 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农村区域发展 | 659 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班(智能装备) | 660 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班(信息科学) | 662 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 662 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班类(生命科学) | 663 |
中国农业大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 663 |
中国农业大学 | 2024 | 海南 | 国家专项 | 综合改革 | 01组 | 670 |
中国农业大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 700 |
中国农业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第102组 | 593 |
中国农业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第104组 | 597 |
中国农业大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第307组(国家专项) | 599 |
中国农业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第106组 | 603 |
中国农业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 606 |
中国农业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 615 |
中国农业大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第105组 | 618 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 13食品科学与工程类 | 位次:10366 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 15机械类 | 位次:10475 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 43工商管理类 | 位次:11351 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 25社会学类 | 位次:11386 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 14农业工程类 | 位次:11663 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 22经济学类 | 位次:11682 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 4E化学类 | 位次:11770 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 4A动物医学类 | 位次:11997 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 4C水利类 | 位次:11999 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 48环境科学与工程类 | 位次:12099 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 21工程力学 | 位次:12140 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06园林 | 位次:12425 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 46植物保护 | 位次:12573 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 11动物科学 | 位次:13065 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 44园艺 | 位次:13360 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 4G地理科学类 | 位次:14287 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 30国际经济与贸易 | 位次:23390 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 36公共事业管理 | 位次:27306 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 31传播学 | 位次:27340 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 32农林经济管理 | 位次:32246 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01理科试验班类(生命科学) | 位次:3491 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 35市场营销 | 位次:35026 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 34设施农业科学与工程 | 位次:36394 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 37电子商务 | 位次:36495 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 38葡萄与葡萄酒工程 | 位次:40066 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02理科试验班(信息科学) | 位次:4286 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 33水产养殖学 | 位次:44373 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 39草坪科学与工程 | 位次:45121 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08生物科学类 | 位次:5310 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 17计算机类 | 位次:5861 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 16电子信息类 | 位次:6070 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03理科试验班(智能装备) | 位次:6110 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 24法学 | 位次:6909 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04农学 | 位次:7101 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 20数学与应用数学 | 位次:8628 |
中国农业大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 28农村区域发展 | 位次:8895 |
以上是培训啦网整理的中国农业大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。