志愿填报零距离
提供最专业的高考信息,高考志愿填报指导,最新的高考政策,高考报名时...
发布时间: 2024年11月25日 14:58
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他二类 | 物理类 | 651 | 431 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段G段预科班 | 理工 | 预科班 | 474 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 478 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 479 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段G段预科班 | 文史 | 预科班 | 500 |
北京外国语大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 503 |
北京外国语大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 514 |
北京外国语大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批预科 | 文史类 | 预科 | 517 |
北京外国语大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 517 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 005 | 546 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收少数民族考生) | 物理类 | 902 | 552 |
北京外国语大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 553 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 550 | 556 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 008 | 558 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 009 | 570 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 551 | 571 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 本科提前批其他二类 | 历史类 | 650 | 573 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段预科(只招收少数民族考生) | 历史类 | 901 | 574 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 575 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 本科提前批综合评价 | 物理科目组合 | 001专业组(不限)(综合评价招生) | 577 |
北京外国语大学 | 2024 | 宁夏 | 本科提前批 | 文史类 | 一本 | 578 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 580 |
北京外国语大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 582 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 585 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 586 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 586 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 本科提前批综合评价 | 历史科目组合 | 001专业组(不限)(综合评价招生) | 588 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 759 | 589 |
北京外国语大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 592 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 592 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 592 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 592 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 592 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 593 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 历史类 | 第002组(不限) | 593 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 综合评价 | 物理类 | 第006组 | 593 |
北京外国语大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 595 |
北京外国语大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 700选考思想政治 | 597 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 104 | 598 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 719 | 598 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 598 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 599 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第007组(不限) | 599 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言与外国历史 | 601 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 土耳其语 | 602 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 金融学 | 602 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 602 |
北京外国语大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 004 | 603 |
北京外国语大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 603 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 综合评价 | 历史类 | 第001组 | 603.2015 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 604 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言与外国历史 | 604 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 604 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 605 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第003组(不限) | 605 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 606 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 606 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学 | 606 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第161组(国家专项) | 607 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第162组(国家专项) | 607 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 传播学 | 607 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 607 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 新闻学 | 607 |
北京外国语大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 607 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 608 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 608 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 608 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第103组 | 609 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 609 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 朝鲜语 | 610 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 国际经济与贸易 | 610 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第102组 | 610 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第008组(不限) | 610 |
北京外国语大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第503组 | 611 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 611 |
北京外国语大学 | 2024 | 云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 611 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 612 |
北京外国语大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 103 | 612 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 612 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 612 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 613 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 613 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 德语 | 613 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 614 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 614 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 616 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 617 |
北京外国语大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 617 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 新闻学 | 617 |
北京外国语大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 617 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 618 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 外交学 | 618 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 619 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 620 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(大数据与商务分析) | 620 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 620 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 620 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译(外交外事高级翻译) | 621 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 004专业组(不限) | 621 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 004专业组(思想政治) | 621 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第005组(思想政治) | 621 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 日语(日本研究) | 622 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 622 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 国际组织与全球治理 | 622 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第010组(化学) | 622 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 国际新闻与传播(英语) | 623 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 005专业组(思想政治) | 623 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 623 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第004组(不限) | 624 |
北京外国语大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第009组(不限) | 624 |
北京外国语大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 700选考思想政治 | 625 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译(外交外事高级翻译) | 625 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 626 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 006专业组(不限) | 626 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 627 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 627 |
北京外国语大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 1 | 628 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 008专业组(思想政治) | 628 |
北京外国语大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 628 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 工商管理类 | 629 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 翻译(外交外事高级翻译) | 629 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 国际组织与全球治理 | 630 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法语 | 630 |
北京外国语大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 思想政治 | 2 | 631 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 西班牙语(葡语) | 631 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 003专业组(化学) | 631 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 631 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(不限) | 632 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 英语(北京理工大学信息管理与系统专业联培) | 632 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 外交学 | 633 |
北京外国语大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 不限 | 3 | 633.325 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 007专业组(不限) | 634 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 634 |
北京外国语大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 9202 | 635 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语(国别与区域研究) | 636 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 636 |
北京外国语大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 9203 | 640 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语(外语教育) | 640 |
北京外国语大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 640 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 翻译(外交外事高级翻译) | 643 |
北京外国语大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 003专业组(思想政治) | 643 |
北京外国语大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 644 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 654 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 俄语 | 655 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语(商务) | 656 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际新闻与传播(英语) | 656 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 656 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 德语 | 657 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语(国际关系) | 657 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 658 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语(葡语) | 658 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语(日本研究) | 658 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻学 | 658 |
北京外国语大学 | 2024 | 海南 | 国家专项 | 综合改革 | 01组 | 658 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(国别与区域研究) | 659 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(外语教育) | 659 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际组织与全球治理 | 660 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 翻译(外交外事高级翻译) | 660 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 661 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外交学 | 661 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 661 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法语 | 662 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 662 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 663 |
北京外国语大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 664 |
北京外国语大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 698 |
北京外国语大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 03组 | 703 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第309组(国家专项) | 566 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第802组(少数民族预科班) | 586 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第801组(少数民族预科班) | 598 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第310组(国家专项) | 599 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第311组(国家专项) | 603 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第303组(国家专项) | 605 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 606 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第304组(国家专项) | 606 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第105组 | 609 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第108组 | 612 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第107组 | 616 |
北京外国语大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第102组 | 619 |
北京外国语大学 | 2024 | 天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 9201 | 632(综合评价招生院校按照院校要求实行综合评价录取,录取考生最低综合分为649.4) |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 5G西班牙语(商务) | 位次:10181 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05国际组织与全球治理 | 位次:11069 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 58德语 | 位次:11459 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 5C法语(国际关系) | 位次:11468 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 49国际新闻与传播(英语) | 位次:11961 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 21西班牙语(葡语) | 位次:12306 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 5J日语(日本研究) | 位次:14059 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 5L传播学 | 位次:15776 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 50外国语言与外国历史 | 位次:16748 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 56俄语 | 位次:19436 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 45翻译(外交外事高级翻译) | 位次:3923 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 20西班牙语(中国人民大学国际新闻传播专业联合培养) | 位次:4898 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09英语(中央财经大学金融学专业联合培养) | 位次:6408 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10英语(中国政法大学联合培养涉外法治人才) | 位次:6451 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 5A法语 | 位次:7603 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 54法学 | 位次:7729 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08英语 | 位次:8557 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 13英语(外语教育) | 位次:9500 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04外交学 | 位次:9583 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12英语(国别与区域研究) | 位次:9698 |
北京外国语大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 5E西班牙语 | 位次:9913 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 提前批A段 | 历史类 | 1志愿 | 综合分609 |
北京外国语大学 | 2024 | 重庆 | 提前批A段 | 物理类 | 1志愿 | 综合分613.95 |
以上是培训啦网整理的北京外国语大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。