教育考试一点通
教育类考试时间、报名指导、考试时间的发布,热点资讯的及时更新!
发布时间: 2024年11月25日 03:34
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆医科大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 103 | 437 |
新疆医科大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 104 | 439 |
新疆医科大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 461 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 462 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 469 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 472 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 474 |
新疆医科大学 | 2024 | 陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 474 |
新疆医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 478 |
新疆医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 001 | 480 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 483 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 483 |
新疆医科大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 483 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 485 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 基础医学 | 486 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 预防医学 | 487 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中医学 | 488 |
新疆医科大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 489 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 489 |
新疆医科大学 | 2024 | 山西 | 二批本科A类 | A类 | 理工 | 491 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中医学 | 492 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药学 | 492 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 预防医学 | 492 |
新疆医科大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第503组 | 493 |
新疆医科大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第505组 | 494 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 496 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中医康复学 | 496 |
新疆医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 496 |
新疆医科大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第504组 | 497 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 基础医学 | 498 |
新疆医科大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 101 | 499 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 505 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 506 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 508 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医药数据科学 | 508 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医药数据科学 | 508 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床药学 | 508 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中医学 | 514 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 515 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 516 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 517 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 517 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 518 |
新疆医科大学 | 2024 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 518 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 519 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 预防医学 | 520 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中医康复学 | 520 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床药学 | 521 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 基础医学 | 522 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 522 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 523 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 526 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 527 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 528 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 529 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 儿科学 | 530 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 532 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 532 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 534 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 534 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 中医学 | 539 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 中医康复学 | 540 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床药学 | 541 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 542 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 544 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 545 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 546 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 546 |
新疆医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 546 |
新疆医科大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 547 |
新疆医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第002组(化学和生物) | 548 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 精神医学 | 549 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 552 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 中医学 | 555 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 儿科学 | 556 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 556 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 精神医学 | 557 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 557 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 559 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 559 |
新疆医科大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 理工 | 560 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 560 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 561 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像学 | 561 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 麻醉学 | 562 |
新疆医科大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 002 | 566 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共事业管理 | 567 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 570 |
新疆医科大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 570 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 570 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 573 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 儿科学 | 575 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 577 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 精神医学 | 577 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 578 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 584 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 588 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 592 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”儿科学) | 598 |
新疆医科大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”) | 599 |
新疆医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第001组(化学) | 599 |
新疆医科大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 143601 | 600 |
新疆医科大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 143602 | 603 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 604 |
新疆医科大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”) | 605 |
新疆医科大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 605 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”儿科学) | 616 |
新疆医科大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 618 |
新疆医科大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 619 |
新疆医科大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(“5+3一体化”) | 631 |
新疆医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第105组 | 464 |
新疆医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第103组 | 483 |
新疆医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第104组 | 491 |
新疆医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第101组 | 501 |
新疆医科大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第102组 | 561 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08儿科学 | 位次:100008 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10医学影像学 | 位次:102642 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 22法医学 | 位次:104915 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06中医学 | 位次:115477 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 05中西医临床医学 | 位次:136445 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07针灸推拿学 | 位次:140295 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 17中医康复学 | 位次:143088 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 11医学检验技术 | 位次:150546 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 20健康服务与管理 | 位次:153125 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 25公共事业管理 | 位次:155462 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 23护理学 | 位次:167472 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 18医学影像技术 | 位次:168417 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 26生物医学工程 | 位次:175372 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 15基础医学 | 位次:178851 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 19康复治疗学 | 位次:179873 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 13临床药学 | 位次:203457 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 12药学 | 位次:221010 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 27生物医药数据科学 | 位次:221768 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 21中药学 | 位次:221840 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 14预防医学 | 位次:225915 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01临床医学(“5+3一体化”) | 位次:27988 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02临床医学(“5+3一体化”儿科学) | 位次:35606 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 28眼视光医学 | 位次:62001 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04口腔医学 | 位次:63486 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 16精神医学 | 位次:64612 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03临床医学 | 位次:93037 |
新疆医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 09麻醉学 | 位次:97834 |
以上是培训啦网整理的新疆医科大学2024年各省录取分数线,在报考[学校]前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。