教育情报员
关注教育信息,校园情报速递
发布时间: 2025-04-04 00:39:01
湖南省内本科院校物理组投档线最高的是中南大学110专业组最低投档线666,107专业组投档线624,湖南大学投档线最高的是106组投档线622,湖南师范大学投档线最高的是169组投档分数线601.
科类 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
首选物理 | 中南大学 | 第110组 | 666 |
首选物理 | 国防科技大学 | 第114组 | 644 |
首选物理 | 中南大学 | 第107组 | 624 |
首选物理 | 中南大学 | 第109组 | 623 |
首选物理 | 湖南大学 | 第106组 | 622 |
首选物理 | 中南大学 | 第311组(国家专项) | 620 |
首选历史 | 中南大学 | 第105组 | 616 |
首选物理 | 湖南大学 | 第802组(少数民族预科班) | 614 |
首选历史 | 湖南大学 | 第103组 | 613 |
首选历史 | 湖南大学 | 第801组(少数民族预科班) | 605 |
首选物理 | 中南大学 | 第313组(国家专项) | 605 |
首选历史 | 中南大学 | 第306组(国家专项) | 604 |
首选物理 | 中南大学 | 第802组(少数民族预科班) | 604 |
首选物理 | 湖南大学 | 第105组 | 603 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第169组 | 601 |
首选物理 | 中南大学 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 601 |
首选物理 | 中南大学 | 第312组(国家专项) | 600 |
首选历史 | 中南大学 | 第801组(少数民族预科班) | 599 |
首选物理 | 湖南大学 | 第308组(国家专项) | 596 |
首选物理 | 湖南大学 | 第307组(国家专项) | 595 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第165组 | 595 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第152组 | 590 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第478组(地方专项) | 588 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第164组 | 587 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第151组 | 586 |
首选物理 | 南华大学 | 第108组 | 585 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第170组 | 584 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第481组(地方专项) | 584 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第110组 | 584 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第356组(国家专项) | 582 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第376组(国家专项) | 582 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第459组(地方专项) | 581 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第166组 | 581 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第373组(国家专项) | 581 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第457组(地方专项) | 576 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第168组 | 576 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第147组 | 575 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第162组 | 575 |
首选历史 | 湘潭大学 | 第104组 | 573 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第477组(地方专项) | 572 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第354组(国家专项) | 571 |
首选历史 | 湘潭大学 | 第103组 | 571 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第372组(国家专项) | 570 |
首选历史 | 湘潭大学 | 第407组(地方专项) | 568 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第150组 | 567 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第109组 | 567 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第479组(地方专项) | 565 |
首选历史 | 湘潭大学 | 第406组(地方专项) | 565 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第458组(地方专项) | 564 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第374组(国家专项) | 564 |
首选历史 | 湘潭大学 | 第305组(国家专项) | 563 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第671组(定向西藏就业) | 562 |
首选历史 | 湘潭大学 | 第102组 | 562 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第314组(国家专项) | 562 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第416组(地方专项) | 562 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第480组(地方专项) | 561 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第653组(定向西藏就业) | 559 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第315组(国家专项) | 559 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第109组 | 557 |
首选历史 | 湖南工商大学 | 第106组 | 555 |
首选物理 | 湖南师范大学 | 第375组(国家专项) | 555 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第108组 | 555 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第213组(中外合作办学或国际项目) | 555 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第417组(地方专项) | 555 |
首选历史 | 湖南工商大学 | 第107组 | 554 |
首选物理 | 湖南大学 | 第901组(边防军人子女预科班) | 554 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第417组(地方专项) | 554 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第112组 | 554 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第436组(地方专项) | 552 |
首选历史 | 湖南师范大学 | 第355组(国家专项) | 551 |
首选物理 | 湘潭大学 | 第111组 | 551 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第313组(国家专项) | 550 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第130组 | 549 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第333组(国家专项) | 549 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第108组 | 548 |
首选历史 | 湖南农业大学 | 第413组(地方专项) | 547 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第118组 | 546 |
首选历史 | 湖南农业大学 | 第109组 | 545 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第143组 | 545 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第437组(地方专项) | 544 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第140组 | 544 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第115组 | 544 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第435组(地方专项) | 543 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第107组 | 543 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第131组 | 542 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第334组(国家专项) | 542 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第347组(国家专项) | 542 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第129组 | 541 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第142组 | 541 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第132组 | 541 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第139组 | 540 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第414组(地方专项) | 540 |
首选历史 | 湖南科技大学 | 第332组(国家专项) | 539 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第451组(地方专项) | 539 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第338组(国家专项) | 539 |
首选历史 | 湖南工商大学 | 第105组 | 538 |
首选历史 | 湖南第一师范学院 | 第446组(地方专项) | 538 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第450组(地方专项) | 538 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第445组(地方专项) | 538 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第122组 | 538 |
首选物理 | 衡阳师范学院 | 第641组(定向西藏就业) | 538 |
首选历史 | 湖南农业大学 | 第110组 | 537 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第141组 | 537 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第346组(国家专项) | 536 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第432组(地方专项) | 536 |
首选历史 | 湖南工商大学 | 第108组 | 535 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第121组 | 535 |
首选历史 | 湖南第一师范学院 | 第344组(国家专项) | 534 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第413组(地方专项) | 534 |
首选历史 | 湖南第一师范学院 | 第142组 | 533 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第114组 | 533 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第327组(国家专项) | 533 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第448组(地方专项) | 532 |
首选历史 | 南华大学 | 第404组(地方专项) | 532 |
首选物理 | 南华大学 | 第106组 | 532 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第311组(国家专项) | 532 |
首选历史 | 湖南工商大学 | 第411组(地方专项) | 531 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第122组 | 531 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第412组(地方专项) | 531 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第121组 | 531 |
首选历史 | 湖南工商大学 | 第310组(国家专项) | 530 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第430组(地方专项) | 530 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第449组(地方专项) | 530 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第106组 | 530 |
首选历史 | 湖南农业大学 | 第107组 | 529 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第119组 | 529 |
首选历史 | 湖南农业大学 | 第412组(地方专项) | 528 |
首选历史 | 南华大学 | 第303组(国家专项) | 528 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第119组 | 528 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第429组(地方专项) | 528 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第116组 | 527 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第318组(国家专项) | 527 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第108组 | 527 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第416组(地方专项) | 527 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第355组(国家专项) | 527 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第458组(地方专项) | 527 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第309组(国家专项) | 527 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第310组(国家专项) | 527 |
首选物理 | 南华大学 | 第414组(地方专项) | 526 |
首选历史 | 衡阳师范学院 | 第630组(定向西藏就业) | 526 |
首选历史 | 湖南中医药大学 | 第405组(地方专项) | 525 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第115组 | 525 |
首选历史 | 湖南第一师范学院 | 第445组(地方专项) | 525 |
首选物理 | 南华大学 | 第416组(地方专项) | 525 |
首选历史 | 湖南中医药大学 | 第303组(国家专项) | 524 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第422组(地方专项) | 524 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第326组(国家专项) | 524 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第344组(国家专项) | 524 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第118组 | 524 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第421组(地方专项) | 523 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第120组 | 523 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第115组 | 522 |
首选物理 | 湖南科技大学 | 第345组(国家专项) | 522 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第113组 | 522 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第151组 | 522 |
首选物理 | 南华大学 | 第105组 | 522 |
首选物理 | 南华大学 | 第417组(地方专项) | 522 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第428组(地方专项) | 522 |
首选历史 | 湖南农业大学 | 第311组(国家专项) | 521 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第319组(国家专项) | 521 |
首选历史 | 湖南财政经济学院 | 第101组 | 521 |
首选历史 | 湖南第一师范学院 | 第140组 | 521 |
首选历史 | 湖南第一师范学院 | 第343组(国家专项) | 521 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第129组 | 521 |
首选历史 | 南华大学 | 第102组 | 521 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第431组(地方专项) | 521 |
首选历史 | 衡阳师范学院 | 第128组 | 521 |
首选物理 | 南华大学 | 第107组 | 520 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第312组(国家专项) | 519 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第117组 | 519 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第430组(地方专项) | 519 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第427组(地方专项) | 518 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第127组 | 518 |
首选物理 | 南华大学 | 第310组(国家专项) | 518 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第324组(国家专项) | 518 |
首选物理 | 南华大学 | 第312组(国家专项) | 517 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第120组 | 517 |
首选历史 | 衡阳师范学院 | 第431组(地方专项) | 517 |
首选物理 | 南华大学 | 第109组 | 516 |
首选物理 | 南华大学 | 第415组(地方专项) | 516 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第326组(国家专项) | 516 |
首选历史 | 吉首大学 | 第314组(国家专项) | 516 |
首选物理 | 衡阳师范学院 | 第139组 | 516 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第126组 | 515 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第128组 | 515 |
首选物理 | 南华大学 | 第313组(国家专项) | 515 |
首选历史 | 吉首大学 | 第112组 | 515 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第821组(少数民族预科班)(面向会同县) | 514 |
首选历史 | 湖南理工学院 | 第417组(地方专项) | 514 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第323组(国家专项) | 514 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第323组(国家专项) | 514 |
首选历史 | 湖南理工学院 | 第116组 | 513 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第415组(地方专项) | 513 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第334组(国家专项) | 513 |
首选历史 | 长沙师范学院 | 第126组 | 513 |
首选历史 | 长沙师范学院 | 第627组(定向西藏就业) | 513 |
首选物理 | 长沙师范学院 | 第632组(定向西藏就业) | 513 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第115组 | 512 |
首选历史 | 吉首大学 | 第109组 | 512 |
首选历史 | 吉首大学 | 第415组(地方专项) | 512 |
首选历史 | 湖南中医药大学 | 第101组 | 511 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 511 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第822组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 511 |
首选历史 | 湖南理工学院 | 第115组 | 511 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第107组 | 511 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第131组 | 511 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第335组(国家专项) | 511 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第442组(地方专项) | 511 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第116组 | 511 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第216组(中外合作办学或国际项目) | 511 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第819组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 510 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第117组 | 510 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第311组(国家专项) | 510 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第441组(地方专项) | 510 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第446组(地方专项) | 510 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第120组 | 510 |
首选历史 | 长沙学院 | 第111组 | 510 |
首选历史 | 衡阳师范学院 | 第129组 | 510 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第113组 | 509 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第428组(地方专项) | 509 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第333组(国家专项) | 509 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第339组(国家专项) | 509 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第440组(地方专项) | 509 |
首选历史 | 长沙学院 | 第113组 | 509 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第114组 | 508 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第424组(地方专项) | 508 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第652组(定向西藏就业) | 508 |
首选物理 | 吉首大学 | 第123组 | 508 |
首选物理 | 吉首大学 | 第124组 | 508 |
首选历史 | 长沙学院 | 第114组 | 508 |
首选历史 | 衡阳师范学院 | 第127组 | 508 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第806组(少数民族预科班)(面向石门县) | 507 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第423组(地方专项) | 507 |
首选历史 | 吉首大学 | 第818组(少数民族预科班)(面向会同县) | 507 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第216组(中外合作办学或国际项目) | 506 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第321组(国家专项) | 506 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第429组(地方专项) | 505 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第850组(少数民族预科班)(面向江华县) | 505 |
首选物理 | 湘南学院 | 第109组 | 505 |
首选历史 | 湖南警察学院 | 第107组 | 504 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第110组 | 504 |
首选物理 | 湖南理工学院 | 第119组 | 504 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第325组(国家专项) | 504 |
首选历史 | 吉首大学 | 第110组 | 504 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第859组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 503 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第322组(国家专项) | 503 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第456组(地方专项) | 503 |
首选历史 | 吉首大学 | 第111组 | 503 |
首选历史 | 吉首大学 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 503 |
首选物理 | 吉首大学 | 第327组(国家专项) | 503 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第804组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 502 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第818组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 502 |
首选历史 | 湖南财政经济学院 | 第105组 | 502 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第118组 | 502 |
首选历史 | 吉首大学 | 第113组 | 502 |
首选历史 | 吉首大学 | 第803组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 502 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第824组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 501 |
首选历史 | 吉首大学 | 第816组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 501 |
首选物理 | 吉首大学 | 第428组(地方专项) | 501 |
首选物理 | 衡阳师范学院 | 第140组 | 501 |
首选物理 | 长沙师范学院 | 第633组(定向西藏就业) | 501 |
首选历史 | 湖南农业大学 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 500 |
首选历史 | 湖南城市学院 | 第110组 | 500 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第418组(地方专项) | 500 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第444组(地方专项) | 500 |
首选物理 | 湖南理工学院 | 第120组 | 500 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第353组(国家专项) | 500 |
首选物理 | 长沙学院 | 第118组 | 500 |
首选历史 | 怀化学院 | 第114组 | 500 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第805组(少数民族预科班)(面向城步县) | 499 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第820组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 499 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第112组 | 499 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第337组(国家专项) | 499 |
首选物理 | 南华大学 | 第311组(国家专项) | 499 |
首选物理 | 中南林业科技大学 | 第218组(中外合作办学或国际项目) | 499 |
首选物理 | 吉首大学 | 第117组 | 499 |
首选物理 | 吉首大学 | 第826组(少数民族预科班)(面向城步县) | 499 |
首选历史 | 湖南警察学院 | 第108组 | 498 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第825组(少数民族预科班)(面向全省) | 498 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第457组(地方专项) | 498 |
首选历史 | 中南林业科技大学 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 498 |
首选历史 | 吉首大学 | 第804组(少数民族预科班)(面向城步县) | 498 |
首选历史 | 吉首大学 | 第817组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 498 |
首选历史 | 吉首大学 | 第819组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 498 |
首选物理 | 吉首大学 | 第118组 | 498 |
首选物理 | 吉首大学 | 第121组 | 498 |
首选物理 | 长沙学院 | 第123组 | 498 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第814组(少数民族预科班)(面向江华县) | 497 |
首选历史 | 湖南财政经济学院 | 第102组 | 497 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第860组(少数民族预科班)(面向通道县) | 497 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第126组 | 497 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第148组 | 497 |
首选物理 | 长沙学院 | 第115组 | 497 |
首选物理 | 长沙学院 | 第116组 | 497 |
首选物理 | 衡阳师范学院 | 第442组(地方专项) | 497 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第324组(国家专项) | 496 |
首选历史 | 吉首大学 | 第806组(少数民族预科班)(面向永定区) | 496 |
首选历史 | 吉首大学 | 第821组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 496 |
首选物理 | 吉首大学 | 第125组 | 496 |
首选物理 | 吉首大学 | 第429组(地方专项) | 496 |
首选物理 | 长沙学院 | 第124组 | 496 |
首选历史 | 怀化学院 | 第122组 | 496 |
首选物理 | 怀化学院 | 第126组 | 496 |
首选历史 | 长沙师范学院 | 第125组 | 496 |
首选物理 | 长沙师范学院 | 第131组 | 496 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第807组(少数民族预科班)(面向永定区) | 495 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第809组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 495 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第801组(少数民族预科班)(面向全省) | 495 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第802组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 495 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第325组(国家专项) | 495 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第861组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 495 |
首选物理 | 湖南理工学院 | 第121组 | 495 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第808组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 494 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第819组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 494 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第837组(少数民族预科班)(面向永定区) | 494 |
首选物理 | 湖南理工学院 | 第424组(地方专项) | 494 |
首选历史 | 吉首大学 | 第809组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 494 |
首选历史 | 湖南科技学院 | 第108组 | 493 |
首选物理 | 湖南财政经济学院 | 第113组 | 493 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第354组(国家专项) | 493 |
首选历史 | 吉首大学 | 第805组(少数民族预科班)(面向石门县) | 493 |
首选历史 | 吉首大学 | 第813组(少数民族预科班)(面向江华县) | 493 |
首选历史 | 怀化学院 | 第124组 | 493 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第823组(少数民族预科班)(面向通道县) | 492 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第815组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 492 |
首选物理 | 湖南中医药大学 | 第314组(国家专项) | 492 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第856组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 492 |
首选物理 | 湖南第一师范学院 | 第150组 | 492 |
首选物理 | 吉首大学 | 第122组 | 492 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第810组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 491 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第809组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 491 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第813组(少数民族预科班)(面向江华县) | 491 |
首选历史 | 湖南城市学院 | 第108组 | 491 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第857组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 491 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第127组 | 491 |
首选物理 | 湖南城市学院 | 第118组 | 491 |
首选历史 | 吉首大学 | 第815组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 491 |
首选物理 | 衡阳师范学院 | 第133组 | 491 |
首选历史 | 怀化学院 | 第117组 | 491 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第806组(少数民族预科班)(面向永定区) | 490 |
首选历史 | 湖南财政经济学院 | 第106组 | 490 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第855组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 490 |
首选物理 | 吉首大学 | 第822组(少数民族预科班)(面向全省) | 490 |
首选物理 | 吉首大学 | 第837组(少数民族预科班)(面向江华县) | 490 |
首选物理 | 长沙学院 | 第119组 | 490 |
首选物理 | 怀化学院 | 第130组 | 490 |
首选历史 | 邵阳学院 | 第109组 | 490 |
首选物理 | 邵阳学院 | 第118组 | 490 |
首选历史 | 湖南工程学院 | 第103组 | 489 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第838组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 489 |
首选物理 | 湖南警察学院 | 第109组 | 489 |
首选物理 | 湖南财政经济学院 | 第109组 | 489 |
首选历史 | 吉首大学 | 第807组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 489 |
首选物理 | 吉首大学 | 第846组(少数民族预科班)(面向通道县) | 489 |
首选物理 | 长沙学院 | 第122组 | 489 |
首选物理 | 衡阳师范学院 | 第443组(地方专项) | 489 |
首选物理 | 吉首大学 | 第832组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 488 |
首选物理 | 吉首大学 | 第847组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 488 |
首选历史 | 邵阳学院 | 第110组 | 488 |
首选历史 | 湖南人文科技学院 | 第109组 | 487 |
首选物理 | 湖南财政经济学院 | 第114组 | 487 |
首选物理 | 吉首大学 | 第828组(少数民族预科班)(面向永定区) | 487 |
首选物理 | 吉首大学 | 第841组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 487 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第853组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 486 |
首选物理 | 湖南医药学院 | 第105组 | 486 |
首选历史 | 吉首大学 | 第820组(少数民族预科班)(面向通道县) | 486 |
首选物理 | 吉首大学 | 第842组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 486 |
首选物理 | 吉首大学 | 第843组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 486 |
首选物理 | 怀化学院 | 第144组 | 486 |
首选物理 | 邵阳学院 | 第119组 | 486 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第817组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 485 |
首选物理 | 湖南工程学院 | 第105组 | 485 |
首选物理 | 湖南财政经济学院 | 第108组 | 485 |
首选历史 | 邵阳学院 | 第106组 | 485 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第813组(少数民族预科班)(面向江永县) | 484 |
首选物理 | 湖南财政经济学院 | 第112组 | 484 |
首选历史 | 吉首大学 | 第812组(少数民族预科班)(面向江永县) | 484 |
首选历史 | 湖南女子学院 | 第109组 | 483 |
首选历史 | 湖南工学院 | 第102组 | 483 |
首选物理 | 湖南农业大学 | 第219组(中外合作办学或国际项目) | 483 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第831组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 483 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第836组(少数民族预科班)(面向石门县) | 483 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第840组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 483 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第117组 | 483 |
首选物理 | 湖南警察学院 | 第111组 | 483 |
首选物理 | 吉首大学 | 第831组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 483 |
首选物理 | 吉首大学 | 第838组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 483 |
首选物理 | 吉首大学 | 第845组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 483 |
首选历史 | 怀化学院 | 第118组 | 483 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 482 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第849组(少数民族预科班)(面向江永县) | 482 |
首选物理 | 湖南科技学院 | 第821组(少数民族预科班)(面向城步县) | 482 |
首选历史 | 湘南学院 | 第106组 | 482 |
首选历史 | 怀化学院 | 第115组 | 482 |
首选物理 | 长沙师范学院 | 第129组 | 482 |
首选历史 | 湖南科技学院 | 第106组 | 481 |
首选历史 | 湖南财政经济学院 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 481 |
首选物理 | 湖南工程学院 | 第104组 | 481 |
首选物理 | 湖南警察学院 | 第110组 | 481 |
首选历史 | 吉首大学 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 481 |
首选历史 | 怀化学院 | 第119组 | 481 |
首选历史 | 邵阳学院 | 第105组 | 481 |
首选历史 | 湖南工业大学 | 第808组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 480 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第805组(少数民族预科班)(面向石门县) | 480 |
首选历史 | 湖南人文科技学院 | 第107组 | 480 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第832组(少数民族预科班)(面向城步县) | 480 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第820组(少数民族预科班)(面向全省) | 480 |
首选物理 | 湖南工程学院 | 第106组 | 480 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第816组(少数民族预科班)(面向会同县) | 479 |
首选历史 | 湖南科技学院 | 第802组(少数民族预科班)(面向石门县) | 479 |
首选物理 | 湖南工商大学 | 第217组(中外合作办学或国际项目) | 479 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第845组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 479 |
首选物理 | 湖南城市学院 | 第113组 | 479 |
首选物理 | 湖南人文科技学院 | 第116组 | 479 |
首选物理 | 吉首大学 | 第830组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 479 |
首选历史 | 怀化学院 | 第116组 | 479 |
首选历史 | 怀化学院 | 第120组 | 479 |
首选历史 | 湖南文理学院 | 第807组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 478 |
首选物理 | 湖南工业大学 | 第829组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 478 |
首选物理 | 湖南工程学院 | 第108组 | 478 |
首选物理 | 湖南财政经济学院 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 478 |
首选物理 | 吉首大学 | 第827组(少数民族预科班)(面向石门县) | 478 |
首选历史 | 怀化学院 | 第121组 | 478 |
首选历史 | 湖南工商大学 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | 477 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第827组(少数民族预科班)(面向永定区) | 477 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第835组(少数民族预科班)(面向江华县) | 477 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第841组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 477 |
首选物理 | 湖南文理学院 | 第844组(少数民族预科班)(面向通道县) | 477 |
首选历史 | 湘南学院 | 第808组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 477 |
首选历史 | 怀化学院 | 第123组 | 477 |
