考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2025-04-10 17:26:01
学校 | 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 录取人数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 美术与设计类统考 | 本科提前批 | 环境设计 | 508 | - | 509 | 7 | - |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 552 | 53989 | 557 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 会计学 | 552 | 53989 | 552 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 548 | 58236 | 548 | 4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 544 | 62750 | 550 | 5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 544 | 62750 | 546 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 542 | 65074 | 544 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学 | 542 | 65074 | 544 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程 | 542 | 65074 | 543 | 4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 540 | 67377 | 540 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 539 | 68573 | 541 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物医学(小动医方向) | 532 | 77131 | 547 | 4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程 | 532 | 77131 | 540 | 4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 532 | 77131 | 539 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 532 | 77131 | 532 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 英语 | 529 | 80942 | 530 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物制药 | 528 | 82247 | 534 | 5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品质量与安全 | 528 | 82247 | 532 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 526 | 84920 | 530 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物药学 | 524 | 87643 | 525 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 523 | 88967 | 528 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 523 | 88967 | 524 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 文化产业管理 | 523 | 88967 | 523 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化学 | 522 | 90382 | 525 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 521 | 91697 | 524 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 农林经济管理 | 520 | 93055 | 520 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程 | 519 | 94287 | 521 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 菌物科学与工程 | 519 | 94287 | 520 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利 | 519 | 94287 | 520 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理 | 518 | 95680 | 529 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 林学 | 518 | 95680 | 520 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物流管理 | 517 | 97045 | 523 | 4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 517 | 97045 | 520 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 功能材料 | 516 | 98499 | 526 | 4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 动物科学 | 516 | 98499 | 521 | 5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 516 | 98499 | 517 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 515 | 99972 | 519 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 515 | 99972 | 517 | 4 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 514 | 101439 | 514 | 1 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水产养殖学 | 513 | 102925 | 538 | 3 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理 | 513 | 102925 | 514 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理 | 511 | 105893 | 514 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水生动物医学 | 510 | 107334 | 532 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 植物保护 | 510 | 107334 | 512 | 5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 水族科学与技术 | 509 | 108861 | 512 | 2 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 507 | 111884 | 512 | 5 | 448 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 会计学 | 577 | 8595 | 577 | 1 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 552 | 15432 | 553 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 农林经济管理 | 552 | 15432 | 552 | 1 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理 | 551 | 15800 | 551 | 1 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 549 | 16449 | 551 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理 | 547 | 17106 | 548 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 文化产业管理 | 546 | 17434 | 547 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理 | 545 | 17800 | 548 | 2 | 449 |
天津农学院 | 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 市场营销 | 538 | 20265 | 546 | 3 | 449 |
以上是高考大数据团队林玉老师整理的天津农学院录取分数线(2024年高考在河北各专业分数线和最低分排名数据),河北考生在报考天津农学院前需参考天津农学院在河北的录取分数线和专业录取人数,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【微语】心中充满阳光,全身才会灿烂;心中充满欢乐,春风才会抚面。