考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2024年12月24日 13:53
重庆理工大学2022在重庆市招生物理类专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
材料类 | 普通本科批 | 411 | 489 | 30675 | 493 | 511 | 78 | 82 |
旅游管理 | 普通本科批 | 411 | 489 | 30687 | 492 | 502 | 78 | 81 |
化工与制药类 | 普通本科批 | 411 | 490 | 30689 | 494 | 515 | 79 | 83 |
公共管理类 | 普通本科批 | 411 | 493 | 30679 | 496 | 519 | 82 | 85 |
材料成型及控制工程 | 普通本科批 | 411 | 495 | 30653 | 499 | 528 | 84 | 88 |
工商管理类 | 普通本科批 | 411 | 495 | 30654 | 499 | 518 | 84 | 88 |
汽车服务工程 | 普通本科批 | 411 | 496 | 30659 | 500 | 513 | 85 | 89 |
药学类 | 普通本科批 | 411 | 497 | 30672 | 503 | 527 | 86 | 92 |
工业设计 | 普通本科批 | 411 | 498 | 30684 | 501 | 509 | 87 | 90 |
生物制药 | 普通本科批 | 411 | 500 | 30681 | 506 | 540 | 89 | 95 |
生物医学工程 | 普通本科批 | 411 | 501 | 30660 | 505 | 534 | 90 | 94 |
国际经济与贸易 | 普通本科批 | 411 | 501 | 30663 | 505 | 515 | 90 | 94 |
应用物理学 | 普通本科批 | 411 | 501 | 30680 | 506 | 527 | 90 | 95 |
电子商务及法律 | 普通本科批 | 411 | 502 | 30655 | 505 | 530 | 91 | 94 |
金融数学 | 普通本科批 | 411 | 502 | 30667 | 506 | 520 | 91 | 95 |
工业工程 | 普通本科批 | 411 | 502 | 30671 | 505 | 516 | 91 | 94 |
金融学类 | 普通本科批 | 411 | 502 | 30686 | 506 | 520 | 91 | 95 |
机械类 | 普通本科批 | 411 | 503 | 30673 | 507 | 532 | 92 | 96 |
商务英语 | 普通本科批 | 411 | 503 | 30683 | 506 | 513 | 92 | 95 |
测控技术与仪器 | 普通本科批 | 411 | 503 | 30691 | 507 | 518 | 92 | 96 |
知识产权 | 普通本科批 | 411 | 504 | 30656 | 507 | 517 | 93 | 96 |
智能制造工程 | 普通本科批 | 411 | 506 | 30657 | 511 | 535 | 95 | 100 |
广告学 | 普通本科批 | 411 | 506 | 30661 | 509 | 525 | 95 | 98 |
能源与动力工程 | 普通本科批 | 411 | 507 | 30665 | 509 | 530 | 96 | 98 |
智能车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 508 | 30670 | 512 | 534 | 97 | 101 |
应用统计学 | 普通本科批 | 411 | 508 | 30688 | 511 | 525 | 97 | 100 |
机器人工程 | 普通本科批 | 411 | 509 | 30658 | 512 | 521 | 98 | 101 |
信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 411 | 509 | 30692 | 513 | 523 | 98 | 102 |
装甲车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 510 | 30662 | 515 | 539 | 99 | 104 |
信息与计算科学 | 普通本科批 | 411 | 510 | 30674 | 514 | 527 | 99 | 103 |
新能源科学与工程 | 普通本科批 | 411 | 511 | 37128 | 516 | 533 | 100 | 105 |
电子信息类 | 普通本科批 | 411 | 511 | 30690 | 517 | 555 | 100 | 106 |
车辆工程 | 普通本科批 | 411 | 513 | 30669 | 519 | 543 | 102 | 108 |
英语 | 普通本科批 | 411 | 514 | 30666 | 516 | 528 | 103 | 105 |
大数据管理与应用 | 普通本科批 | 411 | 515 | 30685 | 518 | 526 | 104 | 107 |
经济学 | 普通本科批 | 411 | 516 | 30676 | 519 | 522 | 105 | 108 |
财务管理 | 普通本科批 | 411 | 518 | 30651 | 521 | 525 | 107 | 110 |
自动化 | 普通本科批 | 411 | 518 | 30693 | 522 | 535 | 107 | 111 |
审计学 | 普通本科批 | 411 | 521 | 32510 | 525 | 538 | 110 | 114 |
人工智能 | 普通本科批 | 411 | 521 | 30664 | 524 | 531 | 110 | 113 |
电气工程及其自动化 | 普通本科批 | 411 | 521 | 30668 | 525 | 548 | 110 | 114 |
智能科学与技术 | 普通本科批 | 411 | 522 | 30678 | 525 | 538 | 111 | 114 |
数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 411 | 525 | 30650 | 528 | 546 | 114 | 117 |
会计学 | 普通本科批 | 411 | 527 | 30682 | 532 | 555 | 116 | 121 |
软件工程 | 普通本科批 | 411 | 528 | 30652 | 532 | 544 | 117 | 121 |
计算机类 | 普通本科批 | 411 | 529 | 30677 | 532 | 550 | 118 | 121 |
重庆理工大学2022在重庆市招生历史类专业录取分数线
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
旅游管理 | 普通本科批 | 415 | 499 | 13736 | 501 | 508 | 84 | 86 |
社会工作 | 普通本科批 | 415 | 503 | 12844 | 505 | 515 | 88 | 90 |
公共管理类 | 普通本科批 | 415 | 503 | 12844 | 506 | 520 | 88 | 91 |
工商管理类 | 普通本科批 | 415 | 505 | 12420 | 509 | 535 | 90 | 94 |
商务英语 | 普通本科批 | 415 | 508 | 11753 | 510 | 514 | 93 | 95 |
金融学类 | 普通本科批 | 415 | 508 | 11753 | 512 | 533 | 93 | 97 |
汉语国际教育 | 普通本科批 | 415 | 509 | 11555 | 512 | 523 | 94 | 97 |
广告学 | 普通本科批 | 415 | 511 | 11154 | 514 | 530 | 96 | 99 |
电子商务及法律 | 普通本科批 | 415 | 511 | 11154 | 515 | 539 | 96 | 100 |
国际经济与贸易 | 普通本科批 | 415 | 512 | 10961 | 521 | 535 | 97 | 106 |
英语 | 普通本科批 | 415 | 516 | 10131 | 519 | 526 | 101 | 104 |
经济学 | 普通本科批 | 415 | 517 | 9930 | 522 | 533 | 102 | 107 |
财务管理 | 普通本科批 | 415 | 530 | 7569 | 532 | 538 | 115 | 117 |
会计学 | 普通本科批 | 415 | 536 | 6546 | 540 | 562 | 121 | 125 |
重庆理工大学2022在重庆市农村专项计划专业录取分数线
专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 |
公共管理类 | 农村专项计划 | 516 | 10131 | 516 | 516 |
电子商务及法律 | 农村专项计划 | 522 | 8975 | 524 | 526 |
国际经济与贸易 | 农村专项计划 | 509 | 11555 | 511 | 514 |
会计学 | 农村专项计划 | 534 | 6883 | 536 | 539 |
工商管理类 | 农村专项计划 | 515 | 10356 | 516 | 517 |
重庆理工大学2022在重庆市国家专项计划专业录取分数线
专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 |
财务管理 | 贫困专项本科 | 521 | 9177 | 523 | 527 |
公共管理类 | 贫困专项本科 | 517 | 9930 | 518 | 520 |
会计学 | 贫困专项本科 | 537 | 6403 | 537 | 538 |
经济学 | 贫困专项本科 | 530 | 7569 | 532 | 534 |
工商管理类 | 贫困专项本科 | 516 | 10131 | 521 | 526 |
金融学类 | 贫困专项本科 | 518 | 9732 | 525 | 533 |
重庆理工大学2022在重庆市招生农村专项计划分数线
专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 |
汽车服务工程 | 农村专项计划 | 505 | 40089 | 505 | 506 |
车辆工程 | 农村专项计划 | 531 | 28035 | 535 | 542 |
信息管理与信息系统 | 农村专项计划 | 519 | 33381 | 520 | 521 |
工商管理类 | 农村专项计划 | 511 | 37128 | 515 | 523 |
财务管理 | 农村专项计划 | 525 | 30650 | 527 | 531 |
机械类 | 农村专项计划 | 518 | 33882 | 520 | 526 |
材料成型及控制工程 | 农村专项计划 | 515 | 35260 | 519 | 523 |
应用统计学 | 农村专项计划 | 515 | 35260 | 519 | 527 |
电子商务及法律 | 农村专项计划 | 513 | 36246 | 513 | 514 |
装甲车辆工程 | 农村专项计划 | 518 | 33882 | 522 | 527 |
新能源科学与工程 | 农村专项计划 | 529 | 28893 | 530 | 531 |
机器人工程 | 农村专项计划 | 518 | 33882 | 522 | 524 |
自动化 | 农村专项计划 | 527 | 29760 | 528 | 529 |
工业工程 | 农村专项计划 | 510 | 37608 | 511 | 512 |
知识产权 | 农村专项计划 | 513 | 36246 | 514 | 516 |
测控技术与仪器 | 农村专项计划 | 512 | 36711 | 513 | 515 |
材料类 | 农村专项计划 | 501 | 42075 | 503 | 510 |
计算机类 | 农村专项计划 | 537 | 25443 | 538 | 542 |
会计学 | 农村专项计划 | 539 | 24634 | 539 | 539 |
化工与制药类 | 农村专项计划 | 509 | 38112 | 516 | 534 |
软件工程 | 农村专项计划 | 539 | 24634 | 543 | 555 |
药学类 | 农村专项计划 | 516 | 34813 | 518 | 521 |
金融学类 | 农村专项计划 | 515 | 35260 | 515 | 516 |
工业设计 | 农村专项计划 | 511 | 37128 | 513 | 516 |
智能制造工程 | 农村专项计划 | 518 | 33882 | 521 | 524 |
金融数学 | 农村专项计划 | 510 | 37608 | 511 | 512 |
数据科学与大数据技术 | 农村专项计划 | 534 | 26735 | 535 | 536 |
电子信息类 | 农村专项计划 | 531 | 28035 | 532 | 535 |
智能车辆工程 | 农村专项计划 | 521 | 32510 | 521 | 522 |
智能科学与技术 | 农村专项计划 | 532 | 27557 | 535 | 538 |
经济学 | 农村专项计划 | 518 | 33882 | 518 | 519 |
电气工程及其自动化 | 农村专项计划 | 529 | 28893 | 535 | 545 |
公共管理类 | 农村专项计划 | 501 | 42075 | 502 | 504 |
国际经济与贸易 | 农村专项计划 | 518 | 33882 | 531 | 544 |
大数据管理与应用 | 农村专项计划 | 523 | 31574 | 524 | 528 |
重庆理工大学2022物理类国家专项计划专业分数线
专业 | 批次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 |
车辆工程 | 贫困专项本科 | 526 | 30239 | 531 | 549 |
国际经济与贸易 | 贫困专项本科 | 519 | 33381 | 521 | 524 |
机器人工程 | 贫困专项本科 | 520 | 32956 | 522 | 534 |
金融学类 | 贫困专项本科 | 524 | 31124 | 527 | 534 |
应用统计学 | 贫困专项本科 | 525 | 30650 | 532 | 551 |
知识产权 | 贫困专项本科 | 516 | 34813 | 518 | 521 |
材料成型及控制工程 | 贫困专项本科 | 515 | 35260 | 519 | 523 |
大数据管理与应用 | 贫困专项本科 | 525 | 30650 | 527 | 531 |
软件工程 | 贫困专项本科 | 543 | 23003 | 545 | 548 |
信息管理与信息系统 | 贫困专项本科 | 522 | 32073 | 524 | 529 |
金融数学 | 贫困专项本科 | 520 | 32956 | 520 | 520 |
能源与动力工程 | 贫困专项本科 | 527 | 29760 | 527 | 528 |
电子信息类 | 贫困专项本科 | 525 | 30650 | 529 | 537 |
汽车服务工程 | 贫困专项本科 | 518 | 33882 | 523 | 528 |
工业设计 | 贫困专项本科 | 513 | 36246 | 514 | 515 |
化工与制药类 | 贫困专项本科 | 520 | 32956 | 524 | 532 |
工业工程 | 贫困专项本科 | 517 | 34347 | 517 | 518 |
工商管理类 | 贫困专项本科 | 512 | 36711 | 518 | 539 |
智能车辆工程 | 贫困专项本科 | 519 | 33381 | 524 | 531 |
智能科学与技术 | 贫困专项本科 | 524 | 31124 | 529 | 535 |
电气工程及其自动化 | 贫困专项本科 | 529 | 28893 | 533 | 544 |
公共管理类 | 贫困专项本科 | 507 | 39076 | 512 | 517 |
人工智能 | 贫困专项本科 | 538 | 25053 | 540 | 544 |
机械类 | 贫困专项本科 | 520 | 32956 | 525 | 534 |
自动化 | 贫困专项本科 | 528 | 29327 | 530 | 537 |
药学类 | 贫困专项本科 | 526 | 30239 | 530 | 539 |
材料类 | 贫困专项本科 | 512 | 36711 | 515 | 519 |
会计学 | 贫困专项本科 | 540 | 24252 | 542 | 545 |
装甲车辆工程 | 贫困专项本科 | 529 | 28893 | 534 | 545 |
智能制造工程 | 贫困专项本科 | 522 | 32073 | 522 | 522 |
测控技术与仪器 | 贫困专项本科 | 523 | 31574 | 527 | 530 |
新能源科学与工程 | 贫困专项本科 | 528 | 29327 | 530 | 536 |
计算机类 | 贫困专项本科 | 535 | 26314 | 537 | 541 |
审计学 | 贫困专项本科 | 527 | 29760 | 530 | 533 |
电子商务及法律 | 贫困专项本科 | 510 | 37608 | 511 | 513 |
好的,那么这就是培训啦网给大家分享的重庆理工大学2022在重庆市招生录取分数线最低多少分,希望大家看完这篇由小编精心整理的内容后,能对相关知识有所了解,解决你的疑惑!查看更多相关文章请访问培训啦网