志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2024年12月27日 04:53
排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 525 | 10418 |
2 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 539 | 8430 |
3 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
4 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
5 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
6 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
7 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
8 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
9 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
10 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
11 | 福州大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 524 | 10588 |
12 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
13 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
14 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
15 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
16 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
17 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
18 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
19 | 北京体育大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 523 | 10723 |
20 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
21 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
22 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
23 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
24 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
25 | 成都中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 523 | 10723 |
26 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
27 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
28 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
29 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
30 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
31 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
32 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
33 | 西南交通大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
34 | 江南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
35 | 合肥工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
36 | 合肥工业大学宣城校区(只招有志愿考生其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
37 | 中国医科大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
38 | 华中农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
39 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
40 | 北京体育大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
41 | 广州中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
42 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
43 | 广州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
44 | 海南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
45 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
46 | 四川农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
47 | 温州医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
48 | 上海海事大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
49 | 河南大学(软件类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
50 | 河南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
51 | 东北林业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
52 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
53 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
54 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
55 | 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
56 | 南京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
57 | 西安理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
58 | 长沙理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
59 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
60 | 南京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
61 | 燕山大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
62 | 西南石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
63 | 浙江工商大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
64 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
65 | 天津中医药大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
66 | 青岛大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
67 | 昆明医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
68 | 中国计量大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
69 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
70 | 江苏大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
71 | 青海大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
72 | 重庆交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
73 | 安徽财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 524 | 16363 |
74 | 济南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
75 | 新乡医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
76 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
77 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
78 | 陕西科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
79 | 石河子大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
80 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
81 | 东北电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
82 | 华东交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
83 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
84 | 北京印刷学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
85 | 长春理工大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
86 | 青岛理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
87 | 山西财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
88 | 大连交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
89 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
90 | 海南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
91 | 赣南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
92 | 吉林师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
93 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
94 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 523 | 16551 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)