轻松报志愿
学业规划、职业测评、高考志愿填报、自主招生、状元课堂、出国留学、...
发布时间: 2024-11-20 11:32:20
排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国传媒大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 525 | 2594 |
2 | 辽宁大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 525 | 2594 |
3 | 海南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 525 | 2594 |
4 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 525 | 2594 |
5 | 东北财经大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2450 |
6 | 南京财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2527 |
7 | 扬州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2527 |
8 | 华中师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 527 | 2449 |
9 | 山西大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 527 | 2449 |
10 | 首都师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
11 | 广东外语外贸大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
12 | 浙江师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
13 | 东北农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
14 | 内蒙古大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
15 | 中国计量大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
16 | 华中师范大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
17 | 中央民族大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
18 | 大连海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
19 | 华中农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
20 | 北京体育大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
21 | 上海政法学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
22 | 湘潭大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
23 | 苏州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
24 | 上海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
25 | 上海海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
26 | 东北师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 531 | 2198 |
27 | 陕西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
29 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
30 | 贵州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
31 | 北京印刷学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
32 | 西南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
33 | 东北师范大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
34 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
35 | 安徽大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
36 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
37 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
38 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
39 | 福州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
40 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
41 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1870 |
42 | 武汉大学(护理学) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
43 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
44 | 中国地质大学(武汉) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
45 | 南昌大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
46 | 长安大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
47 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
48 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
49 | 北京语言大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
50 | 中国药科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
51 | 云南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1753 |
52 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
53 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
54 | 西南大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
55 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
56 | 上海外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
57 | 江南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1638 |
58 | 上海戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
59 | 山东师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
60 | 华北电力大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
61 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
62 | 东北财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1590 |
63 | 宁波大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
64 | 吉林大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
65 | 深圳大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
66 | 武汉理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
67 | 河海大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
68 | 中央戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
69 | 中国石油大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
70 | 东北师范大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 525 | 10418 |
71 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 539 | 8430 |
72 | 东北师范大学(B) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
73 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
74 | 江南大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
75 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
76 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
77 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
78 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
79 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
80 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
81 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
82 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
83 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
84 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
85 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
86 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 527 | 10145 |
87 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
88 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
89 | 东北财经大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 529 | 9821 |
90 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
91 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
92 | 西南医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
93 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 540 | 8277 |
94 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
95 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
96 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
97 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
98 | 中山大学(农学类专业其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
99 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
100 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
101 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
102 | 陕西师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
103 | 西南交通大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
104 | 江南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
105 | 北京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
106 | 合肥工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
107 | 合肥工业大学宣城校区(只招有志愿考生其它) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
108 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
109 | 长安大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
110 | 华中农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
111 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
112 | 北京体育大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
113 | 广州中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
114 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 529 | 15353 |
115 | 广州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
116 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
117 | 四川农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
118 | 江西财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
119 | 温州医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
120 | 上海海事大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
121 | 河南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
122 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
123 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
124 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
125 | 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
126 | 南京林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
127 | 西安理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
128 | 长沙理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
129 | 东北农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
130 | 南京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
131 | 燕山大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
132 | 西南石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
133 | 上海海洋大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
134 | 浙江工商大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
135 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
136 | 中国计量大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
137 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
138 | 江苏大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
139 | 青海大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 526 | 15938 |
140 | 重庆交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
141 | 济南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
142 | 新乡医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
143 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
144 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
145 | 陕西科技大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 527 | 15716 |
146 | 石河子大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
147 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
148 | 东北电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
149 | 华东交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
150 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
151 | 北京印刷学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
152 | 长春理工大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
153 | 川北医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 541 | 13086 |
154 | 青岛理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 525 | 16139 |
155 | 山西财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
156 | 大连交通大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
157 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
158 | 海南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
159 | 吉首大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 540 | 13267 |
160 | 赣南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 528 | 15539 |
161 | 吉林师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
162 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
收藏培训啦网,随时随地查询大学招生章程、录取分数、学科排名、一流专业、王牌专业、收费标准、宿舍条件......专为考生打造!