学习这件小事
没有花边,也没有哗众取宠,有的只是我对教育的观察和思考。
发布时间: 2024年11月25日 11:36
排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆城市管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 397 | 328508 |
2 | 平顶山学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 400 | 323388 |
3 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 |
4 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 |
5 | 北京农业职业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 403 | 318007 |
6 | 鞍山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
7 | 苏州经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
8 | 连云港师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
9 | 梧州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
10 | 安阳工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
11 | 成都东软学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
12 | 中原科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
13 | 上海杉达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
14 | 上海杉达学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
15 | 广州商学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
16 | 福州大学至诚学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
17 | 烟台南山学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
18 | 厦门华厦学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
19 | 河北东方学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
20 | 上海建桥学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
21 | 河北地质大学华信学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
22 | 广州南方学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
23 | 天津天狮学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
24 | 宁波大学科学技术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
25 | 福州外语外贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
26 | 华北理工大学轻工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
27 | 湖南涉外经济学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
28 | 江西服装学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
29 | 广州工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
30 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
31 | 上海立达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
32 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
33 | 赣南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
34 | 沈阳理工大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
35 | 福建商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
36 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
37 | 红河学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
38 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
39 | 武汉学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
40 | 北京科技大学天津学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
41 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
42 | 广州商学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
43 | 浙江工业大学之江学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
44 | 上海建桥学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
45 | 广州南方学院(金融类较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
46 | 广西外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
47 | 陕西国际商贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
48 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
49 | 浙江越秀外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
50 | 吉林动画学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
51 | 泉州信息工程学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
52 | 桂林信息科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
53 | 福州理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
54 | 泰山科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
55 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
56 | 山东外国语职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
57 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
58 | 吉林化工学院(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
59 | 西南财经大学天府学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
60 | 广州商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
61 | 广州软件学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
62 | 山西工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
63 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
64 | 三亚学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
65 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
66 | 云南艺术学院文华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
67 | 温州商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
68 | 上海中侨职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
69 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
70 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
71 | 上海兴伟学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
72 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
73 | 天津商业大学宝德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
74 | 宁夏理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
75 | 广东培正学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
76 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
77 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
78 | 广东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
79 | 山东英才学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
80 | 海口经济学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
81 | 首都师范大学科德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
82 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
83 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
84 | 湘潭理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
85 | 贵州黔南经济学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
86 | 西安财经大学行知学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
87 | 郑州商学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
88 | 浙江财经大学东方学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
89 | 赣南医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
90 | 吉林建筑大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
91 | 湖北医药学院药护学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
92 | 湖北大学知行学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
93 | 大连财经学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
94 | 闽南科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
95 | 河北外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
96 | 广州华立学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
97 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
98 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
99 | 浙江机电职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
100 | 常州信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
101 | 中国劳动关系学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
102 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
103 | 四川工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
104 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
105 | 重庆移通学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
106 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
107 | 丽江文化旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
108 | 辽宁对外经贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
109 | 沈阳城市建设学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
110 | 哈尔滨华德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
111 | 重庆工业职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
112 | 安徽医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
113 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
114 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
115 | 天津财经大学珠江学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
116 | 广西城市职业大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
117 | 闽南理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
118 | 广州华商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
119 | 江西应用科技学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
120 | 荆楚理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
121 | 吉林外国语大学(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
122 | 东莞城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
123 | 阳光学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
124 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
125 | 宁波职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
126 | 北京电子科技职业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
127 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
128 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 404 | 148523 |
129 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 413 | 137807 |
130 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 407 | 144945 |
以上的文章内容2024年河南高考405分左右能报考哪些大学,附130所2024高考能报的大学及分数线就是小编最近整理出来的,大家可以互相讨论吐槽发表自己的观点哦~!查看更多相关文章请访问培训啦网