高考志愿填报联盟
高考志愿填报联盟,等你到来
发布时间: 2024年12月19日 05:21
排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 |
2 | 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 401 | 321577 |
3 | 北京农业职业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 403 | 318007 |
4 | 鞍山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
5 | 苏州经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
6 | 连云港师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 404 | 316269 |
7 | 梧州学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
8 | 安阳工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
9 | 成都东软学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
10 | 中原科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
11 | 上海杉达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
12 | 上海杉达学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
13 | 广州商学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
14 | 福州大学至诚学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
15 | 烟台南山学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
16 | 厦门华厦学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
17 | 河北东方学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
18 | 上海建桥学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
19 | 河北地质大学华信学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
20 | 广州南方学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
21 | 天津天狮学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
22 | 宁波大学科学技术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
23 | 福州外语外贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
24 | 华北理工大学轻工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
25 | 湖南涉外经济学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
26 | 江西服装学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
27 | 广州工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
28 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
29 | 上海立达学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
30 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 405 | 314509 |
31 | 赣南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
32 | 沈阳理工大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
33 | 福建商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
34 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
35 | 红河学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
36 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
37 | 武汉学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
38 | 北京科技大学天津学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
39 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
40 | 广州商学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
41 | 浙江工业大学之江学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
42 | 上海建桥学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
43 | 广州南方学院(金融类较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
44 | 广西外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
45 | 陕西国际商贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
46 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
47 | 浙江越秀外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
48 | 吉林动画学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
49 | 泉州信息工程学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
50 | 桂林信息科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
51 | 福州理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
52 | 泰山科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
53 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
54 | 山东外国语职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
55 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
56 | 吉林化工学院(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
57 | 西南财经大学天府学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
58 | 广州商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
59 | 广州软件学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
60 | 山西工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
61 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
62 | 三亚学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
63 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
64 | 云南艺术学院文华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
65 | 温州商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
66 | 上海中侨职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
67 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
68 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
69 | 上海兴伟学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
70 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
71 | 天津商业大学宝德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
72 | 宁夏理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
73 | 广东培正学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
74 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
75 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
76 | 广东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
77 | 山东英才学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
78 | 海口经济学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
79 | 首都师范大学科德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
80 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
81 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
82 | 湘潭理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
83 | 贵州黔南经济学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
84 | 西安财经大学行知学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
85 | 郑州商学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
86 | 浙江财经大学东方学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
87 | 赣南医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
88 | 吉林建筑大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
89 | 湖北医药学院药护学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
90 | 湖北大学知行学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
91 | 大连财经学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
92 | 闽南科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
93 | 河北外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
94 | 广州华立学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
95 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
96 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
97 | 浙江机电职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
98 | 常州信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
99 | 中国劳动关系学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
100 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
101 | 四川工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
102 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
103 | 重庆移通学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
104 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
105 | 丽江文化旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
106 | 辽宁对外经贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
107 | 沈阳城市建设学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
108 | 哈尔滨华德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
109 | 重庆工业职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
110 | 安徽医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
111 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
112 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
113 | 天津财经大学珠江学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
114 | 广西城市职业大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
115 | 闽南理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
116 | 广州华商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
117 | 江西应用科技学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
118 | 荆楚理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
119 | 吉林外国语大学(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
120 | 东莞城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
121 | 阳光学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
122 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
123 | 宁波职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
124 | 北京电子科技职业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
125 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
126 | 长春大学(其他较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
127 | 河南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
128 | 阳光学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
129 | 海南科技职业大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
130 | 辽宁理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
131 | 黑龙江工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
132 | 黑龙江外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
133 | 沈阳科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
134 | 南京财经大学红山学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
135 | 广州软件学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
136 | 上海师范大学天华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
137 | 长春人文学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
138 | 广东东软学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
139 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
140 | 南宁理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
141 | 青岛恒星科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
142 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 415 | 296338 |
143 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(园艺类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
144 | 汉江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
145 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
146 | 西安科技大学高新学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
147 | 厦门工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
148 | 宁波财经学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
149 | 四川文化艺术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
150 | 三亚学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
151 | 武汉设计工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
152 | 哈尔滨石油学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
153 | 长春科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
154 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
155 | 沈阳工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
156 | 长春大学旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 416 | 294463 |
157 | 北京城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
158 | 郑州财经学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
159 | 燕京理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
160 | 西安交通工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
161 | 天津仁爱学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
162 | 云南经济管理学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
163 | 长春财经学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
164 | 沈阳城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
165 | 长春光华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
166 | 辽宁传媒学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
167 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
168 | 辽宁财贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 417 | 292646 |
好了,这就是小编给大家分享的2024年河南高考理科类409分左右能报考哪些大学,附168所2024高考能报的大学及分数线全部内容,希望大家看完这篇由小编精心收集的内容后,能解决你的困惑。