志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2024年12月18日 21:06
排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
2 | 沈阳理工大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
3 | 福建商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
4 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
5 | 红河学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
6 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
7 | 武汉学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
8 | 北京科技大学天津学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
9 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
10 | 广州商学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
11 | 浙江工业大学之江学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
12 | 上海建桥学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
13 | 广州南方学院(金融类较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
14 | 广西外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
15 | 陕西国际商贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
16 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
17 | 浙江越秀外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
18 | 吉林动画学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
19 | 泉州信息工程学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
20 | 桂林信息科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
21 | 福州理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
22 | 泰山科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
23 | 北京工商大学嘉华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
24 | 山东外国语职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
25 | 江苏经贸职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 406 | 312751 |
26 | 吉林化工学院(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
27 | 西南财经大学天府学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
28 | 广州商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
29 | 广州软件学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
30 | 山西工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
31 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
32 | 三亚学院(其他单列) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
33 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
34 | 云南艺术学院文华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
35 | 温州商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
36 | 上海中侨职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
37 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
38 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
39 | 上海兴伟学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 407 | 310959 |
40 | 福建师范大学协和学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
41 | 天津商业大学宝德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
42 | 宁夏理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
43 | 广东培正学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
44 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
45 | 北京邮电大学世纪学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
46 | 广东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
47 | 山东英才学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
48 | 海口经济学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
49 | 首都师范大学科德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
50 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
51 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 408 | 309180 |
52 | 湘潭理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
53 | 贵州黔南经济学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
54 | 西安财经大学行知学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
55 | 郑州商学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
56 | 浙江财经大学东方学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 409 | 307335 |
57 | 赣南医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
58 | 吉林建筑大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
59 | 湖北医药学院药护学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
60 | 湖北大学知行学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
61 | 大连财经学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
62 | 闽南科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
63 | 河北外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
64 | 广州华立学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
65 | 北京工业大学耿丹学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
66 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
67 | 浙江机电职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
68 | 常州信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 410 | 305497 |
69 | 中国劳动关系学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
70 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
71 | 四川工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
72 | 郑州西亚斯学院(中外合作) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
73 | 重庆移通学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
74 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
75 | 丽江文化旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
76 | 辽宁对外经贸学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
77 | 沈阳城市建设学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
78 | 哈尔滨华德学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
79 | 重庆工业职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
80 | 安徽医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 411 | 303736 |
81 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
82 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
83 | 天津财经大学珠江学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
84 | 广西城市职业大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
85 | 闽南理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
86 | 广州华商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
87 | 江西应用科技学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 412 | 301870 |
88 | 荆楚理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
89 | 吉林外国语大学(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
90 | 东莞城市学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
91 | 阳光学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
92 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
93 | 宁波职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
94 | 北京电子科技职业学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
95 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 413 | 300059 |
96 | 长春大学(其他较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
97 | 河南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
98 | 阳光学院(较高收费) | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
99 | 海南科技职业大学 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
100 | 辽宁理工学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
101 | 黑龙江工商学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
102 | 黑龙江外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
103 | 沈阳科技学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 414 | 298177 |
104 | 江苏卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 414 | 136619 |
105 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 413 | 137807 |
106 | 南京城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 河南 | 407 | 144945 |
好了,这就是小编给大家分享的2024年河南高考410分能报考哪些大学,附106所2024高考能报的大学及分数线全部内容,希望大家看完这篇由小编精心收集的内容后,能解决你的困惑。