志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2024年12月20日 14:00
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 |
2 | 东北大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 |
3 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 591 | 20499 |
4 | 华中科技大学(护理类专业) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 591 | 32664 |
5 | 武汉科技大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 591 | 32664 |
6 | 温州医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 591 | 53210 |
7 | 四川外国语大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 591 | 53210 |
8 | 西安科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 591 | 53210 |
9 | 川北医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 591 | 53210 |
10 | 大连交通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 591 | 53210 |
11 | 沈阳工业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 591 | 53210 |
12 | 大连理工大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 |
13 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 |
14 | 华东理工大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 |
15 | 哈尔滨医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 592 | 19875 |
16 | 吉林大学(医护类) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 592 | 31893 |
17 | 南昌大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 592 | 31893 |
18 | 重庆医科大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 592 | 31893 |
19 | 西安理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 592 | 31893 |
20 | 安徽大学(较高收费其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
21 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
22 | 北方工业大学(较高收费其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
23 | 上海海洋大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
24 | 安徽师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
25 | 青岛科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
26 | 东华理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
27 | 海南医学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
28 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 592 | 52176 |
29 | 电子科技大学(沙河校区)(电子信息类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
30 | 北京外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
31 | 西安电子科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
32 | 西南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
33 | 西南政法大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
34 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 593 | 19260 |
35 | 北京交通大学(威海校区) | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 |
36 | 北京化工大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 |
37 | 首都经济贸易大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 593 | 31136 |
38 | 东北财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
39 | 天津师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
40 | 宁夏医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
41 | 福建医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
42 | 华侨大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
43 | 华东交通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 593 | 51170 |
44 | 西安交通大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
45 | 西北工业大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
46 | 华中师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
47 | 中央民族大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
48 | 西南政法大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
49 | 西南交通大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
50 | 河北医科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 594 | 18630 |
51 | 山东大学(医护类) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
52 | 北京语言大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
53 | 西北大学(其他单列) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
54 | 海南大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
55 | 西安邮电大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
56 | 广西医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 594 | 30319 |
57 | 天津工业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
58 | 江西师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
59 | 大连外国语大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
60 | 新疆大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
61 | 石家庄铁道大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
62 | 沈阳航空航天大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
63 | 西南科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
64 | 哈尔滨理工大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
65 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
66 | 西安工程大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 594 | 50132 |
67 | 西北大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 595 | 18060 |
68 | 西南财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
69 | 南京信息工程大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
70 | 东北财经大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
71 | 浙江工业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
72 | 宁波大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 595 | 29573 |
73 | 中国医科大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
74 | 浙江中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
75 | 天津科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
76 | 西南民族大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
77 | 常州大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 595 | 49113 |
78 | 武汉大学(医护类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 |
79 | 深圳大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 |
80 | 北京工业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17400 |
81 | 河海大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 |
82 | 北京协和医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 596 | 17463 |
83 | 中央民族大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
84 | 中国海洋大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
85 | 上海中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
86 | 上海理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
87 | 上海电力大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
88 | 天津工业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
89 | 成都理工大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
90 | 广东医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
91 | 遵义医科大学(异地校区) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 596 | 28854 |
92 | 厦门大学(异地校区) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
93 | 上海师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
94 | 河北大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
95 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
96 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
97 | 重庆工商大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
98 | 三峡大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
99 | 集美大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
100 | 东北电力大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
101 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 596 | 48117 |
102 | 中南大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
103 | 中南财经政法大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
104 | 中国海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 597 | 16878 |
105 | 四川大学(医护类) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
106 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
107 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
108 | 华中农业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
109 | 广西大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 597 | 28109 |
110 | 北京理工大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
111 | 山东科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
112 | 西安石油大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
113 | 北京联合大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
114 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 597 | 47088 |
115 | 大连理工大学(盘锦校区)(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
116 | 中国农业大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
117 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
118 | 南京农业大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
119 | 贵州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 598 | 27341 |
120 | 徐州医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
121 | 成都理工大学(单列专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
122 | 重庆交通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
123 | 福建师范大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
124 | 南通大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
125 | 西华大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
126 | 广西医科大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
127 | 成都大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
128 | 上海第二工业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 598 | 46111 |
129 | 中国传媒大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
130 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
131 | 陆军军医大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 599 | 15751 |
132 | 西南交通大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
133 | 云南大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
134 | 福州大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
135 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
136 | 杭州电子科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
137 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
138 | 重庆医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 公办大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 599 | 26645 |
140 | 福州大学(农林矿等专业其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
141 | 南京审计大学(较高收费其它) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
142 | 华中农业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
143 | 青岛大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
144 | 西安建筑科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
145 | 华南农业大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
146 | 陕西科技大学 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
147 | 北京物资学院 | 公办大学 | 2020 | 理科 | 河南 | 599 | 45122 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)