轻松报志愿
学业规划、职业测评、高考志愿填报、自主招生、状元课堂、出国留学、...
发布时间: 2024年11月28日 14:28
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津体育学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
2 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
3 | 山东理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
4 | 大理大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
5 | 闽南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
6 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
7 | 太原师范学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
8 | 南昌医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
9 | 井冈山大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
10 | 四川音乐学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 500 | 90630 |
11 | 湖南文理学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
12 | 青海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
13 | 辽宁中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
14 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
15 | 江西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
16 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
17 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
18 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
19 | 湖州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
20 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
21 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 501 | 89468 |
22 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
23 | 徐州工程学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
24 | 吉林建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
25 | 湖南科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
26 | 石家庄铁道大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
27 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
28 | 鲁东大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
29 | 江苏理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
30 | 河北农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
31 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
32 | 北华大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
33 | 韩山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
34 | 黑龙江科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
35 | 天津中德应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
36 | 辽宁工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
37 | 安徽工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
38 | 沈阳农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
39 | 河南理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
40 | 安庆师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
41 | 广西科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
42 | 温州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
43 | 西安工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
44 | 潍坊医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
45 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
46 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
47 | 内蒙古医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
48 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
49 | 沈阳化工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
50 | 淮北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
51 | 西华师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
52 | 上海健康医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
53 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
54 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
55 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
56 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
57 | 北京服装学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
58 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
59 | 哈尔滨商业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
60 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
61 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
62 | 湖南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
63 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
64 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
65 | 成都工业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
66 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
67 | 无锡学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
68 | 桂林电子科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
69 | 中南林业科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
70 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
71 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
72 | 河北经贸大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
73 | 首都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
74 | 五邑大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
75 | 济宁医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
76 | 湖南医药学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
77 | 北京农学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
78 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
79 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
80 | 安徽理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
81 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
82 | 西安文理学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
83 | 沈阳师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
84 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
85 | 山东工商学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
86 | 辽宁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
87 | 山东青年政治学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
88 | 宁夏医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
89 | 南华大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
90 | 江西理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
91 | 山东第一医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
92 | 武汉纺织大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
93 | 江苏海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
94 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
95 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
96 | 渤海大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
97 | 长春大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
98 | 吉首大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
99 | 河南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
100 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
101 | 湖北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
102 | 长春工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
103 | 西安航空学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
104 | 哈尔滨金融学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
105 | 西北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
106 | 锦州医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
107 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
108 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
109 | 浙江水利水电学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
110 | 贵州民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
111 | 山西大同大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
112 | 湖南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
113 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
114 | 安徽建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
115 | 吉林财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
116 | 金陵科技学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
117 | 吉林师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
118 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
119 | 湖北汽车工业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
120 | 皖南医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
121 | 西藏大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
122 | 云南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
123 | 安徽农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
124 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
125 | 内蒙古财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
126 | 成都医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
127 | 浙大宁波理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
128 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
129 | 河南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
130 | 四川轻化工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
131 | 安徽中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
132 | 大连工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
133 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
以上就是小编为网友们介绍的2024年河北高考508分左右能报考哪些大学,附133所能报的大学和大学分数线的详细内容,大家通过小编为大家介绍的2024年河北高考508分左右能报考哪些大学,附133所能报的大学和大学分数线都有一定的了解了吧。