志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2024年11月25日 05:57
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常熟理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
2 | 徐州工程学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
3 | 吉林建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
4 | 湖南科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
5 | 石家庄铁道大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
6 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
7 | 鲁东大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
8 | 江苏理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
9 | 河北农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
10 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
11 | 北华大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 502 | 88336 |
12 | 韩山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
13 | 黑龙江科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
14 | 天津中德应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
15 | 辽宁工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
16 | 安徽工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
17 | 沈阳农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
18 | 河南理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
19 | 安庆师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 503 | 87191 |
20 | 广西科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
21 | 温州理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
22 | 西安工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
23 | 潍坊医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
24 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
25 | 河北科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
26 | 内蒙古医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 504 | 86042 |
27 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
28 | 沈阳化工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
29 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
30 | 淮北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
31 | 西华师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
32 | 上海健康医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 505 | 84880 |
33 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
34 | 辽宁石油化工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
35 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
36 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
37 | 北京服装学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
38 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
39 | 哈尔滨商业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
40 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 506 | 83767 |
41 | 吉林警察学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
42 | 湖南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
43 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
44 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
45 | 成都工业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
46 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
47 | 无锡学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 507 | 82620 |
48 | 桂林电子科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
49 | 中南林业科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
50 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
51 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
52 | 河北经贸大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
53 | 首都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
54 | 五邑大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
55 | 济宁医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
56 | 湖南医药学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
57 | 北京农学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
58 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 508 | 81575 |
59 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
60 | 安徽理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
61 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
62 | 西安文理学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
63 | 沈阳师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 509 | 80441 |
64 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
65 | 山东工商学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
66 | 辽宁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
67 | 山东青年政治学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
68 | 宁夏医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
69 | 南华大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
70 | 江西理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
71 | 山东第一医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
72 | 武汉纺织大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
73 | 江苏海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
74 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
75 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
76 | 渤海大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 510 | 79317 |
77 | 长春大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
78 | 吉首大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
79 | 河南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
80 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
81 | 湖北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
82 | 长春工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
83 | 西安航空学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 511 | 78116 |
84 | 哈尔滨金融学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
85 | 西北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
86 | 锦州医科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
87 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
88 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
89 | 浙江水利水电学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
90 | 贵州民族大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 512 | 76936 |
91 | 山西大同大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
92 | 湖南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
93 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
94 | 安徽建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
95 | 吉林财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
96 | 金陵科技学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
97 | 吉林师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
98 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 513 | 75878 |
99 | 湖北汽车工业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
100 | 皖南医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
101 | 西藏大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
102 | 云南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
103 | 安徽农业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
104 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 514 | 74839 |
105 | 内蒙古财经大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
106 | 成都医学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
107 | 浙大宁波理工学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
108 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
109 | 河南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
110 | 四川轻化工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
111 | 安徽中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
112 | 大连工业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
113 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 515 | 73836 |
本文2024年河北高考物理类510分左右能报考哪些大学,附113所能报的大学和大学分数线就介绍到这里,学习没有捷径,能力增强自信,乐观有益人生!祝你学习进步!(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)