高考志愿填报联盟
高考志愿填报联盟,等你到来
发布时间: 2024年12月19日 13:20
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙民政职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 399 | 134023 |
2 | 重庆电子工程职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 400 | 133344 |
3 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 400 | 133344 |
4 | 无锡职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
5 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
6 | 重庆医药高等专科学校(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
7 | 永州职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
8 | 上海电子信息职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 401 | 132686 |
9 | 湖北生态工程职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 402 | 132040 |
10 | 天津机电职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 402 | 132040 |
11 | 江苏农牧科技职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 402 | 132040 |
12 | 天津轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 402 | 132040 |
13 | 兰州交通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
14 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
15 | 南京信息职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
16 | 湖北工业职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
17 | 湖北生物科技职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
18 | 武汉铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 403 | 131336 |
19 | 海南医学院(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
20 | 四川外国语大学成都大学(物理+不限) | 民办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
21 | 湖北职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
22 | 咸宁职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
23 | 石家庄职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
24 | 鄂州职业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
25 | 黄冈职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
26 | 武汉交通职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
27 | 湖北城市建设职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 404 | 130657 |
28 | 重庆医药高等专科学校(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 405 | 130005 |
29 | 华东交通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
30 | 海南医学院(物理+(化或生)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
31 | 襄阳职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
32 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
33 | 长沙卫生职业学院(物理+(化或生)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 406 | 129365 |
34 | 首钢工学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
35 | 武汉职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
36 | 荆州职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
37 | 湖北工程职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
38 | 湖北水利水电职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 407 | 128685 |
39 | 长春医学高等专科学校(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 408 | 128017 |
40 | 武汉船舶职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 409 | 127325 |
41 | 武汉电力职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 |
42 | 仙桃职业学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 410 | 126612 |
43 | 华北理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 413 | 124557 |
44 | 吉首大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 413 | 124557 |
45 | 石家庄职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 405 | 110605 |
46 | 重庆城市管理职业学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 401 | 112028 |
47 | 武汉电力职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
48 | 武汉船舶职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
49 | 武汉城市职业学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
50 | 武汉铁路职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 402 | 111672 |
51 | 首钢工学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 399 | 112718 |
52 | 广东轻工职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 403 | 111290 |
53 | 武汉职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
54 | 湖北职业技术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 400 | 112382 |
55 | 武汉软件工程职业学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 湖北 | 401 | 112028 |
2024年湖北高考物理类407分左右能报考哪些大学,附44所2024高考能上的大学就介绍到这里,愿我们如花绽放,不负韶华,加油!(培训啦网 https://wwW.Peixunla.Com)