志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2024年11月22日 21:10
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉职业技术学院(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 湖北 | 427 | 114748 |
2 | 辽宁何氏医学院(物理+(化或生)) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 436 | 108212 |
3 | 武昌理工学院(物理+(化或生)) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 434 | 109666 |
4 | 湖北经济学院法商学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 429 | 113305 |
5 | 西安外事学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 429 | 113305 |
6 | 上海建桥学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 436 | 108212 |
7 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 427 | 114748 |
8 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(物理+(化或生)) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 436 | 108212 |
9 | 西安交通工程学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 432 | 111105 |
10 | 西安科技大学高新学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 436 | 108212 |
11 | 仰恩大学(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 438 | 106792 |
12 | 厦门工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 441 | 104592 |
13 | 南昌理工学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 429 | 113305 |
14 | 南昌理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 436 | 108212 |
15 | 山西晋中理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 436 | 108212 |
16 | 郑州经贸学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 431 | 111823 |
17 | 潍坊科技学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 428 | 114027 |
18 | 潍坊科技学院(物理+(化或生)) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 439 | 106073 |
19 | 潍坊科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 440 | 105308 |
20 | 湖北工业大学工程技术学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 433 | 110358 |
21 | 湖北工业大学工程技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 434 | 109666 |
22 | 贵阳信息科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 434 | 109666 |
23 | 宁夏理工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 427 | 114748 |
24 | 武汉东湖学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 443 | 103150 |
25 | 合肥城市学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 428 | 114027 |
26 | 青岛城市学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 430 | 112576 |
27 | 河北科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 439 | 106073 |
28 | 河北外国语学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 439 | 106073 |
29 | 南昌工学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 429 | 113305 |
30 | 吉利学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 434 | 109666 |
31 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 428 | 114027 |
32 | 广州应用科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 440 | 105308 |
33 | 湖南应用技术学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 428 | 114027 |
34 | 广东白云学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 429 | 113305 |
35 | 广东白云学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 432 | 111105 |
36 | 广东白云学院(物理+(化或生)) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 432 | 111105 |
37 | 吉林师范大学博达学院(物理+(化或地)) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 427 | 114748 |
38 | 东莞城市学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 429 | 113305 |
39 | 三亚学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 430 | 112576 |
40 | 三亚学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 435 | 108949 |
41 | 浙江越秀外国语学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 433 | 110358 |
42 | 浙江树人学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 427 | 114748 |
43 | 浙江农林大学暨阳学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 433 | 110358 |
44 | 广东科技学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 441 | 104592 |
45 | 广州城市理工学院(物理+化学) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 429 | 113305 |
46 | 南宁理工学院(物理+(化或地)) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 431 | 111823 |
47 | 北京工商大学嘉华学院(物理+不限) | 民办 | 2022 | 物理 | 湖北 | 433 | 110358 |
以上就是本文全部内容,愿我们如花绽放,不负韶华,学员们,加油!(培.训.啦.网 https://www.Peixunla.Com)