教育情报员
关注教育信息,校园情报速递
发布时间: 2025年01月09日 22:52
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳药科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
2 | 深圳北理莫斯科大学(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
3 | 海南医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
4 | 湖南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
5 | 长春中医药大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
6 | 西安医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
7 | 山东第一医科大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
8 | 河北中医学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
9 | 江苏海洋大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
10 | 山西中医药大学(历史+化学) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
11 | 武汉商学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
12 | 嘉兴学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
13 | 湖北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
14 | 湖北民族大学(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
15 | 南昌师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
16 | 广州体育学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
17 | 内蒙古师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
18 | 四川音乐学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
19 | 贵州警察学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
20 | 云南农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
21 | 青海师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
22 | 河北金融学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
23 | 西藏民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
24 | 长春大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
25 | 安阳师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
26 | 湖北文理学院(历史+(化或生)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
27 | 湖北文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
28 | 景德镇陶瓷大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
29 | 景德镇陶瓷大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
30 | 景德镇陶瓷大学(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
31 | 新疆师范大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
32 | 新疆师范大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
33 | 内蒙古财经大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
34 | 湖南科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
35 | 上饶师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
36 | 上饶师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
37 | 西北民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
38 | 商丘师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
39 | 华北科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
40 | 琼台师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
41 | 韶关学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
42 | 玉溪师范学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
43 | 北方民族大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
44 | 北方民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
45 | 石家庄学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
46 | 石家庄学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
47 | 宜宾学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
48 | 九江学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
49 | 广西科技大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
50 | 贵州师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
51 | 天津中德应用技术大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
52 | 洛阳理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
53 | 宝鸡文理学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
54 | 周口师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
55 | 嘉应学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
56 | 嘉应学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
57 | 山西农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
58 | 海南热带海洋学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
59 | 邵阳学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
60 | 四川文理学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
61 | 潍坊学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
62 | 河南工程学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
63 | 忻州师范学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
64 | 忻州师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
65 | 贵阳学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
66 | 吉林建筑大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
67 | 信阳师范学院(历史+地理) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
68 | 武夷学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
69 | 肇庆学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
70 | 中原工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
71 | 甘肃农业大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
72 | 浙江万里学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
73 | 南阳理工学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 499 | 22378 |
74 | 六盘水师范学院(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
75 | 青海民族大学(历史+政治) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
76 | 青海民族大学(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 500 | 22067 |
77 | 三明学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 497 | 23074 |
78 | 山东女子学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 495 | 23797 |
79 | 湖南人文科技学院(历史+不限) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 498 | 22734 |
80 | 黑龙江工程学院(历史+(化或地)) | 公办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
81 | 四川外国语大学成都大学(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
82 | 上海财经大学浙江学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
83 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办 | 2022 | 历史 | 湖北 | 496 | 23442 |
好了,以上就是2024年湖北高考历史类496分能上哪些大学,附83所2024高考能上的大学的全部介绍,希望小编精心整理的这篇内容能够解决你的困惑。访问培训啦网了解更多相关话题