学习有道
阅读、高效学习、自我提升、思维等方面的知识分享。
发布时间: 2024年12月12日 16:47
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉商学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 |
2 | 广东科学技术职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 |
3 | 朔州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 |
4 | 成都纺织高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 |
5 | 重庆城市管理职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 487 | 48721 |
6 | 苏州职业大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 487 | 48721 |
7 | 重庆财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 |
8 | 长沙卫生职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 |
9 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 488 | 48141 |
10 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 488 | 48141 |
11 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 488 | 48141 |
12 | 淮南联合大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 488 | 48141 |
13 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 488 | 39014 |
14 | 武汉电力职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 |
15 | 保山中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 |
16 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 489 | 47553 |
17 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 489 | 38430 |
18 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
19 | 河南医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
20 | 北京信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
21 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
22 | 北京培黎职业学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 |
23 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 491 | 46387 |
24 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 491 | 46387 |
25 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 491 | 46387 |
26 | 广东轻工职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 |
27 | 白城医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 |
28 | 江西医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 |
29 | 苏州卫生职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 |
30 | 南京铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 492 | 45829 |
31 | 重庆工业职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
32 | 四川铁道职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
33 | 天津市职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
34 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
35 | 南通师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 |
36 | 重庆工商职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
37 | 成都航空职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
38 | 杭州职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 |
39 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
40 | 拉萨师范高等专科学校(加试藏语文专业其它) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 494 | 44640 |
41 | 重庆医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 494 | 35527 |
42 | 广安职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 |
43 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
44 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 495 | 44012 |
45 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 495 | 34942 |
46 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
47 | 普洱学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
48 | 重庆电子工程职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
49 | 重庆城市管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
50 | 益阳医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
51 | 淮南联合大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 |
52 | 桂林师范高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
53 | 开封大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 496 | 43469 |
54 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
55 | 四川护理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
56 | 苏州职业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 |
57 | 遵义医药高等专科学校 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 497 | 42875 |
58 | 天津医学高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 497 | 33815 |
59 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
60 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
61 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 |
62 | 延边大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
63 | 长春大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 498 | 33257 |
64 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
65 | 德宏师范高等专科学校(师范类) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 |
66 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
67 | 四川中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 499 | 32730 |
68 | 文山学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
69 | 四川交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
70 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 |
71 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
72 | 海南医学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 500 | 32163 |
73 | 云南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
74 | 开封大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 |
75 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
76 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 |
77 | 中国民航大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 云南 | 502 | 31100 |
78 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
79 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 |
80 | 金华职业技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 云南 | 503 | 39505 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)