高考志愿报考
榕和老师:高考志愿报考专家,专注于高考志愿填报、职业生涯规划、新...
发布时间: 2024年11月23日 00:49
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 纺织工程 | 573 | 574 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 城市地下空间工程 | 574 | 590 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 矿物加工工程 | 574 | 574 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生态学 | 575 | 575 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 575 | 579 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 资源勘查工程 | 578 | 600 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 采矿工程 | 579 | 585 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 行政管理 | 579 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 道路桥梁与渡河工程 | 580 | 585 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 农业水利工程 | 580 | 584 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 冶金工程 | 580 | 584 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 地质工程 | 581 | 584 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 土木工程 | 581 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物流管理 | 581 | 582 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应急技术与管理 | 581 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 英语(英俄双语方向) | 581 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 国际经济与贸易 | 583 | 583 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 国际经济与贸易 | 584 | 584 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 环境工程 | 584 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 测绘工程 | 586 | 596 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 行政管理 | 586 | 586 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 智能采矿工程 | 586 | 591 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 给排水科学与工程 | 587 | 597 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 建筑环境与能源应用工程 | 587 | 592 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 水文与水资源工程 | 587 | 587 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学 | 588 | 588 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程管理 | 589 | 589 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 金属材料工程 | 590 | 593 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 思想政治教育 | 594 | 596 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 安全工程 | 598 | 599 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 水利水电工程 | 598 | 598 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应用化学 | 598 | 599 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 会计学 | 599 | 600 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 材料科学与工程 | 601 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 化学工程与工艺 | 601 | 602 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 制药工程 | 602 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(历史) | 法学 | 603 | 603 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 材料成型及控制工程 | 605 | 607 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 高分子材料与工程 | 605 | 607 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工业设计 | 605 | 605 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 会计学 | 605 | 606 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 法学 | 608 | 608 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 生物医学工程 | 608 | 613 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 统计学 | 608 | 610 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物理学 | 608 | 610 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程力学 | 609 | 610 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 过程装备与控制工程 | 609 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 工程力学(试验班) | 611 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应用物理学 | 614 | 614 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 智能测控工程 | 617 | 620 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 能源与动力工程 | 618 | 619 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 车辆工程 | 619 | 620 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 飞行器设计与工程 | 619 | 619 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 信息与计算科学 | 619 | 620 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机械电子工程 | 620 | 621 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机器人工程 | 621 | 622 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 机械设计制造及其自动化 | 621 | 623 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 数据科学与大数据技术 | 621 | 622 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 网络空间安全 | 621 | 621 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 621 | 621 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 光电信息科学与工程 | 622 | 622 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 集成电路设计与集成系统 | 622 | 627 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 人工智能 | 622 | 622 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子科学与技术 | 623 | 623 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电子信息工程 | 623 | 624 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 自动化 | 623 | 624 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 625 | 625 |
太原理工大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 计算机科学与技术 | 626 | 629 |
以上是培训啦网整理的太原理工大学2024年在辽宁录取分数线和最低分排名统计,辽宁考生在报考太原理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。