教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年12月26日 09:15
一、报到
1、时间:
2017年4月6日(周四)9:00-11:30、14:00-17:00,逾期未报到视为放弃复试资格。
2、地点:
山西中医学院新校区仁济书院乙座6层(坐电梯按5层)南侧研究生部
3、路线:
从太原出发公交线路:
太原902路(太原火车站-省高校新区,全程60分钟)、太原903路(下元-省高校新区,全程90分钟)在太原理工大学东门站下车或太原909路(太原南站-晋中公交南场,全程40分钟)山西中医学院站下车。
从榆次出发公交线路:晋中公交5路(内、外环均可)太原理工大学东门站下车。
4、报到流程
(1)签到、资格审查:
签到时须明确所报学科、方向、导师,报到填报后不再进行更改。
需出示的原件:本人有效身份证件、毕业证书、学位证书(应届本科毕业生持学生证及由本科院校证明的大学学习成绩单)、同等学力考生在省级学术期刊上发表的中医药类学术论文。
需提交的材料:初试准考证复印件、本人有效身份证件复印件、毕业证书复印件、学位证书复印件(应届本科毕业生交学生证复印件及成绩单复印件)、同等学力考生在省级学术期刊上发表的中医药类学术论文复印件(杂志封面、目录及文章页)、政审表、资格审查表、本人免冠一寸近照3张(一张需自行贴在体检表上)。
(2)领取复试准考证:
领取复试准考证。
注意:参加复试考生应携带学费8000元,复试结果公布后拟录取考生须在指定时间内缴至学校计财处(可刷卡,不可转账)。
5、特别注意:
(1)政审表:应届本科毕业生由所在学校所在院(系)党组织填写并加盖公章;非应届毕业生由档案所在单位或户口所在单位党务部门填写并加盖公章。
(2)资格审查表:由考生如实填写。
二、体检
1、时间:4月7日(周五)9:00-11:30、14:00-17:00
2、地点:山西中医学院新校区国医堂
3、注意:
考生提前下载《体检表》,并双面打印在一张A4纸上,粘贴照片后,自行前往指定地点缴费(约为50元,具体收费届时明确)、体检,体检结束领取体检凭证。
三、复试
1、外语水平测试时间:
4月8日上午8:00-10:00外语笔试
4月9日早9:30-12:00、13:30-16:30外语面试
2、专业素质及综合素质测试、同等学力加试时间:
4月8日起至4月10日止,请具体查看各二级学院网站复试工作细则。
3、特别注意:
(1)笔试请携带2B铅笔及橡皮。
(2)考生应考应出示复试准考证及身份证原件备查。
(3)考生外语笔试及面试地点为仁济书院甲座教室,具体分组及教室分布于4月7日公布在研究生部网站,请考生自行查看。
(4)外语面试时间与二级学院安排重复的,请考生在指定时间内完成所有考核项目的前提下自行选择本人考核先后顺序。
(5)面试考核每测完一项需考核组秘书在复试准考证相应一栏签字,所有项目测试完后将复试准考证及体检凭证交各二级学院秘书处。如未交回复试准考证或签字不全者复试成绩无效,不予录取。
四、拟录取结果公布
1、4月13日下午召开校招生领导组录取工作会,会后在研究生部官网及中国研究生招生信息网公布拟录取名单。
2、凡被确定为拟录取的考生,请于4月14日9:00-11:00,15:00-16:30将第一学年学费8000元交我校计财处(行政楼1层计财处办公大厅),14日19:00前研招办将在中国研究生招生信息网中发布拟录取通知,22:00前考生点击确认接受待录取。在规定时间内未回复接收待录取或不交学费者视为放弃录取资格,缺额由本学科具有待录取资格考生按总成绩依次递补录取。
3、录取工作会后,如有学科因故出现计划空缺,则由该学院在相近学科中按总成绩排名依次征询具有待录取资格考生意见后,调剂录取。
附件1:一志愿复试考生名单
附件2:政审表.doc、资格审查表.doc、体检表.doc
山西中医学院研究生部
2017年4月5日
山西中医学院2017年硕士研究生招生
第一志愿复试考生名单
姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 报考专业 | 专业名称 | 研究方向 |
臧希 | 108097105704042 | 299 | 100501 | 中医基础理论 | (全日制)中医理论体系研究 |
张娜 | 108097105701005 | 298 | 100501 | 中医基础理论 | (全日制)中医治则治法研究 |
陈晋 | 108097105701076 | 295 | 100501 | 中医基础理论 | (全日制)中医理论体系研究 |
洪曹栋 | 108097100502015 | 337 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)外感热病理论与临床研究 |
赵水旺 | 108097100502002 | 334 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
王瑞瑞 | 108097100502005 | 327 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
薛国斌 | 108097100502009 | 320 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)经方配伍规律及其机理研究 |
张泽智 | 108097100502019 | 306 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
李姝娟 | 108097100502017 | 301 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
付昕 | 108097105707080 | 299 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
闫宏丽 | 108097100502007 | 298 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
白耀辉 | 108097105707095 | 296 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
李越江 | 108097105701182 | 295 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
勾鸣强 | 108097105702006 | 295 | 100502 | 中医临床基础 | (全日制)杂病方证经验研究(内科方向) |
荆达 | 108097100503005 | 322 | 100503 | 中医医史文献 | (全日制)历代医家临床学说研究 |
谭凯 | 108097100504001 | 316 | 100504 | 方剂学 | (全日制)中医名方临床应用及其功效影响因素研究 |
孙力威 | 108097105701112 | 299 | 100504 | 方剂学 | (全日制)中医名方临床应用及其功效影响因素研究 |
郭亚鹏 | 108097105710003 | 298 | 100505, | 中医诊断学 | (全日制)中医四诊与辨证客观化、规范化研究 |
晋宇清 | 108097100506053 | 350 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中医药防治消化系统疾病的研究 |
曹慧慧 | 108097100506035 | 347 | 100506 | 中医内科学 | (非全日制)不区分研究方向 |
张瑞明 | 108097100506052 | 322 | 100506 | 中医内科学 | (非全日制)不区分研究方向 |
张敏继 | 108097100506054 | 322 | 100506 | 中医内科学 | (非全日制)不区分研究方向 |
王泽 | 108097100506007 | 319 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中西医结合肝病临床研究 |
曹振华 | 108097100506028 | 316 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)心血管疾病的临床研究 |
韩日鹏 | 108097100506037 | 315 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中医药防治脑病研究 |
顾明年 | 108097100506032 | 305 | 100506 | 中医内科学 | (非全日制)不区分研究方向 |
张鑫淼 | 108097100506002 | 302 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中西医结合肾病临床研究 |
韩杰 | 108097105701165 | 299 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中西医结合肿瘤临床研究 |
马飞 | 108097105701098 | 299 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中医药防治消化系统疾病的研究 |
郭冬冬 | 108097100506019 | 298 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中医药防治脑病研究 |
杨鹏伟 | 108097105709033 | 298 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中西医结合肺病临床研究 |
张婧 | 108097105701168 | 296 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)中医药防治脑病研究 |
王洋 | 108097105701041 | 296 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)肾病的临床研究 |
杨晴 | 108097105704013 | 295 | 100506 | 中医内科学 | (全日制)内分泌及代谢疾病的临床研究 |
王永红 | 108097100507004 | 316 | 100507 | 中医外科学 | (全日制)外科围手术期及创愈研究 |
曹盼飞 | 108097100507005 | 298 | 100507 | 中医外科学 | (全日制)外科围手术期及创愈研究 |
高建 | 108097100509001 | 359 | 100509 | 中医妇科学 | (全日制)中医药治疗月经病的基础研究 |
赖昱颖 | 108097100509007 | 306 | 100509 | 中医妇科学 | (全日制)中医药治疗月经病的基础研究 |
张星星 | 108097100510008 | 339 | 100510 | 中医儿科学 | (全日制)小儿肺系疾病研究 |
李瑶 | 108097100511001 | 303 | 100511 | 中医五官科学 | (全日制)中医药防治耳鼻咽喉科疾病研究 |
吕竹青 | 108097100512002 | 332 | 100512 | 针灸推拿学 | (全日制)针灸干预疼痛性疾病的作用机制研究 |
田雨 | 108097100512009 | 324 | 100512 | 针灸推拿学 | (非全日制)不区分研究方向 |
来晓云 | 108097105707054 | 298 | 100512 | 针灸推拿学 | (全日制)针灸干预疼痛性疾病的作用机制研究 |
刘恒 | 108097105707015 | 297 | 100512 | 针灸推拿学 | (全日制)推拿适宜技术的规范化及标准化研究 |
孙妮娜 | 108097100500002 | 313 | 1005Z1 | 中医优势治疗技术 | (全日制)中医针灸类优势治疗技术 |
孙芮芮 | 108097100800009 | 370 | 100800 | 中药学 | (全日制)中医方剂化学研究 |
刘培 | 108097100800003 | 352 | 100800 | 中药学 | (全日制)中药制剂新技术新方法研究 |
吕辰子 | 108097100800019 | 342 | 100800 | 中药学 | (全日制)中药炮制现代研究 |
侯晓荣 | 108097100800005 | 318 | 100800 | 中药学 | (全日制)中医方剂化学研究 |
秦燕燕 | 108097100800017 | 316 | 100800 | 中药学 | (全日制)中药资源与鉴定研究 |
崔小芳 | 108097100800025 | 306 | 100800 | 中药学 | (全日制)中药资源与鉴定研究 |
王虹 | 108097100800012 | 304 | 100800 | 中药学 | (全日制)中药资源与鉴定研究 |
张年年 | 108097105400010 | 333 | 105400 | 护理 | (全日制)内科护理 |
吴君 | 108097105400023 | 326 | 105400 | 护理 | (全日制)老年护理 |
杜荣欣 | 108097105400029 | 325 | 105400 | 护理 | (全日制)外科护理 |
柳琳升 | 108097105400015 | 319 | 105400 | 护理 | (全日制)妇产科护理 |
毕旭波 | 108097105400089 | 312 | 105400 | 护理 | (全日制)内科护理 |
赵彦欣 | 108097105400020 | 310 | 105400 | 护理 | (全日制)外科护理 |
解璇 | 108097105400041 | 306 | 105400 | 护理 | (全日制)老年护理 |
张平 | 108097105400094 | 303 | 105400 | 护理 | (全日制)外科护理 |
赵璐 | 108097105400070 | 299 | 105400 | 护理 | (全日制)中西医结合护理 |
薛会元 | 108097105400061 | 297 | 105400 | 护理 | (全日制)老年护理 |
吴转转 | 108097105400051 | 295 | 105400 | 护理 | (全日制)内科护理 |
赵珍 | 108097105600009 | 357 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药分析技术与质量控制 |
陈薛静 | 108097105600031 | 349 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药新产品开发与应用 |
常雅卉 | 108097105600004 | 348 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药分析技术与质量控制 |
王科 | 108097105600018 | 346 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药新产品开发与应用 |
贺程蓓 | 108097105600008 | 342 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药新产品开发与应用 |
郭美彤 | 108097105600003 | 340 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药临床应用 |
刘静婷 | 108097105600006 | 335 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药临床应用 |
王珂 | 108097100800021 | 331 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药分析技术与质量控制 |
靳贝贝 | 108097105600014 | 322 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药新产品开发与应用 |
蔺亚敏 | 108097105600002 | 319 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药分析技术与质量控制 |
安荣荣 | 108097105600005 | 308 | 105600 | 中药学 | (全日制)中药市场营销和药事管理 |
裴冰洁 | 108097105701128 | 378 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病的临床研究 |
孔维炜 | 108097105701062 | 371 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)中医药干预肿瘤疾病的临床研究 |
刘凌岩 | 108097105701056 | 360 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病的临床研究 |
王田田 | 108097105701113 | 360 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病的临床研究 |
王玉 | 108097105701064 | 357 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)中医药干预肿瘤疾病的临床研究 |
龙莎 | 108097105701085 | 354 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)中医药干预肿瘤疾病的临床研究 |
唐亚平 | 108097105701153 | 353 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病的临床研究 |
王梦兰 | 108097105701078 | 351 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)中医药干预肿瘤疾病的临床研究 |
韩利霞 | 108097105701026 | 349 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)脑病的临床研究 |
周宁 | 108097105701110 | 347 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)肾病的临床研究 |
刘炳男 | 108097105701034 | 343 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)中医药干预肿瘤疾病的临床研究 |
张新东 | 108097105701071 | 341 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病的临床研究 |
许瑞曼 | 108097105701120 | 339 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)风湿免疫性疾病的临床研究 |
张小强 | 108097105701044 | 338 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病的临床研究 |
张慧 |