105320106 | ||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 毛建旭 | 性 别 | √男□女 | |||||||||||||||||||||||
是否博导 | □是√否 | 是否为两院院士 | □是√否 | |||||||||||||||||||||||
是否为外聘导师 | □是√否 | 外聘导师所在工作单位 | ||||||||||||||||||||||||
出生年、月、日 | 1974.7.31 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||
最后学历 | 博士 | 最后学位 | 博士 | |||||||||||||||||||||||
本科毕业学校名称 | 南昌大学 | 所学专业名称 | 计算机及应用 | |||||||||||||||||||||||
硕士毕业学校名称 | 东华理工大学 | 所学专业名称 | 地球探测与信息技术 | |||||||||||||||||||||||
博士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 控制理论与控制工程 | |||||||||||||||||||||||
职 称 | 副教授 | 获该职称年份 | 2005.5 | |||||||||||||||||||||||
所在院系 | 电气与信息工程学院 | 行政职务 | ||||||||||||||||||||||||
参加学术团体及任职 | ||||||||||||||||||||||||||
硕士生导师首次上岗年、月 | 2005.6 | 博士生导师首次上岗年、月 | 所在一级学科名称及代码 | 电子科学与技术 0809 | ||||||||||||||||||||||
所在二级学科名称及代码 | 电路与系统 080902 | |||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | 数字图像处理、模式识别、计算机视觉 | |||||||||||||||||||||||||
是否跨学科招生 | □是√否 | |||||||||||||||||||||||||
跨一级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
跨二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 11.6 | |||||||||||||||||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | ||||||||||||||||||||||||||
目前指导硕士生数 | 10 | 其中专业硕士学位人数 | 4 | |||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1、高精度星载InSAR三维成像的智能信息处理方法研究,高校博士点基金,主持 2、高分辨星载InSAR三维成像的智能信息处理方法研究及其应用,湖南省自然科学基金,主持 3、高速精密制造生产线的视觉检测与智能优化控制技术研究,国家自然科学基金重点项目,主持子项目 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。培训啦转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。