教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年11月22日 09:20
姓 名 | 佘致廷 | 性 别 | √□男□女 | |||||||||||||||||||||||||
是否博导 | □是 □√否 | 是否为两院院士 | □是□√否 | |||||||||||||||||||||||||
是否为外聘导师 | □是□√否 | 外聘导师所在工作单位 | ||||||||||||||||||||||||||
出生年、月、日 | 1962年8月14日 | 政治面貌 | 党员 | |||||||||||||||||||||||||
最后学历 | 研究生 | 最后学位 | 硕士 | |||||||||||||||||||||||||
本科毕业学校名称 | 湖南文理学院 | 所学专业名称 | 工业自动化 | |||||||||||||||||||||||||
硕士毕业学校名称 | 辽宁科技大学 | 所学专业名称 | 自动化 | |||||||||||||||||||||||||
博士毕业学校名称 | 所学专业名称 | |||||||||||||||||||||||||||
职 称 | 副教授 | 获该职称年份 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||
所在院系 | 湖南大学电气与信息工程学院自动化系 | 行政职务 | ||||||||||||||||||||||||||
参加学术团体及任职 | 湖南大学电力推进与伺服控制教育部重点实验室 | |||||||||||||||||||||||||||
硕士生导师首次上岗年、月 | 2001.5 | 博士生导师首次上岗年、月 | 所在一级学科名称及代码 | 控制科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||
所在二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | 电力电子与电气传动 | |||||||||||||||||||||||||||
是否跨学科招生 | □是 □√否 | |||||||||||||||||||||||||||
跨一级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||||
跨二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
目前指导硕士生数 | 6 | 其中专业硕士学位人数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
主要研究内容包括:1)《煤粉燃烧的图像与数据融合检测及其控制方法研究》项目,2008年国家自然基金项目。第2。2)《5-10T矿用窄轨电机车牵引变频器的研究》项目,2006年承担湘潭市电机车厂开发项目。第1。3)《数字式气保弧焊软开关逆变电源 》项目,2007年承担长沙长源焊接设备有限公司开发项目。第1。4)《电动汽车永磁同步电动机矢量变频控制器》项目。2009年承担重庆红宇精密工业有限责任公司开发项目。第1。 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。培训啦转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。