教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年11月24日 04:23
张清林 | 性 别 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生年月 | 1979.9 | 最高学历学位 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 称 | 副教授 | 评定时间 | 2008.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职 务 | 目前可支配经费 | 1.0(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | E-mail地址 | qinglinz#hnu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导师类别 | 硕士生导师 | 所在学科专业 | 凝聚态物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要学习与工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起止时间 | 经 历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001.9-2006.6 | 吉林大学研究生院硕博连读(物理化学专业) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997.9-2001.6 | 吉林大学化学学院本科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 要 研 究 领 域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研 究 领 域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳米半导体功能材料光物理与光化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前承担的科研项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 起止日期 | 项目来源 | 经费(万元) | 一维半导体材料表面光伏研究 | 2009.3-2011.2 | 教育部 | 1.0 | 主要代表作(近五年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论文、著作名称 | 出版年月 | 出版社或期刊名称 | 著者名次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The large-scale synthesis of one-dimensional TiO2 nanostructures using palladium as catalyst at low temperature | 20(2009) 055605-12. | Nanotechnology | 通讯作者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordered CdS micro-/nanostructures on CdSe nanostructures | 20 (2009) 125601-9 | Nanotechnology | 通讯作者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-step synthesis of low-dimensional CdSe nanostructures and optical waveguide of CdSe nanowires | 41 (2008) 135301-6 | J. Phys. D: Appl. Phys. | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The electronic and optoelectronic properties study of N,N-dimethylperylene-3,4,9,10- dicarboximide /ITO film using surface photovoltage technique | 100 (2006) 230–235. | Materials Chemistry and Physics. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用瞬态表面光电压技术对纳米TiO2薄膜电极中光生电荷传输机理的研究 | 27(2006)550-552 | 高等学校化学学报 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A study of the interface and the related electronic properties in n-Al0.35Ga0.65N /GaN heterostructure | 491 (2005) 242 – 248 | Thin Solid Films | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrication and Red-Color Lasing of Individual Highly Uniform Single-Crystal CdSe Nanobelts | 111 (2007)14253-14256 | J. Phys. Chem. C, | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color-Changeable Optical Transport through Se-Doped CdS 1D Nanostructures | 7 (2007)2970-2975 | Nano Letters | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bound Exciton and Optical Properties of SnO2 One-Dimensional Nanostructures | 2009,113 1719–1726 | J. Phys. Chem. C | 4 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。培训啦转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。