教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2024年11月25日 01:00
105320125 | ||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 全惠敏 | 性 别 | 女 | |||||||||||||||||||||||
是否博导 | 否 | 是否为两院院士 | 否 | |||||||||||||||||||||||
是否为外聘导师 | 否 | 外聘导师所在工作单位 | ||||||||||||||||||||||||
出生年、月、日 | 1971.10.23 | 政治面貌 | ||||||||||||||||||||||||
最后学历 | 硕士 | 最后学位 | 硕士 | |||||||||||||||||||||||
本科毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电机 | |||||||||||||||||||||||
硕士毕业学校名称 | 湖南大学 | 所学专业名称 | 电路与系统 | |||||||||||||||||||||||
博士毕业学校名称 | 所学专业名称 | |||||||||||||||||||||||||
职 称 | 副教授 | 获该职称年份 | 2006 | |||||||||||||||||||||||
所在院系 | 电气与信息工程学院 | 行政职务 | ||||||||||||||||||||||||
参加学术团体及任职 | ||||||||||||||||||||||||||
硕士生导师首次上岗年、月 | 2007.9 | 博士生导师首次上岗年、月 | 所在一级学科名称及代码 | 电子科学及技术(0809) | ||||||||||||||||||||||
所在二级学科名称及代码 | 电路与系统(080902) | |||||||||||||||||||||||||
主要研究方向 | 数字信号处理 | |||||||||||||||||||||||||
是否跨学科招生 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
跨一级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
跨二级学科名称及代码 | ||||||||||||||||||||||||||
目前在研科研经费(万元) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
近三年平均年科研经费(万元) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | ||||||||||||||||||||||||||
目前指导硕士生数 | 4 | 其中专业硕士学位人数 | ||||||||||||||||||||||||
其中09年招生数 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
主持湖南省自然科学基金项目1项、校企合作项目1项,参与省部级以上科研项目6项,科研经费总额4万;作为第一作者发表的论文5篇,其中EI收录3篇,获省部级科技进步奖2项。 |
免责声明
本文章来源为院校研究生官网,如对稿件内容有疑问,请与院校招生办联系。培训啦转载出于非商业性的教育和科研之目的,不代表赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请来函136311265@qq.com联系修改或删除。