发布时间: 2024年12月23日 22:14
2022-1-3 09:32 |个人分类:科学计量|系统分类:人文社科
https://blog.sciencenet.cn/blog-45134-1319361.html
关于学术论文,近年来有不少负面的东东,我的观点是,在微观上,你可以说论文有各种各样的问题,但是在宏观评价中,论文的地位和作用是不可以撼动的。
对于学者而言,努力提高论文质量,在保证质量的前提下多出成果。对于学校而言,同样应该如此。
单位和学校压力有没有可能导致教师追求数量而不追求质量,我想是可能的。但是对于真正的学者而言,这种影响应该是不大的。何况优秀成果往往是少数学者的努力,推进社会与时代进步的,从来不是大多数。
反思不同地区财经院校成果的巨大差距,应该说是一种正常现象。国家出面进行适当干预是可以的,但有一条基本原则不宜突破,就是评价标准的公平性、一致性,否则只会导致差距越来越大。从这个角度,我是反对在学位点申报、学科建设、项目申报等方面给予某种倾斜政策。
以下排名来源于知网检索,知网关于CSSCI期刊的目录不是动态变化的,加上部分期刊数据尚没有导入,一定有一些误差,但总体上是没有问题。
排名前10的财经院校,其科研水平、办学实力还是毋庸置疑的,基本能说明问题。2021年学科评估结果尚未公布,我想评价结果与C刊论文应该是高度相关的。
大学名称 | 第一单位C刊数量 | 排名 |
中国人民大学 | 2915 | 1 |
中南财经政法大学 | 644 | 2 |
中央财经大学 | 483 | 3 |
对外经济贸易大学 | 478 | 4 |
西南财经大学 | 384 | 5 |
上海财经大学 | 367 | 6 |
东北财经大学 | 330 | 7 |
浙江工商大学 | 305 | 8 |
首都经济贸易大学 | 287 | 9 |
江西财经大学 | 277 | 10 |
南京财经大学 | 227 | 11 |
山西财经大学 | 223 | 12 |
山东财经大学 | 219 | 13 |
天津财经大学 | 206 | 14 |
浙江财经大学 | 187 | 15 |
南京审计大学 | 179 | 16 |
山东工商学院 | 169 | 17 |
广东财经大学 | 165 | 18 |
安徽财经大学 | 162 | 19 |
重庆工商大学 | 147 | 20 |
河南财经政法大学 | 143 | 21 |
贵州财经大学 | 135 | 22 |
上海对外经贸大学 | 123 | 23 |
北京工商大学 | 118 | 24 |
湖南工商大学 | 114 | 25 |
广东金融学院 | 103 | 26 |
西安财经大学 | 101 | 27 |
云南财经大学 | 96 | 28 |
兰州财经大学 | 74 | 29 |
河北经贸大学 | 65 | 30 |
新疆财经大学 | 61 | 31 |
哈尔滨商业大学 | 60 | 32 |
湖北经济学院 | 58 | 33 |
郑州航空工业管理学院 | 56 | 34 |
北京物资学院 | 56 | 34 |
广西财经学院 | 55 | 36 |
天津商业大学 | 54 | 37 |
上海立信会计金融学院 | 54 | 38 |
吉林财经大学 | 51 | 39 |
湖南财政经济学院 | 43 | 40 |
福建江夏学院 | 34 | 41 |
上海商学院 | 30 | 42 |
内蒙古财经大学 | 27 | 43 |
山东管理学院 | 26 | 44 |
桂林旅游学院 | 19 | 45 |
宁波财经学院 | 19 | 45 |
河北金融学院 | 17 | 47 |
河南财政金融学院 | 17 | 47 |
贵州商学院 | 17 | 47 |
河南牧业经济学院 | 12 | 50 |
上海海关学院 | 11 | 51 |
福建商学院 | 8 | 52 |
吉林工商学院 | 7 | 53 |
武汉商学院 | 6 | 54 |
哈尔滨金融学院 | 3 | 55 |
2022.1.3 俞立平