瞄苗教育说
倡导以孩子成长为中心,以塑造积极人格为核心的家庭教育理念。
发布时间: 2024年12月23日 03:50
2024年辽宁首选科目是物理类且高考成绩在660分左右能报的大学有:北京邮电大学、南开大学、山东大学、四川大学、天津大学等院校、能报的专业有:通信工程、经济学类、数学类、数学与应用数学、计算机类、统计学类等专业。
根据辽宁高考往年的数据可知,2023年最低分为660分左右的大学有103所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
院校名称 | 首选科目 | 录取批次 | 招生专业 | 2023投档最低分 |
北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 通信工程(大类招生) | 660 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济) | 660 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 660 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(基地班) | 660 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能与计算类)(人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程) | 660 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 660 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术) | 660 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 数学类(珠海)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 660 |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 统计学类[经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)] | 660 |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 660 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 航空航天工程(智能无人机拔尖人才实验班) | 661 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化) | 661 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 自动化(创新班) | 661 |
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 661 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 临床医学(卓越检验医师试验班) | 661 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类)(土木工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、环境科学) | 661 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 测绘类(测绘工程、导航工程) | 661 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 661 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术) | 661 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(广州)(通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程) | 661 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 临床医学(广州) | 661 |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 精算学 | 661 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 社会科学试验班[经济学(励耘实验班)、工商管理(数字企业管理实验班)、金融学、金融科技、会计学、国际经济与贸易、法学(卓越实验班)、社会学、人力资源管理、公共事业管理] | 662 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造)(机器人工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、智能电网信息工程、工业工程) | 662 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 662 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术) | 662 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 统计学(双学位) | 662 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 662 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 662 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 材料类(创新班)(高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料) | 662 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 662 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(材料成型及控制工程、材料科学与工程) | 662 |
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(工学) | 662 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 662 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类含中外合作双学位)[能源与动力工程、能源与动力工程(热流国际班)、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程、人居环境科学与技术、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、机械工程、智能制造工程、工业设计、车辆工程、飞行器设计与工程、材料科学与工程、工程力学、飞行器动力工程、测控技术与仪器] | 662 |
中国医科大学 | 物理 | 本科批 | 临床医学(红医班) | 662 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 662 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 663 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(信息科学与技术)(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程) | 663 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(5+3一体化) | 663 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 663 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类(广州)(计算机科学与技术、信息与计算科学) | 663 |
北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 664 |
北京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 中医学(领军人才培养计划) | 664 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 664 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 664 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 信息工程(创新班) | 664 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息安全) | 664 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(生物医学工程、生物信息学) | 664 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 664 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程)(物理学、应用物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子科学与技术、通信工程) | 664 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 化学类(化学、应用化学) | 664 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能机器人试验班)(智能制造工程、机械设计制造及其自动化) | 664 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(动力与机械类)(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、核工程与核技术、能源化学工程) | 664 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)[车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)] | 665 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术) | 665 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程) | 665 |
国防科技大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类[计算机科学与技术(计算机系统方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、软件工程、网络工程、信息安全] | 665 |
国防科技大学 | 物理 | 本科批 | 理论与应用力学(航天力学拔尖班) | 665 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 金融学类(金融学、保险学、金融工程、精算学、金融科技) | 665 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 技术科学试验班[交通工程、交通运输、车辆工程(汽车)、车辆工程] | 665 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 物理学类(物理学、微电子科学与工程) | 665 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 会计学(含会计学、财务管理、审计学) | 665 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(5+3一体化) | 665 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(宇航与机电类)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术) | 666 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术) | 666 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全) | 666 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 666 |
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) | 666 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 经济管理试验班(工程管理、信息管理与信息系统、物流管理、会计学、金融学) | 666 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(建筑规划景观与设计类)(建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计、工业设计) | 666 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 666 |
中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 金融学(国际金融与公司理财) | 666 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班类(国际合作专项)(飞行器动力工程) | 667 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(电子信息实验班)(光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 667 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 物理学类[物理学、计算机科学与技术、人工智能、信息管理与信息系统、天文学、物理学(励耘实验班)] | 667 |
北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类(元班)(计算机科学与技术、网络空间安全) | 667 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) | 667 |
复旦大学医学院 | 物理 | 本科批 | 医学试验班(拔尖学生培养基地)(预防医学、药学、公共事业管理) | 667 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 667 |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 临床医学(本硕博连读) | 667 |
上海财经大学 | 物理 | 本科批 | 统计学类[统计学(实验班)、经济统计学(金融统计与风险管理)、数据科学与大数据技术(理学)] | 667 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 667 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(信息科学技术)(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、网络空间安全、密码科学与技术、信息对抗技术) | 668 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 668 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 工科试验班(机器人与智能装备)(机器人工程、机械设计制造及其自动化、电子封装技术、能源与动力工程) | 668 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 机械类[机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器] | 668 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 668 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 临床医学(5+3一体化) | 668 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(电气类)(电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程) | 668 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息类[通信工程、电波传播与天线、电子信息工程(含电子信息方向、光电子方向、机器人方向)] | 668 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类专业预选)(材料科学与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、化学工程与工艺、过程装备与控制工程、机械工程、智能制造工程、工业设计、车辆工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术、环境工程、人居环境科学与技术) | 668 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(黄玉珊航空班)(飞行器设计与工程) | 668 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 工商管理类[人力资源管理、工商管理、市场营销(含数智营销方向)、旅游管理] | 668 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 工科试验班(自动化与电气工程)(自动化、电气工程及其自动化) | 669 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 669 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 理科试验班(数学与大数据)(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术、统计学) | 669 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 临床医学(五年制) | 669 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 医学试验班[临床医学(本博贯通培养)、临床医学、口腔医学、生物技术、生物信息学] | 669 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 法学 | 669 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(智能电气与信息类)(电气工程及其自动化、能源互联网工程、信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、物联网工程、计算机科学与技术、自动化、软件工程、网络空间安全、生物医学工程) | 669 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班)(飞行器设计与工程、计算机科学与技术) | 669 |
中国政法大学 | 物理 | 本科批 | 法学(涉外法治人才培养实验班) | 669 |
综上可知,对于2024年的考生来说:辽宁考生660分物理类左右能上的最好的大学有103所,分别是北京邮电大学、南开大学、山东大学、四川大学、天津大学等院校、能报的专业有:通信工程、经济学类、数学类、数学与应用数学、计算机类、统计学类等专业。
好了,辽宁物理660分能报考什么大学和专业?附2024可以报考的大学及专业名单就介绍到这里,考生们,愿你们如花绽放,不负韶华,加油!(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)