学习点知识
心彻为知,大知而察!
发布时间: 2024年11月22日 07:26
2024年物理类考生参考,湖北高考530分左右能读的大学名单有:中国民用航空飞行学院、长江大学、武汉轻工大学、湖北经济学院、湖北第二师范学院、河北农业大学、山西中医药大学等院校。
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为530分左右的大学有170所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
中国民用航空飞行学院 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 530 |
长江大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
武汉轻工大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
湖北经济学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
湖北第二师范学院 | 第16组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 530 |
河北农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
山西中医药大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
沈阳建筑大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
长春工业大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
上海健康医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 530 |
浙江水利水电学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
景德镇陶瓷大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
曲阜师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
烟台大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
五邑大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
北部湾大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 530 |
海南师范大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
海南医学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 530 |
西北师范大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 530 |
湖北大学 | 第20组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
武汉工程大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
湖北科技学院 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
武汉轻工大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 531 |
北京农学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
山西医科大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 531 |
大连工业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 531 |
安徽理工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 531 |
安徽工程大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 531 |
南昌医学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 531 |
湖南农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 531 |
衡阳师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 531 |
广东海洋大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 531 |
海南师范大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 531 |
四川轻化工大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 531 |
四川轻化工大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 531 |
贵州财经大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 531 |
西安工程大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 531 |
兰州理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
西北师范大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 531 |
天津中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 532 |
中北大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 532 |
辽宁工业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 532 |
沈阳农业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 532 |
南京晓庄学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 532 |
江苏理工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 532 |
浙大宁波理工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 532 |
安徽理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 532 |
山东建筑大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 532 |
河南理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 532 |
四川轻化工大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 532 |
陕西中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 532 |
西南民族大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
中国劳动关系学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
长江大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 533 |
湖北中医药大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 533 |
天津科技大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 533 |
河北科技大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
石家庄铁道大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
河北经贸大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
太原科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
辽宁工业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
吉林农业大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
北华大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 533 |
浙江海洋大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 533 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
河南农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 533 |
湖南第一师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
湖南医药学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 533 |
广东海洋大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 533 |
桂林理工大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
海南师范大学 | 第13组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 533 |
西安科技大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
兰州理工大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 533 |
长江大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
江汉大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
北京石油化工学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
河北农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
长春工业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
浙江海洋大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
安徽建筑大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
江西农业大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 534 |
江西中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
山东理工大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
山东中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
山东政法学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
河南理工大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 地理 | 534 |
郑州轻工业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 534 |
西南科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 534 |
云南民族大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 534 |
湖北经济学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
首都体育学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
天津医科大学临床医学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
辽宁科技大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
大连交通大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
大连工业大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 535 |
延边大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
黑龙江中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
金陵科技学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
浙江海洋大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
江西中医药大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
郑州轻工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
湖南工业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
广东海洋大学 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
海南师范大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
西南科技大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
西南医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 535 |
成都工业学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 535 |
云南师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 535 |
西南民族大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 536 |
江汉大学 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
华北理工大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
沈阳理工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
大连工业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
黑龙江大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
哈尔滨师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 536 |
上海电机学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
苏州科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
无锡学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
南昌医学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 536 |
济南大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 536 |
华北水利水电大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
中南林业科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
广东技术师范大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
桂林理工大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
海南师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 536 |
西安工程大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 536 |
天津财经大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
华北理工大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 537 |
承德医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 537 |
大连工业大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 537 |
长春工业大学 | 第19组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 537 |
上海商学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
常州大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
福建农林大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
福建师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
齐鲁工业大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
华北水利水电大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
河南农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 537 |
吉首大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
四川轻化工大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
甘肃政法大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 537 |
湖北中医药大学 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 538 |
北京印刷学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 538 |
北京石油化工学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
大连工业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
沈阳医学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 538 |
大连大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
大连大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
常州大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
南通大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 538 |
浙江农林大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 538 |
景德镇陶瓷大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
山东科技大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
河南工业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
湖南农业大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 538 |
湖南工商大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
湖南财政经济学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
桂林医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 538 |
湖北大学 | 第18组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 539 |
武汉纺织大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 539 |
湖州师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 539 |
温州大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 539 |
河南理工大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 539 |
河南工业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 539 |
河南科技大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 539 |
河南科技大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 539 |
湖南理工学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 539 |
广东药科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 539 |
西安医学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 539 |
综上可知,对于2024年的考生来说:湖北高考530分左右能上的最好的大学有170所,分别是中国民用航空飞行学院、长江大学、武汉轻工大学、湖北经济学院、湖北第二师范学院、河北农业大学、山西中医药大学等院校。
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)