上海建桥学院是几本通过近年上海建桥学院在各地录取批次得知上海建桥学院在各地都是本科第二批次录取,所以上海建桥学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下上海建桥学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 396 | 90677 | 6 | 341 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 458 | 102305 | - | 443 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 353 | 23122 | 13 | 345 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 367 | 128330 | 141 | 367 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 317 | 54699 | 23 | 301 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 431 | 143654 | 150 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 327 | - | 33 | 302 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 411 | 282125 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 401 | 296564 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 338 | 64064 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 336 | 85159 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 | 57 | 435 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 431 | 9884 | 12 | 430 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | 35558 | 4 | 406 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43073 | 34 | 479 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 528 | 44343 | 88 | 519 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 36487 | - | 496 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 17868 | 12 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 352 | - | 24 | 350 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 466 | 96112 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 401 | 17530 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 501 | 40635 | 47 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 上海市教委 |
创建时间 | 2000年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 上海市 | 办学层次 | 普通本科 |
2003年8月,学校更名为“上海建桥职业技术学院”,同年被列为上海市11所示范性高职院校建设单位之一。
12005年9月,经上海市人民政府批准、教育部备案,同意在“上海建桥职业技术学院”的基础上建立“上海建桥学院”,学校逐步成为以本科层次学历教育为主的全日制普通高等学校;
2006年9月,首批本科学生报到入学;
2010年7月,学校获批为学士学位授予单位。
2、学校自2004年起连续七届获“上海市文明单位”荣誉称号,并于2015年2月获“全国文明单位”荣誉称号。
32015年秋,学校由浦东康桥整体搬迁至浦东临港。
42017年5月,学校入选“上海市新增硕士学位授予单位立项建设单位”。
5、学校是全国群众体育先进单位、全国厂务公开民主管理先进单位、全国民办高校创新创业教育示范校、全国节约型公共机构示范单位、全国应用技术大学(学院)联盟成员、全国高校后勤事业发展先进单位,上海市高校“三全育人”综合改革示范校、上海市依法治校示范校、上海市教育信息化应用标杆培育校,上海市政府促进就业先进集体、上海市花园单位、上海市平安示范单位,上海市征兵工作先进单位,上海高校党组织“攀登计划”,上海市“三支一扶”工作先进集体,并通过ISO9001质量体系认证。