西安文理学院是几本通过近年西安文理学院在各地录取批次得知西安文理学院在各地都是本科第二批次录取,所以西安文理学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下西安文理学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 97850 | 18 | 415 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 437 | 72804 | - | 348 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 405 | 14366 | 6 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 32900 | 6 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 96232 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 59917 | - | 443 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 401 | - | 6 | 302 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 383 | 111966 | 12 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 517 | 118136 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 435 | 64737 | 1313 | 341 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 371 | 53122 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 489 | 43247 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 429 | 40021 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 496 | 52181 | 6 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 24136 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 17290 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 554 | 15554 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | 16113 | 541 | 406 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 503 | 3616 | 6 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 7472 | 4 | 392 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 528 | 25409 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 40794 | 6 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 556 | 24647 | 18 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 463 | - | 5 | 350 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 454 | 10137 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 528 | 8847 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 499 | 8626 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 561 | 13187 | 4 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 陕西省 |
创建时间 | 2003年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、先后由西安大学、西安师范专科学校、西安教育学院、西安幼儿师范学校和西安师范学校合并而成,办学历史可追溯至1903年设立的陕西师范学堂。
2、学校秉承关中书院“躬行实践、经世致用、敦本尚实、笃行践履”的内涵,结合国家“育人为本,德育为先”的教育方针,凝练形成“重德、笃学、躬行、崇高”的校训。
3、学校确立了“坚持地方性、应用型、开放式,建设特色鲜明的高水平城市大学”的办学定位,“师范做优、文史做强、工管做特,多学科协调发展”的学科专业定位,“培养立足西安、面向陕西,为区域经济社会发展培养基础实、能力强,具有创新创业精神,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才”的培养定位。
42011年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2014年成为陕西省转型发展试点学校、联合培养研究生示范工作站设站单位,现设有教育硕士、工程硕士2个省级示范工作站。
52016年成为西安市国家全面创新改革试验区试点高校,2017年成为省新增硕士学位立项建设单位,2018年获批为“省级一流应用型本科院校”建设单位。
6、连续七年荣获西安市年度目标责任考核先进单位。