学习点知识
心彻为知,大知而察!
发布时间: 2024年11月25日 07:17
重庆师范大学是几本通过近年重庆师范大学在各地录取批次得知重庆师范大学在河南、安徽、广西、四川、宁夏、江西、贵州、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为重庆师范大学是一本大学;而在河南、新疆、陕西、安徽、四川、内蒙古、江西、贵州、山西、云南等省是第二批次招生,所以又可以说重庆师范大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下重庆师范大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 574 | 47907 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 562 | 60300 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 551 | 39548 | 17 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 531 | 23222 | - | 487 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 564 | 44135 | - | 521 |
四川 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 541 | 63745 | - | 521 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 469 | 5672 | 17 | 412 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 24620 | - | 519 |
江西 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 543 | 32837 | - | 519 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 530 | 15298 | 43 | 456 |
贵州 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 497 | 27208 | 2 | 456 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 541 | 9166 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 479 | 20078 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 593 | 8604 | - | 558 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 563 | 4673 | - | 530 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 588 | 5432 | - | 559 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 563 | 9331 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 593 | 3846 | 36 | 556 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 542 | 1470 | 16 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 7579 | 18 | 560 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 560 | 1613 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 537 | 3184 | - | 502 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 531 | 98686 | - | 400 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 427 | - | 23 | 302 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 460 | 49555 | 10 | 341 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 74328 | 8 | 415 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 524 | 79897 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 479 | 17471 | 3 | 301 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 514 | 52777 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 467 | 42542 | 25 | 367 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 504 | 35288 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 532 | 32068 | 15 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 491 | - | 9 | 350 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 563 | 20389 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 572 | 9270 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 505 | 12435 | 10 | 406 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 544 | 16811 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 562 | 8670 | 8 | 479 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 522 | 4386 | 2 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 578 | 13002 | 4 | 519 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 548 | 5590 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 582 | 7501 | 21 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 重庆市 |
创建时间 | 1954年 | 博士点数量 | 一级1,二级0 |
硕士点数量 | 一级25,二级1 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 重庆市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学校1986年获批硕士学位授予单位,2003年更名为重庆师范大学,2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位,2020年综合实力跃升全国高校前200名。
2、作为新中国最早创办的高等师范院校之一,学校始终秉承“立教无类,以文化人”的办学理念,恪守“厚德、笃学、砺志、创新”的校训精神,立足西部、扎根重庆、服务全国,建立起学前教育、小学教育、中等教育、高等教育、继续教育、职业技术教育、特殊教育和海外华文教育师资培养培训的完备教师教育体系。
3、构建起师范教育和非师范教育“两轮驱动”,基础教育、职业教育和汉语国际教育“三驾马车”,文化传承与创新、决策咨询与公共服务、科技攻关与应用转化“三大板块”的特色办学格局。