升学一站通
致力于高考志愿填报,专业选择咨询等服务
发布时间: 2024年12月24日 03:42
西安工业大学是几本通过近年西安工业大学在各地录取批次得知西安工业大学在贵州、云南、新疆、河南、陕西、安徽、广西、宁夏、内蒙古、四川、江西、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为西安工业大学是一本大学;而在新疆、广西、内蒙古、山西、云南等省是第二批次招生,所以又可以说西安工业大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下西安工业大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 474 | 38344 | 69 | 456 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 531 | 32533 | 31 | 520 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 475 | - | 7 | 405 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 582 | 40304 | - | 518 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 466 | 46198 | 2032 | 443 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 556 | 36041 | 52 | 488 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 535 | 21548 | - | 487 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 429 | 10576 | 37 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 484 | 16549 | 8 | 418 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 563 | 44964 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 556 | 25864 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 480 | 20790 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 471 | 22729 | - | 440 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 561 | 8976 | 4 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 578 | 13131 | 4 | 560 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 583 | 11833 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 577 | 7783 | - | 559 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 505 | 12647 | 409 | 499 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 580 | 7958 | 6 | 565 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 556 | 11784 | - | 541 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 519 | 2588 | 4 | 505 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 510 | 4440 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | - | 502 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 421 | - | 54 | 302 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 45020 | - | 348 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 409 | 32425 | 16 | 301 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 502 | 36278 | - | 410 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 519 | 38892 | 8 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 477 | - | 2 | 350 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 8851 | - | 413 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 8968 | 4 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 545 | 6012 | - | 458 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 陕西省 |
创建时间 | 1955年 | 博士点数量 | 一级3,二级0 |
硕士点数量 | 一级16,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 西安市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学校占地面积1200亩,校舍建筑面积80万平方米。
2、现有教职员工1900余人,全日制在校博士、硕士研究生2800余人,本科生约1.8万余人。