合肥工业大学宣城校区是几本通过近年合肥工业大学宣城校区在各地录取批次得知合肥工业大学宣城校区在各地都是本科第一批次录取,所以合肥工业大学宣城校区是一本大学,它还是21双一流大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下合肥工业大学宣城校区各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 531 | 18955 | 73 | 443 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 598 | 27341 | - | 518 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 581 | 14767 | - | 519 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 575 | 14315 | 28 | 520 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 591 | 25623 | - | 521 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 535 | 21548 | - | 487 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 468 | 5781 | 20 | 412 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 539 | 12709 | 46 | 456 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 589 | 18392 | 510 | 488 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 524 | 11919 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 556 | 14278 | - | 505 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 513 | 11543 | - | 440 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 602 | 2913 | 6 | 556 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 607 | 5241 | - | 558 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 557 | 3927 | 9 | 499 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 3230 | - | 530 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 580 | 4981 | - | 541 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 547 | 1283 | 6 | 505 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 606 | 4784 | 65 | 560 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 566 | 1630 | 6 | 488 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 597 | 3785 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 606 | 3340 | 7 | 565 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 553 | 1866 | - | 472 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 577 | 2367 | - | 543 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 547 | 2384 | - | 502 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 合肥工业大学 |
创建时间 | 2011年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 宣城市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |
12012年合肥工业大学宣城校区首届招生,宣城校区与合肥校区按两个代码,面向全国一本线以上招生,学生完成学业后,按照合肥工业大学学籍管理规定等有关要求,符合毕业条件的颁发同一合肥工业大学本科学历证书,达到学位授予条件的颁发同一学士学位证书。
2、合肥工业大学宣城校区坐落在有“中国文房四宝之乡”之称的宣城市区南部,这里风景秀丽,环境优美,交通便利,文化底蕴深厚。
3、宣城校区规划占地面积3135亩,总建筑面积约60万平方米,一次规划,分期建设。
4、宣城校区建筑设计融合徽派建筑元素,通过依山就势的生态布局,构建一个水转山绕、人杰地灵的现代大学校园。
5、目前校区一期工程、二期工程已基本完工,初步达到比较优越的办学条件,教学楼、实验楼群、计算中心、工程实践教学中心、体育场馆等教学设施齐全,图书馆、学生宿舍、学生食堂、校区医院及综合服务区基础设施完备。