学历说
分享学历认证认证过程、 解答学历认证疑问,快速提升学历攻略、最新中...
发布时间: 2024年11月25日 12:46
福建农林大学是几本通过近年福建农林大学在各地录取批次得知福建农林大学在安徽、四川、广西、江西、陕西、内蒙古、云南、新疆、贵州、河南、宁夏、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为福建农林大学是一本大学;而在安徽、四川、广西、江西、内蒙古、贵州、河南、宁夏、山西、黑龙江、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说福建农林大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下福建农林大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 497 | 81493 | 51 | 488 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 527 | 76906 | - | 521 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 508 | 33692 | - | 487 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 538 | 35736 | - | 519 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 453 | 53831 | 16 | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 467 | 19788 | 7 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 522 | 37247 | 31 | 520 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 436 | - | 22 | 405 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 475 | 37665 | 8 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 545 | 80734 | - | 518 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 422 | 11658 | 24 | 412 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 451 | 28126 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 451 | 30222 | - | 440 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 507 | 12114 | 4 | 499 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 517 | 4798 | 5 | 488 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 584 | 10641 | 2 | 560 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 573 | 15646 | - | 558 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 572 | 9998 | 5 | 565 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 553 | 12921 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 564 | 8267 | 2 | 556 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 491 | - | 13 | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 509 | 4519 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 517 | 5504 | - | 502 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 482 | 95562 | 11 | 415 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 501 | 103652 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 462 | 58197 | - | 348 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 65677 | - | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 386 | 37905 | 17 | 301 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 424 | 72304 | 233 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 498 | 145875 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 473 | 184349 | - | 400 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 387 | 17397 | 9 | 345 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 477 | 50206 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 409 | 40518 | - | 280 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 422 | 43499 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 479 | 62991 | 50 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 460 | 10836 | 6 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 568 | 17639 | 2 | 519 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 5146 | 6 | 430 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 545 | 30649 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 542 | 32574 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 15424 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 20381 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 533 | 16607 | 26 | 479 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 521 | 10239 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 465 | 8816 | - | 354 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 464 | 17212 | - | 432 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 福建省 |
创建时间 | 1936年 | 博士点数量 | 一级12,二级0 |
硕士点数量 | 一级27,二级0 | 学校类型 | 农林类 |
所在城市 | 福州市 | 办学层次 | 普通本科 |
11958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。
22000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
3、学校设有19个以全日制本科生和研究生培养为主的学院以及1个独立学院,现有全日制本科生2.2万人,研究生7200余人。
4、现有本科招生专业(类)65个,获批卓越农林人才试点专业8个、国家一流本科专业建设点18个、国家级实验教学示范中心2个、国家级一流本科课程36门。
5、学校入选教育部首批创新创业50强高校,全国高校实践育人创新创业基地。
6、在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛和“创青春”全国大学生创业大赛中,先后七次捧得“优胜杯”。