学历小助手
快速提升学历攻略、最新成考、自考、网络、全日制政策一手掌握~
发布时间: 2024年11月24日 07:58
唐山师范学院是几本通过近年唐山师范学院在各地录取批次得知唐山师范学院在各地都是本科第二批次录取,所以唐山师范学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下唐山师范学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 475 | 86101 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 430 | 176326 | - | 430 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 79482 | 15 | 341 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 406 | 92835 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 402 | 92673 | 14 | 367 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 462 | 114612 | 10 | 415 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 471 | 187565 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 329 | 52006 | 10 | 301 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 405 | 41833 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 418 | 88210 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 402 | 53603 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 473 | 66955 | 10 | 435 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 512 | 36451 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 518 | 22442 | 10 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 545 | 31837 | 10 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 446 | 12697 | 10 | 392 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 462 | 25197 | 5 | 406 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 535 | 37377 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 534 | 25040 | - | 496 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 460 | 30806 | - | 413 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 412 | 15775 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 473 | 22641 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 | 10 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 河北省 |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 唐山市 | 办学层次 | 普通本科 |
12007年接受教育部本科教学工作水平评估,获良好等级,2014年入选全国毕业生就业典型经验高校,2017年被教育部评为全国首批“国防教育特色学校”,2018年被评为唐山市文明校园、唐山市军民共建先进单位、荣获“创青春”国赛金奖,2019年荣获第十六届“挑战杯”国赛二等奖,中国青年志愿服务公益创业赛金奖,2020年被评为河北省文明校园。
2、学校位于河北省唐山市高新技术开发区。
3、唐山北依燕山,南临渤海,西与京津接壤,东与秦皇岛毗邻,是河北省经济强市。
4、唐山区位优势突出、环境优美、底蕴深厚,为学校发展创造了优越条件。