云南财经大学是几本通过近年云南财经大学在各地录取批次得知云南财经大学在云南、贵州等省为第一批次录取,所以我们通常认为云南财经大学是一本大学;而在贵州、新疆、河南、陕西、安徽、广西、内蒙古、宁夏、四川、江西、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说云南财经大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下云南财经大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 520 | 38316 | 1680 | 520 |
云南 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 520 | 38316 | 203 | 520 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 524 | 17211 | 4 | 456 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 585 | 4900 | 4 | 556 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 567 | 11328 | 950 | 565 |
云南 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 565 | 11937 | 189 | 565 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 452 | 51421 | 20 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 414 | - | 5 | 302 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 504 | 137053 | - | 400 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 436 | 64140 | 31 | 341 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 108529 | 13 | 415 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 451 | 64417 | - | 348 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 378 | 39855 | 5 | 301 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 407 | 14052 | 6 | 345 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 84992 | - | 430 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 55333 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 406 | 41527 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 482 | 47147 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 423 | 42992 | - | 336 |
云南 | 理科 | 高等职业教育普通本科 | 2021 | 本科二批及预科 | 470 | 68923 | 772 | 435 |
云南 | 理科 | 高等职业教育普通本科预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 | 55 | 435 |
云南 | 理科 | 乡村振兴专项预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 | 25 | 435 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 554 | 10479 | 12 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 560 | 21991 | 8 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 462 | - | 5 | 350 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 559 | 22467 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 524 | 11551 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 564 | 11784 | - | 496 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 493 | 15567 | 19 | 406 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 541 | 18278 | - | 474 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 3263 | 4 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 9821 | 5 | 392 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 528 | 8847 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 466 | 8687 | - | 354 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 500 | 8428 | - | 432 |
云南 | 文科 | 高等职业教育普通本科 | 2021 | 本科二批及预科 | 527 | 26832 | 467 | 500 |
云南 | 文科 | 高等职业教育普通本科预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 523 | 28896 | 50 | 500 |
云南 | 文科 | 乡村振兴专项预科 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 | 20 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 云南省 |
创建时间 | 1951年 | 博士点数量 | 一级4,二级0 |
硕士点数量 | 一级12,二级0 | 学校类型 | 财经类 |
所在城市 | 昆明市 | 办学层次 | 普通本科 |
2006年更名为云南财经大学;
2013年成为博士学位授权单位,2014年获得首个博士后流动站。学校在云南省昆明市办学,设有龙泉路校区和安宁校区,共占地1821.73亩,现有全日制在校生31576人。
1、经过近70年发展,已形成本科、硕士、博士教育有机衔接,兼有留学生培养和继续教育的多层次人才培养体系,成为以经济学、管理学为主,法学、文学、理学、工学、艺术等学科协同发展的多科性大学。