升学一站通
致力于高考志愿填报,专业选择咨询等服务
发布时间: 2024年12月25日 00:12
南通职业大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为培训啦网整理的南通职业大学2022年的学费明细包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!(明细)南通职业大学学费最低4700元/年;个别专业最高6800元/年,详见如下1.各专业学费收费标准
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
机械制造及自动化 | 专科 | 5300元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 5300元/年 |
智能制造装备技术 | 专科 | 5300元/年 |
模具设计与制造 | 专科 | 5300元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
现代移动通信技术 | 专科 | 5300元/年 |
环境工程技术 | 专科 | 5300元/年 |
药品质量与安全 | 专科 | 5300元/年 |
药品生产技术 | 专科 | 5300元/年 |
安全技术与管理 | 专科 | 5300元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 5300元/年 |
工程造价 | 专科 | 4700元/年 |
智能建造技术 | 专科 | 5300元/年 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 5300元/年 |
汽车智能技术 | 专科 | 5300元/年 |
新能源汽车技术 | 专科 | 5300元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 5300元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 5300元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 4700元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 4700元/年 |
高速铁路客运服务 | 专科 | 5300元/年 |
电子商务 | 专科 | 4700元/年 |
旅游管理 | 专科 | 4700元/年 |
商务英语 | 专科 | 4700元/年 |
商务日语 | 专科 | 4700元/年 |
服装设计与工艺 | 专科 | 5300元/年 |
全媒体广告策划与营销 | 专科 | 6800元/年 |
电子商务 | 专科 | 4700元/年 |
商务英语 | 专科 | 4700元/年 |
电子商务 | 专科 | 4700元/年 |
商务英语 | 专科 | 4700元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 5300元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 5300元/年 |
智能制造装备技术 | 专科 | 5300元/年 |
模具设计与制造 | 专科 | 5300元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
物联网应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 5300元/年 |
现代移动通信技术 | 专科 | 5300元/年 |
环境工程技术 | 专科 | 5300元/年 |
药品质量与安全 | 专科 | 5300元/年 |
药品生产技术 | 专科 | 5300元/年 |
安全技术与管理 | 专科 | 5300元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 5300元/年 |
工程造价 | 专科 | 4700元/年 |
智能建造技术 | 专科 | 5300元/年 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 5300元/年 |
汽车智能技术 | 专科 | 5300元/年 |
新能源汽车技术 | 专科 | 5300元/年 |
城市轨道交通运营管理 | 专科 | 5300元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 5300元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 4700元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 4700元/年 |
高速铁路客运服务 | 专科 | 5300元/年 |
电子商务 | 专科 | 4700元/年 |
旅游管理 | 专科 | 4700元/年 |
商务英语 | 专科 | 4700元/年 |
商务日语 | 专科 | 4700元/年 |
服装设计与工艺 | 专科 | 5300元/年 |
全媒体广告策划与营销 | 专科 | 6800元/年 |
3.资助政策我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。南通职业大学简介南通职业大学始建于1973年,坐落在江海交汇、紧邻上海、物阜民安、人文荟萃的长三角北翼中心城市——江苏省南通市,是一所经江苏省人民政府批准、教育部备案设置的综合性全日制普通高校,是全国办学历史最长的高等职业院校之一,是全国为数不多涵括学历教育、技工教育、职业培训于一身的职业院校。
1、设有机械工程、电子信息工程、化学与生物工程、建筑工程、汽车与交通工程、艺术设计、经济管理、国际合作教育(外国语)、技师、海门、继续教育等11个学院,现有教职工800多人、各级各类在校生近18000人。