培训啦 高考

0053是哪个学校代码

发布时间: 2024-06-25 11:48:46

6.18-6.20 模拟填报志愿学校代码。【 注意: 现只是模拟用, 真正填报不一定是这个。】

0053是哪个学校代码

0001 北京大学 0002 中国人民大学0003 清华大学

0004 北京交通大学 0005 北京航空航天大学 0006 北京理工大学

0007 北京科技大学 0008 北京化工大学 0009 北京邮电大学

0010 北京电子科技大学 0011 中国农业大学 0012 北京林业大学

0013 北京中医药大学0014 北京师范大学 0015 北京外国语大学

0016 北京语言大学 0017 中国传媒大学 0018 中央财经大学

0019 对外经济贸易大学0020 外交学院0021 中国人民公安大学

0022 国际关系学院 0023 北京体育大学 0024 中央音乐学院

0025 中央美术学院 0026 中央戏剧学院 0027 中央民族大学

0028 中央政法大学 0029 华北电力大学(北京) 0030 南开大学

0031 天津大学 0032 中国民航大学 0033 华北电力大学(保定)

0034 大连理工大学0035 东北大学0036 大连海事大学

0037 中国刑事警察学院0038 吉林大学 0039 东北师范大学

0040 哈尔滨工业大学 0041哈尔滨工程大学 0042 东北林业大学

0043 复旦大学 0044 同济大学 0045 上海交通大学

0046 华东理工大学0047 东华大学0048 华东师范大学

0049 上海外国语大学 0050 上海财经大学 0051 上海海关学院

0052 南京大学0053 东南大学0054 南京航天航空大学

0055 南京理工大学0056 中国矿业大学 0057 河海大学

0058 江南大学0059 南京农业大学 0060 中国药科大学

0061 浙江大学0062 中国科学技术大学 0063 合肥工业大学

0064 厦门大学0065 华侨大学0066武汉大学

0067 华中科技大学0068中国地质大学(武汉)0069武汉理工大学

0070 华中农业大学0071 华中师范大学 0072 中央财经政法大学

0073 中南民族大学0074 湖南大学 0075中南大学

0076 中山大学0077 暨南大学 0078华南理工大学

0079 四川大学0080 重庆大学 0081西南交通大学

0082 电子科技大学0083 中国民用航空飞行学院 0084 西南大学

0085 西南财经大学0086 西南民族大学0087 西安交通大学

0088 西北工业大学0089 西安电子科技大学 0090 长安大学

0091 西北农林科技大学0092 陕西师范大学 0093 兰州大学

0094 西北民族大学0095 塔里木大学 0096 石河子大学

0097 公安海警学院0098 华北科技学院0099 中国人民武装警察部队学院

0100 武警医学院 0101 中华女子学院 0102 北方民族大学

0103 中国矿业大学(北京)0104 中国石油大学(北京) 0105 中国地质大学(北京)

0106 南京森林警察学院0107 中国青年政治学院0108 武警工程学院

0109 防灾科技学院0110 中央司法警官学院0111 大连民族学院

0114 中国劳动关系学院0115 铁道警官高等专科学校 0116 北京大学医学部

0117 北京大学秦皇岛分校 0118 哈尔滨工业大学(威海)0119 上海交通大学医学院

0120 西南大学(荣昌校区)0121 香港中文大学 0122 香港城市大学

0123 国防科学技术大学0124 解放军信息工程大学 0125 解放军理工大学

0126 解放军国际关系学院 0127 解放军外国语学院0128 炮兵学院

0129 防化指挥工程学院0130 解放军电子工程学院 0131 陆军航空兵学院

0132 南京政治学院0133 解放军艺术学院0134 后勤工程学院

0135 军事经济学院0136 军事交通学院 0137 解放军镇江船艇学院

0138 第二军医大学0139 第三军医大学 0140 第四军医大学

0141 军械工程学院0142 装甲兵工程学院0143 海军工程学院

0144 海军航空工程学院0145 海军大连舰艇学院 0146 海军飞行学院

0147 空军工程大学0148 空军雷达学院 0149 徐州空军学院

0150 空军航空大学0151 第二炮兵工程学院 0152 武警北京指挥学院

0153 武警沈阳指挥学院0154 武警广州指挥学院 0155 武警石家庄指挥学院

0156 武警南京指挥学院0157 武警合肥指挥学院 0158 武警福州指挥学院

0159 武警济南指挥学院0160 武警郑州指挥学院 0161 武警警种指挥学院

中山大学(0053)录取线是什么意思

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

0048 浙江工业职业技术学院 272 01–02509 机械类

0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

0075 台州科技职业学院 274 01–02502 机械类

0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类

0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类

0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类

0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

0063 宁波职业技术学院 391 02–01628 计算机类

0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类

0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

0076 杭州科技职业技术学院 280 02–02691 计算机类

0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类

0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类

0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类

0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类

0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类

0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类

0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类

0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类

0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类

0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类

0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类

0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类

0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类

0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类

0111 浙江国际海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类

0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

0034 浙江医药高等专科学校 379 05–00221 药学类

0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 药学类

0066 台州职业技术学院 357 05–00250 药学类

0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类

0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类

0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类

0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类

0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类

0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类

0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类

0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类

0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类

0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类

0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类

0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类

0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类

0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类

0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类

0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类

0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类

0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类

0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类

0111 浙江国际海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类

0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类

0069 嘉兴职业技术学院 291 09–00478 服装类

0005 宁波大学 619 10–00080 财会类

0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类

0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类

0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类

0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类

0046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类

0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类

0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类

0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类

0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类

0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类

0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类

0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类

0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类

0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类

0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类

0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类

0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类

0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类

0069 嘉兴职业技术学院 384 10–03913 财会类

0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类

0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类

0072 丽水职业技术学院 394 10–03791 财会类

0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类

0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类

0076 杭州科技职业技术学院 452 10–02918 财会类

0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类

0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类

0111 浙江国际海运职业技术学院 305 10–04723 财会类

0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类

0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类

0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类

0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类

0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类

0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类

0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类

0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类

0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类

0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类

0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类

0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类

0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类

0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类

0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类

0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类

0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类

0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类

0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类

0076 杭州科技职业技术学院 319 11–00915 电子,电工类

0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类

0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类

0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类

0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类

0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类

0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类

0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类

0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类

0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类

0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类

0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类

0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类

0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类

0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类

0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类

0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类

0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类

0069 嘉兴职业技术学院 397 12–01291 商业类

0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类

0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类

0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类

0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类

0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类

0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类

0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类

0025 浙江外国语学院 564 13–00733 外贸类

0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类

0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类

0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类

0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类

0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类

0051 浙江经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类

0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类

0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类

0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类

0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类

0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类

0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类

0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类

0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类

0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类

0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类

0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类

0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类

0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类

0111 浙江国际海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类

0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类

0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类

0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类

0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类

0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类

0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类

0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类

0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类

0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类

0002 中国美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)

0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)

0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)

0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)

0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)

0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)

0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)

0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)

0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)

0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)

0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)

0076 杭州科技职业技术学院 337 16–00915 艺术类(工艺美术)

0124 宁波教育学院 337 16–00917 艺术类(工艺美术)

0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)

0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)

0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)

0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)

0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)

0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)

0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)

0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)

0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)

0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)

0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)

0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)

0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)

0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)

0053是哪个国家的代码?

现在高校录取规则如下:

现在高考填报志愿基本上有三种方式:

第一种是平行志愿,在这种方式下,不论高考者是第几个填报的,谁的分数高就提档录取谁,够人数了,分数低的就不录取了;

第二种是小平行志愿,第一志愿填报一所学校,第二志愿填报几所平行志愿学校,在此种方式下,先在省控线上的考生中录取第一志愿的考生,只要他的分数在省控线上,即使分数比第二志愿的考生分数低,也先录取,同样如果第一志愿录取够人数了,后面分数低的和第二志愿的考生就不录取了,只有第一志愿录取不满人数时,再从第二志愿中没有被别的学校录取的考生中从高分录取。但也有例外,那就是学校在招生简章中明确规定了预留一部分名额录取第二志愿的高分考生;

第三种是传统的顺序志愿,录取规则基本上和小平行志愿相同。

0053是古巴的代码

古巴共和国(英语:The Republic of Cuba,西班牙语:La República de Cuba),简称古巴,国名源自泰诺语“coabana”,意为“肥沃之地”、“好地方”。古巴是北美洲加勒比海北部的群岛国家,哈瓦那是古巴的经济、政治中心和首都。

以上就是关于2010山东网上模拟填报志愿的代码全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注培训啦网,你们的支持是我们更新的动力!

温馨提示:
本文【0053是哪个学校代码】由作者升学帮帮帮提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2024 培训啦 All Rights Reserved 版权所有. 湘ICP备2022011548号