学习点知识
心彻为知,大知而察!
发布时间: 2024年11月25日 20:43
2024年考多少分能上北京交通大学(威海校区)?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考北京交通大学(威海校区)2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
在山东省(1段)最低录取分数预测为:综合类577分。
1、在甘肃省(本一)最低录取分数预测为:理科502分。
2、在贵州省(本一)最低录取分数预测为:理科532分。
3、在福建省(本科)最低录取分数预测为:历史类579分、物理类581分。
4、在湖南省(本科)最低录取分数预测为:历史类564分、物理类584分。
5、在浙江省(1段)最低录取分数预测为:综合类616分。
更多省市录取分数线预测,详见菁英职教志愿模拟填报助手。
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问北京交通大学(威海校区)官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 587 | 21272 | 482 |
北京(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 605 | 9367 | 448 |
重庆(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 545 | 4535 | 407 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 539 | 24024 | 406 | |
福建(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 579 | 3003 | 453 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 581 | 17227 | 431 | |
甘肃(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 502 | 12554 | 433 |
广东(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 574 | 8051 | 433 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 605 | 23705 | 439 | |
广西(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 528 | 23453 | 475 |
贵州(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 532 | 17576 | 459 |
海南(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 670 | 3252 | 483 |
河北(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 588 | 4056 | 430 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 567 | 34910 | 439 | |
河南(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 591 | 28052 | 514 |
北京交通大学(威海校区) | 文科 | 595 | 5618 | 547 | |
黑龙江(本一A) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 531 | 10246 | 408 |
北京交通大学(威海校区) | 文科 | 497 | 2136 | 430 | |
湖北(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 575 | 4731 | 426 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 599 | 19780 | 424 | |
湖南(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 564 | 5349 | 428 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 584 | 22037 | 415 | |
江西(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 577 | 17430 | 518 |
吉林(本一A) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 481 | 16447 | 463 |
江苏(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 581 | 8255 | 474 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 615 | 22199 | 448 | |
辽宁(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 历史类 | 577 | 2717 | 404 |
北京交通大学(威海校区) | 物理类 | 563 | 21053 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 504 | 12966 | 434 |
宁夏(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 482 | 3818 | 397 |
青海(本一) | 北京交通大学(威海校区)(特色专业及中外合作办学) | 理科 | 402 | 6117 | 330 |
山东(1段) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 577 | 42369 | 443 |
山西(本一A) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 552 | 14898 | 480 |
陕西(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 555 | 13709 | 443 |
上海(本科) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 531 | 11977 | 405 |
四川(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 599 | 22694 | 520 |
天津(本科A) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 627 | 7157 | 472 |
新疆(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 473 | 7821 | 396 |
云南(本一) | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 561 | 14586 | 485 |
浙江(1段) | 北京交通大学(威海校区) | 综合类 | 616 | 36797 | 488 |
数据来源于菁英职教:https://www.jypxw.com/zhiyuan/ |
附:北京交通大学(威海校区)简介
"北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,“211工程”“985工程优势学科创新平台”项目建设高校。学校牵头的“2011计划”“轨道交通安全协同创新中心”是国家首批14个认定的协同创新中心之一。学校是国家首批“双一流”建设高校,首轮建设任务已顺利完成,“智慧交通”一流学科领域建设得到评审专家高度评价。
北京交通大学高度重视威海校区发展建设,把威海校区作为学校中外合作办学的主阵地,国际化师资队伍的培养实训基地,学校综合改革的试验区以及服务地方区域经济社会发展的示范区。2015年4月19日,教育部正式批复北京交通大学建设威海校区,同年开始招生。2015年12月18日,威海市机构编制委员会核准北京交通大学在威海成立事业法人单位——北京交通大学(威海)。2016年,国家级物理实验教学示范中心(威海)落地威海校区,9月获颁威海市“科普教育基地”,2017年被评为威海市未成年人*核心价值观实践教育基地,2018年被评为文登中小学综合实践基地,2019年被评为山东省科普教育基地。教学示范中心不仅服务于校区各专业教学需求,还向社会开放和共享。
2019年,威海校区首届本科毕业生深造率83.96%, 20%的学生入读QS世界大学排行榜前50的名校。2020年本科毕业生深造率68.85%,21.64%的学生入读QS世界大学排行榜前50的名校。2021年本科毕业生深造率78.06%, 其中21.94%的学生入读2022QS世界大学排行榜前50的名校。校区的多元文化氛围和书院制管理和党团建设,有力保障了全员育人机制和“知行”校训传承和创新。