教育知事
关注教育知事,每天为你更新最新资讯。
发布时间: 2024年11月25日 20:26
2024年考多少分能上中南民族大学?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考中南民族大学2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
在湖北省(本科)最低录取分数预测为:历史类565分、物理类582分。
1、在内蒙古(本一B)最低录取分数预测为:理科481分、文科485分。
2、在青海省(本一)最低录取分数预测为:理科331分、文科455分。
3、在福建省(本科)最低录取分数预测为:历史类558分、物理类544分。
4、在湖南省(本科)最低录取分数预测为:历史类543分、物理类539分。
5、在上海市(本科)最低录取分数预测为:综合类475分。
更多省市录取分数线预测,详见菁英职教志愿模拟填报助手。
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问中南民族大学官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 512 | 72045 | 482 |
中南民族大学 | 文科 | 550 | 7168 | 495 | |
北京(本科) | 中南民族大学 | 综合类 | 526 | 25776 | 448 |
重庆(本科) | 中南民族大学 | 历史类 | 494 | 12193 | 407 |
中南民族大学 | 物理类 | 488 | 46426 | 406 | |
福建(本科) | 中南民族大学 | 历史类 | 558 | 4914 | 453 |
中南民族大学 | 物理类 | 544 | 32023 | 431 | |
甘肃(本一) | 中南民族大学(预科) | 理科 | 432 | 34678 | 433 |
中南民族大学(预科) | 文科 | 491 | 7037 | 488 | |
甘肃(本一) | 中南民族大学(少数民族) | 理科 | 434 | 33796 | 433 |
中南民族大学(少数民族) | 文科 | 506 | 4814 | 488 | |
甘肃(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 442 | 30537 | 433 |
中南民族大学 | 文科 | 515 | 3770 | 488 | |
广东(本科) | 中南民族大学 | 历史类 | 553 | 14028 | 433 |
中南民族大学 | 物理类 | 546 | 79888 | 439 | |
广西(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 498 | 36596 | 475 |
中南民族大学 | 文科 | 565 | 4963 | 528 | |
贵州(本一) | 中南民族大学(少数民族) | 理科 | 483 | 37684 | 459 |
中南民族大学(少数民族) | 文科 | 566 | 6011 | 545 | |
贵州(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 485 | 36589 | 459 |
中南民族大学 | 文科 | 549 | 9522 | 545 | |
海南(本科) | 中南民族大学 | 综合类 | 617 | 8724 | 483 |
河北(本科) | 中南民族大学 | 历史类 | 562 | 8380 | 430 |
中南民族大学 | 物理类 | 537 | 59730 | 439 | |
河南(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 546 | 76354 | 514 |
中南民族大学 | 文科 | 587 | 7495 | 547 | |
黑龙江(本一A) | 中南民族大学 | 理科 | 447 | 27091 | 408 |
中南民族大学 | 文科 | 483 | 2937 | 430 | |
黑龙江(本一B) | 中南民族大学(B) | 理科 | 416 | 36099 | 408 |
中南民族大学(B) | 文科 | 433 | 7479 | 430 | |
湖北(本科) | 中南民族大学 | 历史类 | 565 | 6258 | 426 |
中南民族大学 | 物理类 | 582 | 27991 | 424 | |
湖南(本科) | 中南民族大学 | 历史类 | 543 | 8718 | 428 |
中南民族大学 | 物理类 | 539 | 49239 | 415 | |
江西(本一) | 中南民族大学(国家专项) | 理科 | 540 | 37577 | 518 |
江西(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 560 | 25535 | 518 |
中南民族大学 | 文科 | 571 | 4622 | 533 | |
吉林(本二A) | 中南民族大学 | 理科 | 441 | 24724 | 292 |
中南民族大学 | 文科 | 489 | 3739 | 341 | |
吉林(本二B) | 中南民族大学(B) | 理科 | 401 | 34472 | 292 |
中南民族大学(B) | 文科 | 439 | 8645 | 341 | |
江苏(本科) | 中南民族大学 | 历史类 | 557 | 15508 | 474 |
中南民族大学 | 物理类 | 551 | 76116 | 448 | |
辽宁(本科) | 中南民族大学 | 历史类 | 532 | 7074 | 404 |
中南民族大学 | 物理类 | 470 | 57178 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 中南民族大学 | 理科 | 452 | 24270 | 434 |
中南民族大学 | 文科 | 482 | 5380 | 468 | |
内蒙古(本一A) | 中南民族大学(少数民族) | 理科 | 453 | 24028 | 434 |
中南民族大学(少数民族) | 文科 | 500 | 3851 | 468 | |
内蒙古(本一B) | 中南民族大学(B)(俄罗斯族考生) | 理科 | 440 | 27392 | 434 |
内蒙古(本一B) | 中南民族大学(B) | 理科 | 481 | 17482 | 434 |
中南民族大学(B) | 文科 | 485 | 5083 | 468 | |
宁夏(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 416 | 10741 | 397 |
中南民族大学 | 文科 | 516 | 1706 | 488 | |
青海(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 331 | 15834 | 330 |
中南民族大学 | 文科 | 455 | 1766 | 406 | |
青海(本一) | 中南民族大学(民族预科班) | 理科 | 367 | 10197 | 330 |
中南民族大学(民族预科班) | 文科 | 448 | 2086 | 406 | |
青海(本一) | 中南民族大学(民族班) | 理科 | 375 | 9168 | 330 |
中南民族大学(民族班) | 文科 | 433 | 2865 | 406 | |
山东(1段) | 中南民族大学 | 综合类 | 535 | 97555 | 443 |
山西(本一B) | 中南民族大学(B) | 理科 | 497 | 35020 | 480 |
中南民族大学(B) | 文科 | 505 | 5317 | 490 | |
陕西(本二) | 中南民族大学 | 理科 | 441 | 63008 | 336 |
中南民族大学 | 文科 | 495 | 12832 | 403 | |
上海(本科) | 中南民族大学 | 综合类 | 475 | 25848 | 405 |
四川(本一) | 中南民族大学(民族班) | 理科 | 530 | 74014 | 520 |
中南民族大学(民族班) | 文科 | 534 | 17303 | 527 | |
四川(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 542 | 62666 | 520 |
中南民族大学 | 文科 | 546 | 12068 | 527 | |
天津(本科A) | 中南民族大学 | 综合类 | 593 | 14084 | 472 |
新疆(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 417 | 14854 | 396 |
中南民族大学 | 文科 | 482 | 2606 | 458 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 中南民族大学 | 理科 | 367 | 4479 | 396 |
中南民族大学 | 文科 | 432 | 1165 | 458 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 中南民族大学(预科) | 理科 | 352 | 5711 | 396 |
中南民族大学(预科) | 文科 | 413 | 1609 | 458 | |
云南(本一) | 中南民族大学(人口较少民族预科) | 理科 | 490 | 45178 | 485 |
中南民族大学(人口较少民族预科) | 文科 | 538 | 11342 | 530 | |
云南(本一) | 中南民族大学(预科) | 理科 | 497 | 41317 | 485 |
中南民族大学(预科) | 文科 | 552 | 7842 | 530 | |
云南(本一) | 中南民族大学 | 理科 | 524 | 28174 | 485 |
中南民族大学 | 文科 | 565 | 5348 | 530 | |
浙江(1段) | 中南民族大学 | 综合类 | 564 | 90796 | 488 |
数据来源于菁英职教:https://www.jypxw.com/zhiyuan/ |
附:中南民族大学简介
中南民族大学是直属于国家民族事务委员会的综合性普通高等学校,国家民族事务委员会、教育部、湖北省、武汉市共建高校,坐落于白云黄鹤的故乡——武汉南湖之滨。学校创建于1951年,是新中国成立后最早建立的民族高校之一。建校以来,学校始终坚持*办学方向,贯彻落实党的教育方针和民族政策,以铸牢中华民族共同体意识为主线,以立德树人为根本任务,各项事业获得了快速发展。
学校影响不断扩大。2012年,学校获批国家级教师教学发展示范中心,是非“985”“211”高校中唯一获批单位;2001年、2006年、2016年,连续三次在教育部本科教学水平评估中成绩优异。2017年8月,获评“全国创新创业教育深化改革示范高校”。2017年9月,学校人才培养成果入选“砥砺奋进的五年”大型成就展。建校70年来,累计培养了15万余名高素质人才。近年来,学校承担扶持人口较少民族发展“十三五”规划编制工作,利用自身科研优势建设多个服务民族地区产业发展平台,推进国家民委派驻武陵山片区联络员、“1221”精准扶贫工作、驻村扶贫工作队、“616”对口支援长阳县、对口支援三峡库区移民工程、定点帮扶恩施市基础教育、博士服务团、“三万”活动、科技副县长、基层高质量发展专才支持计划等“十大工程”,累计派出干部、教师144人次,投入各类扶贫专项资金5000余万元,先后与恩施州、铜仁市、张家界市、湘西州、怀化市、黔西南州等签订战略合作协议,全面加强与武陵山片区、巴林右旗、德保县、乐安县等地区在人才培养、智库服务、科学研究与成果转化、文化建设、农产品销售渠道拓展等领域的深度合作。学校与境外50余所大学建立了校际交流与合作关系,与武汉大学、重庆大学等数十家国内高校开展联合培养、互访互学等深度合作。
立德树人成效显著。学校深入学习贯彻党的十九大精神,持续贯彻中央民族工作会议、全国民族团结进步表彰大会、全国高校思想政治工作会议和全国教育大会等精神,围绕“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”主题,大力开展“五个认同”教育,被国务院、国家民委、湖北省、武汉市授予“民族团结进步模范单位”“民族团结进步模范集体”“全国民族团结进步创建活动示范高校”等称号。多次被湖北省委评为“党建工作先进单位”“先进党委中心组”“先进基层党组织”,连续19年被评为湖北省最佳文明单位,连续多年获得教育部、湖北省高校校园文化建设优秀成果奖,涌现出“全国模范教师”“全国师德标兵”“湖北省十佳班主任”“中国大学生年度人物”“中国大学生自强之星标兵”等一大批优秀师生代表。