张张知识
关注我,跟我一起涨涨知识呗!
发布时间: 2024年11月26日 00:25
2024年考多少分能上西安外事学院?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考西安外事学院2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
1、在陕西省(本二)最低录取分数预测为:理科377分、文科432分。
2、在陕西省(专科)最低录取分数预测为:理科295分、文科357分。
1、在甘肃省(本二)最低录取分数预测为:理科359分、文科428分。
2、在青海省(专科)最低录取分数预测为:理科265分、文科290分。
3、在广东省(本科)最低录取分数预测为:历史类472分、物理类479分。
4、在河北省(本科)最低录取分数预测为:物理类454分。
5、在天津市(本科B)最低录取分数预测为:综合类485分。
更多省市录取分数线预测,详见菁英职教志愿模拟填报助手。
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问西安外事学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 438 | 153573 | 427 |
西安外事学院 | 文科 | 455 | 44405 | 440 | |
安徽(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 372 | 226407 | 200 |
西安外事学院 | 文科 | 339 | 107470 | 200 | |
福建(专科) | 西安外事学院 | 历史类 | 417 | 33459 | 220 |
甘肃(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 359 | 72567 | 337 |
西安外事学院 | 文科 | 428 | 23672 | 420 | |
甘肃(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 303 | 99298 | 160 |
西安外事学院 | 文科 | 346 | 49122 | 160 | |
广东(本科) | 西安外事学院 | 历史类 | 472 | 60286 | 433 |
西安外事学院 | 物理类 | 479 | 172811 | 439 | |
广东(专科) | 西安外事学院 | 历史类 | 416 | 114334 | 180 |
西安外事学院 | 物理类 | 398 | 293116 | 180 | |
广西(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 353 | 145852 | 347 |
西安外事学院 | 文科 | 441 | 48475 | 428 | |
贵州(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 380 | 125156 | 371 |
西安外事学院 | 文科 | 478 | 41061 | 477 | |
贵州(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 311 | 183584 | 180 |
西安外事学院 | 文科 | 414 | 79882 | 180 | |
海南(本科) | 西安外事学院 | 综合类 | 512 | 32041 | 483 |
海南(专科) | 西安外事学院 | 综合类 | 449 | 47614 | 250 |
河北(专科) | 西安外事学院 | 历史类 | 290 | 187545 | 200 |
西安外事学院 | 物理类 | 359 | 277976 | 200 | |
河北(本科) | 西安外事学院 | 物理类 | 454 | 162309 | 439 |
河南(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 446 | 250931 | 409 |
西安外事学院 | 文科 | 483 | 79190 | 465 | |
河南(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 344 | 420575 | 185 |
西安外事学院 | 文科 | 372 | 215832 | 185 | |
黑龙江(本二A) | 西安外事学院 | 理科 | 311 | 75498 | 287 |
西安外事学院 | 文科 | 351 | 22121 | 341 | |
黑龙江(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 218 | 105070 | 160 |
西安外事学院 | 文科 | 317 | 30760 | 160 | |
湖北(本科) | 西安外事学院 | 历史类 | 435 | 44626 | 426 |
西安外事学院 | 物理类 | 450 | 112499 | 424 | |
湖南(本科) | 西安外事学院 | 历史类 | 441 | 49303 | 428 |
西安外事学院 | 物理类 | 438 | 144418 | 415 | |
江西(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 454 | 120878 | 445 |
西安外事学院 | 文科 | 483 | 43845 | 472 | |
吉林(本二A) | 西安外事学院 | 理科 | 304 | 60376 | 292 |
西安外事学院 | 文科 | 374 | 17841 | 341 | |
吉林(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 238 | 72119 | 150 |
西安外事学院 | 文科 | 253 | 30255 | 150 | |
江苏(本科) | 西安外事学院 | 历史类 | 475 | 53261 | 474 |
西安外事学院 | 物理类 | 455 | 168261 | 448 | |
江苏(专科) | 西安外事学院 | 历史类 | 354 | 32305 | 260 |
西安外事学院 | 物理类 | 411 | 28294 | 220 | |
辽宁(本科) | 西安外事学院 | 历史类 | 416 | 27362 | 404 |
西安外事学院 | 物理类 | 413 | 85467 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 西安外事学院 | 理科 | 344 | 56652 | 333 |
西安外事学院 | 文科 | 384 | 17992 | 379 | |
内蒙古(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 284 | 74124 | 255 |
西安外事学院 | 文科 | 280 | 28783 | 230 | |
宁夏(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 362 | 21242 | 340 |
西安外事学院 | 文科 | 442 | 7522 | 421 | |
宁夏(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 280 | 37290 | 150 |
西安外事学院 | 文科 | 357 | 17825 | 150 | |
青海(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 320 | 17719 | 309 |
西安外事学院 | 文科 | 388 | 6425 | 378 | |
青海(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 265 | 26534 | 150 |
西安外事学院 | 文科 | 290 | 14374 | 150 | |
山东(1段) | 西安外事学院 | 综合类 | 462 | 261824 | 443 |
山东(2段) | 西安外事学院 | 综合类 | 390 | 426966 | 150 |
山西(本二C) | 西安外事学院 | 理科 | 376 | 17000 | 396 |
西安外事学院 | 文科 | 380 | 12506 | 418 | |
山西(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 287 | 59207 | 130 |
西安外事学院 | 文科 | 326 | 28760 | 130 | |
陕西(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 377 | 107343 | 336 |
西安外事学院 | 文科 | 432 | 36154 | 403 | |
陕西(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 295 | 149086 | 150 |
西安外事学院 | 文科 | 357 | 68224 | 150 | |
四川(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 459 | 157959 | 433 |
西安外事学院 | 文科 | 480 | 56827 | 458 | |
四川(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 365 | 248675 | 150 |
西安外事学院 | 文科 | 383 | 138304 | 150 | |
天津(本科B) | 西安外事学院 | 综合类 | 485 | 41254 | 472 |
新疆(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 316 | 33753 | 285 |
西安外事学院 | 文科 | 354 | 13742 | 354 | |
新疆(专科) | 西安外事学院 | 理科 | 233 | 46346 | 140 |
西安外事学院 | 文科 | 305 | 19472 | 140 | |
云南(本二) | 西安外事学院 | 理科 | 408 | 100431 | 405 |
西安外事学院 | 文科 | 479 | 36944 | 465 | |
浙江(1段) | 西安外事学院 | 综合类 | 508 | 153762 | 488 |
浙江(2段) | 西安外事学院 | 综合类 | 428 | 226253 | 274 |
数据来源于菁英职教:https://www.jypxw.com/zhiyuan/ |
附:西安外事学院简介
西安外事学院是一所联通世界的大学,与海内外知名学府、企业联合培养人才。地处十三朝古都西安,国家级高新区腹地,被上千家高新企业环抱。这所大学以本科教育为主体,并同海内外知名大学联办研究生教育,形成了以经、管、文、医、工、艺、农、教协调发展的学科专业体系。加以独特的创新创业教育、国际化教育、德育教育三大办学特色,发展个性,注重养成,守护你独一无二的未来。