很多学生在昆明城市学院和江苏理工学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就昆明城市学院和江苏理工学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道昆明城市学院和江苏理工学院哪个好了。
昆明城市学院与江苏理工学院哪个好
1、昆明城市学院和昆明城市学院各自的创办时间对比分别为1984年和1984年;
2、昆明城市学院办学层次为本科、江苏理工学院办学层次为本科;
3、昆明城市学院院校类型是高校、江苏理工学院院校类型是理工类大学;
4、昆明城市学院隶属关系为省教育厅、江苏理工学院隶属关系为省政府;
5、昆明城市学院是在云南昆明市;江苏理工学院是在江苏常州;
昆明城市学院与江苏理工学院区别
昆明城市学院与江苏理工学院对比区别分析表
院校基础信息 | 江苏理工学院 | 昆明城市学院 |
综合排名 | 511 | 1055 |
所属地区 | 江苏常州 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1984年 | 2000年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 18 | 9 |
专业数 | 60 | 31 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 2 | 0 |
男生占比 | 60 | 59 |
女生占比 | 40 | 41 |
三、昆明城市学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 昆明城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 524 | 138566 |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 506 | 30779 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 昆明城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 504 | 31255 | 不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 500 | 32245 | 物 |
2022 | 昆明城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39386 |
2022 | 昆明城市学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 487 | 47194 |
2022 | 昆明城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56423 |
2022 | 昆明城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 166365 | 物理+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 35764 |
2022 | 昆明城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 482 | 55918 | 历史+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 475 | 41682 | 历史+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 471 | 20847 |
2022 | 昆明城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 52373 |
2022 | 昆明城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 昆明城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 464 | 79496 |
2022 | 昆明城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 238410 |
2022 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 455 | 22305 |
2022 | 昆明城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 451 | 67102 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 448 | 43840 | 历史+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 447 | 44926 | 不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122090 |
2022 | 昆明城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161478 |
2022 | 昆明城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 436 | 33548 |
2022 | 昆明城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 |
2022 | 昆明城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 432 | 76272 |
2022 | 昆明城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 180417 |
2022 | 昆明城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 430 | 7728 |
2022 | 昆明城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 |
2022 | 昆明城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 |
2022 | 昆明城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 |
2022 | 昆明城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 417 | 121768 | 物理+不限 |
2022 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 |
2022 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 14988 |
2022 | 昆明城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 |
2022 | 昆明城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 382 | 108355 |
2022 | 昆明城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 34256 |
2022 | 昆明城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 121154 |
2022 | 昆明城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 363 | 127595 |
2022 | 昆明城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 358 | 56342 |
2022 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 351 | 67890 |
2022 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 昆明城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 337 | 13067 |
2022 | 昆明城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 |
2022 | 昆明城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 298 | 37551 |
2、2021年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 昆明城市学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 544 | 105960 |
2021 | 昆明城市学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 516 | 137257 |
2021 | 昆明城市学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 512 | 37846 |
2021 | 昆明城市学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 24142 |
2021 | 昆明城市学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 |
2021 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 499 | 21014 |
2021 | 昆明城市学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 31180 | 不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 489 | 58953 | 历史+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76616 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 487 | 40662 | 历史+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 483 | 51356 | 历史+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 476 | 48676 | 历史+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 65839 |
2021 | 昆明城市学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 473 | 171655 | 物理+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 473 | 69722 |
2021 | 昆明城市学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 470 | 219461 |
2021 | 昆明城市学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 57752 |
2021 | 昆明城市学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 456 | 33284 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 121733 | 物理+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 450 | 43365 | 不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 |
2021 | 昆明城市学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110687 |
2021 | 昆明城市学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
2021 | 昆明城市学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2021 | 昆明城市学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 425 | 38431 |
2021 | 昆明城市学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 昆明城市学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 |
2021 | 昆明城市学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2021 | 昆明城市学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 108803 | 物理+不限 |
2021 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 |
2021 | 昆明城市学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 |
2021 | 昆明城市学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 406 | 15600 |
2021 | 昆明城市学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 403 | 79089 |
2021 | 昆明城市学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 402 | 15128 |
2021 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 399 | 17867 |
2021 | 昆明城市学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
2021 | 昆明城市学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 361 | 7658 |
2021 | 昆明城市学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 357 | 114744 |
2021 | 昆明城市学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 |
2021 | 昆明城市学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 353 | 33910 |
2021 | 昆明城市学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 |
2021 | 昆明城市学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 |
2021 | 昆明城市学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 |
2021 | 昆明城市学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 312 | 19547 |
td>昆明城市学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 |
2021 | 昆明城市学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 305 | 57037 |
2021 | 昆明城市学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
3、2020年全国昆明城市学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 云南师范大学商学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 529 | 124510 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41775 |
2020 | 云南师范大学商学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 492 | 29330 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 42029 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 42760 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77287 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 486 | 24200 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 |
2020 | 云南师范大学商学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 32377 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 483 | 56084 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 224534 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 |
2020 | 云南师范大学商学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 30427 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102856 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 43201 | 不限 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 43702 | 物 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 241022 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 452 | 36062 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143070 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 443 | 176626 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 15862 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 421 | 77112 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 413 | 18968 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 410 | 114050 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 409 | 103363 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 20238 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 406 | 32986 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 398 | 42646 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 398 | 99845 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 392 | 72783 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 375 | 66692 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 13759 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 56759 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 55111 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16514 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 34861 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 云南师范大学商学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、江苏理工学院历年录取分数线全国
1、2022年全国江苏理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 576 | 14685 |
2022 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 565 | 16894 |
2022 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 561 | 17743 |
2022 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 544 | 21548 |
2022 | 江苏理工学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 79933 |
2022 | 江苏理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 540 | 118903 |
2022 | 江苏理工学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 531 | 96528 |
2022 | 江苏理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 |
2022 | 江苏理工学院 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 530 | 97424 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 528 | 78202 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 524 | 23148 |
2022 | 江苏理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 21018 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 520 | 86706 |
2022 | 江苏理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 518 | 42234 |
2022 | 江苏理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 20288 |
2022 | 江苏理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 516 | 10526 |
2022 | 江苏理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 514 | 93045 |
2022 | 江苏理工学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 512 | 15281 |
2022 | 江苏理工学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 512 | 18054 |
2022 | 江苏理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 31090 |
2022 | 江苏理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 509 | 98344 |
2022 | 江苏理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 58064 |
2022 | 江苏理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 506 | 48753 |
2022 | 江苏理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56044 |
2022 | 江苏理工学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 23889 |
2022 | 江苏理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 505 | 66834 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 504 | 103489 |
2022 | 江苏理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 |
2022 | 江苏理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 502 | 18992 |
2022 | 江苏理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 501 | 4675 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 36587 |
2022 | 江苏理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 501 | 40351 |
2022 | 江苏理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 45221 |
2022 | 江苏理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 498 | 13959 |
2022 | 江苏理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 497 | 156649 |
2022 | 江苏理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90438 |
2022 | 江苏理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 103527 |
2022 | 江苏理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 48357 |
2022 | 江苏理工学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 |
2022 | 江苏理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 484 | 87461 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 江苏理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 88451 |
2022 | 江苏理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 |
2022 | 江苏理工学院 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 479 | 77926 |
2022 | 江苏理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 474 | 131816 |
2022 | 江苏理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 215119 |
2022 | 江苏理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44235 |
2022 | 江苏理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 470 | 19457 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 137832 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 463 | 141133 |
2022 | 江苏理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 462 | 13565 |
2022 | 江苏理工学院 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 江苏理工学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 450 | 28095 |
2022 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 153149 |
2022 | 江苏理工学院 | 上海 | 综合(化 或 生) | 本科 | 443 | 29402 |
2022 | 江苏理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 10113 |
2022 | 江苏理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 438 | 69133 |
2022 | 江苏理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 433 | 12191 |
2022 | 江苏理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 430 | 65257 |
2022 | 江苏理工学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 428 | 32061 |
2022 | 江苏理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40974 |
2022 | 江苏理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 |
2022 | 江苏理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 |
2022 | 江苏理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 399 | 6641 |
2022 | 江苏理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 |
2022 | 江苏理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 24046 |
2022 | 江苏理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 |
2022 | 江苏理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 |
2022 | 江苏理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 330 | 63100 |
2、2021年全国江苏理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 566 | 15683 |
2021 | 江苏理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20466 |
2021 | 江苏理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 |
2021 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 559 | 17076 |
2021 | 江苏理工学院 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 556 | 17707 |
2021 | 江苏理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 24689 |
2021 | 江苏理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 546 | 10392 |
2021 | 江苏理工学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 545 | 18091 |
2021 | 江苏理工学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 78262 |
2021 | 江苏理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 538 | 112030 |
2021 | 江苏理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 536 | 14464 |
2021 | 江苏理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 |
2021 | 江苏理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 |
2021 | 江苏理工学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 8292 |
2021 | 江苏理工学院 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 531 | 92170 |
2021 | 江苏理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 531 | 45145 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 24591 |
2021 | 江苏理工学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 57303 |
2021 | 江苏理工学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 526 | 31888 |
2021 | 江苏理工学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 525 | 20653 |
2021 | 江苏理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 |
2021 | 江苏理工学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 521 | 42683 |
2021 | 江苏理工学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 521 | 56500 |
2021 | 江苏理工学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 519 | 13658 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 |
2021 | 江苏理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 |
2021 | 江苏理工学院 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 516 | 66981 |
2021 | 江苏理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 56044 |
2021 | 江苏理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 509 | 95221 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 78264 |
2021 | 江苏理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 41476 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 505 | 38007 |
2021 | 江苏理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 504 | 83397 |
2021 | 江苏理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 501 | 146747 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 497 | 89544 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 495 | 91623 |
2021 | 江苏理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5635 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 492 | 94681 |
2021 | 江苏理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 86228 |
2021 | 江苏理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 |
2021 | 江苏理工学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 |
2021 | 江苏理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 482 | 18753 |
2021 | 江苏理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 9229 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 117776 |
2021 | 江苏理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 |
2021 | 江苏理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 457 | 9740 |
2021 | 江苏理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 |
2021 | 江苏理工学院 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 447 | 27341 |
2021 | 江苏理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 26303 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 141523 |
2021 | 江苏理工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 435 | 3021 |
2021 | 江苏理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 5724 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 434 | 142632 |
2021 | 江苏理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 65530 |
2021 | 江苏理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 430 | 68174 |
2021 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 428 | 145730 |
2021 | 江苏理工学院 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 426 | 31364 |
2021 | 江苏理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 423 | 42992 |
2021 | 江苏理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 |
2021 | 江苏理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 21137 |
2021 | 江苏理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 358 | 13165 |
2021 | 江苏理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 47691 |
3、2020年全国江苏理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 江苏理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 江苏理工学院(2) | 海南 | 综合(物) | 本科 | 562 | 15791 |
2020 | 江苏理工学院(4) | 海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 560 | 16160 |
2020 | 江苏理工学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 558 | 8571 |
2020 | 江苏理工学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 557 | 16752 |
2020 | 江苏理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 |
2020 | 江苏理工学院(3) | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 554 | 17322 |
2020 | 江苏理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 550 | 102795 |
2020 | 江苏理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 17498 |
2020 | 江苏理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11654 |
2020 | 江苏理工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 |
2020 | 江苏理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 539 | 20675 |
2020 | 江苏理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 |
2020 | 江苏理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 530 | 47289 |
2020 | 江苏理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 |
