很多学生在云南特殊教育职业学院和江苏建筑职业技术学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就云南特殊教育职业学院和江苏建筑职业技术学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道云南特殊教育职业学院和江苏建筑职业技术学院哪个好了。
云南特殊教育职业学院与江苏建筑职业技术学院哪个好
1、云南特殊教育职业学院和云南特殊教育职业学院各自的创办时间对比分别为1979年和1979年;
2、云南特殊教育职业学院是在云南昆明市;江苏建筑职业技术学院是在江苏徐州;
3、云南特殊教育职业学院院校类型是高校、江苏建筑职业技术学院院校类型是理工类大学;
4、云南特殊教育职业学院隶属关系为省政府、江苏建筑职业技术学院隶属关系为省政府;
5、云南特殊教育职业学院办学层次为专科、江苏建筑职业技术学院办学层次为专科;
云南特殊教育职业学院与江苏建筑职业技术学院区别
云南特殊教育职业学院与江苏建筑职业技术学院对比区别分析表
院校基础信息 | 江苏建筑职业技术学院 | 云南特殊教育职业学院 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 江苏徐州 | 云南昆明市 |
创办时间 | 1979年 | 2017年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 未公布 |
专业数 | 57 | 未公布 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 63 | 未公布 |
女生占比 | 37 | 未公布 |
三、云南特殊教育职业学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国云南特殊教育职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 420 | 95836 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 406 | 82767 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 340 | 166193 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 322 | 113090 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 306 | 163653 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 295 | 162778 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 274 | 191995 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 263 | 290023 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 262 | 199048 |
2022 | 云南特殊教育职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 202 | 280851 |
2、2021年全国云南特殊教育职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 419 | 79815 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 334 | 160458 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 326 | 160595 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 287 | 244000 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 286 | 123402 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 276 | 117250 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 269 | 195487 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 251 | 27526 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 250 | 162526 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 211 | 66786 |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 河北 | 物理 | 专科 | - | - |
2021 | 云南特殊教育职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国云南特殊教育职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 418 | 84675 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 392 | 97716 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 294 | 154097 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 255 | 254366 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 255 | 207664 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 243 | 38135 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 243 | 198559 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 235 | 80170 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 225 | 171787 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 193 | 126026 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 260431 |
2020 | 云南特殊教育职业学院 | 广西 | 理科 | 专科 | - | - |
四、江苏建筑职业技术学院历年录取分数线全国
1、2022年全国江苏建筑职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 482 | 185461 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 460 | 41325 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 432 | 6953 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 432 | 6953 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 427 | 20914 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 427 | 323942 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 421 | 89456 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 407 | 286559 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 404 | 207481 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 400 | 21471 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 389 | 166977 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 388 | 211712 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 376 | 362196 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 375 | 195144 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 371 | 45354 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 362 | 156781 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 362 | 139257 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 360 | 99718 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 348 | 112125 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 331 | 252133 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 331 | 157787 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 330 | 148114 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 305 | 147160 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 304 | 173654 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 293 | 69065 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 289 | 70488 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 284 | 53255 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 284 | 92336 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 276 | 36320 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 270 | 5379 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 255 | 107764 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 214 | 29477 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 176 | 75362 |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 164 | - |
2022 | 江苏建筑职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 158 | 3785 |
2、2021年全国江苏建筑职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 476 | 177386 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 447 | 98194 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 447 | 41154 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 444 | 15975 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 434 | 294715 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 412 | 7278 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 407 | 8952 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 专科 | 368 | 174235 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 360 | 197624 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 354 | 68381 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 351 | 195375 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 348 | 116827 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 344 | 367121 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 343 | 143784 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 324 | 96156 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 321 | 168130 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 专科 | 314 | 309176 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 307 | 172067 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 298 | 167561 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 293 | 213270 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 283 | 244835 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 专科 | 273 | 142571 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 268 | 150625 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 266 | 31425 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 262 | - |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 238 | 79456 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 235 | 93173 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 224 | 29029 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 221 | 66392 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 专科 | 221 | 21211 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 206 | 61529 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 190 | 111717 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 162 | 77502 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 160 | - |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
2021 | 江苏建筑职业技术学院 | 上海 | 综合 | 专科 | 128 | - |
3、2020年全国江苏建筑职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 477 | 175986 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 428 | 104595 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 413 | 88379 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院(1) | 海南 | 综合(不限) | 专科 | 412 | 44093 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 399 | 354813 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 396 | 200661 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 381 | 162567 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 380 | 127740 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 364 | 47027 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 360 | 101496 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 351 | 196350 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 351 | 99996 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 330 | 177191 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 323 | 298010 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 321 | 381259 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 320 | 250775 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 315 | 20378 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院(高职与普通本科分段培养其它) | 江苏 | 理科 | 专科 | 314 | 8376 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 306 | 19151 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 296 | 77247 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 295 | 92289 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 292 | 40530 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 281 | 114796 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 279 | 173983 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 279 | 125305 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 265 | 160803 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 260 | 66009 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 255 | 85793 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 252 | 10762 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 248 | 175693 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 243 | - |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 208 | 38821 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 208 | 83943 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 200 | 258402 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 196 | 24981 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 176 | 74889 |
2020 | 江苏建筑职业技术学院(01) | 上海 | 综合 | 专科 | 128 | - |
2020 | 江苏建筑职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
985大学 211大学 全国院校对比 专升本