志愿填报郭老师
专注于高考志愿填报与报考信息分享
发布时间: 2024年11月26日 05:48
很多学生在淮阴工学院和南昌航空大学之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就淮阴工学院和南昌航空大学进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道淮阴工学院和南昌航空大学哪个好了。
1、淮阴工学院高考在江苏2022年历史最低分为501分,南昌航空大学高考在江苏2022年历史最低分为521分,从最低录取分数线对比,南昌航空大学已经超过淮阴工学院,录取最低分排名的维度比较南昌航空大学好;
2、淮阴工学院高考在江苏2022年物理最低分为457分,南昌航空大学高考在江苏2022年物理最低分为512分,从最低录取分数线对比,南昌航空大学已经超过淮阴工学院,录取最低分排名的维度比较南昌航空大学好;
3、淮阴工学院和淮阴工学院各自的创办时间对比分别为1952年和1952年;
4、淮阴工学院办学层次为本科、南昌航空大学办学层次为本科;
5、淮阴工学院院校类型是理工类高校、南昌航空大学院校类型是理工类大学;
6、淮阴工学院隶属关系为省政府、南昌航空大学隶属关系为省政府;
7、淮阴工学院是在江苏淮安;南昌航空大学是在江西南昌市;
院校基础信息 | 南昌航空大学 | 淮阴工学院 |
综合排名 | 328 | 825 |
所属地区 | 江西南昌市 | 江苏淮安 |
创办时间 | 1952年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 20 |
专业数 | 71 | 80 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 28 | 3 |
男生占比 | 64 | 63 |
女生占比 | 36 | 37 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮阴工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 560 | 94453 | |
2022 | 淮阴工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
2022 | 淮阴工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 20445 | 不限 |
2022 | 淮阴工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮阴工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 | |
2022 | 淮阴工学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 | |
2022 | 淮阴工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25991 | |
2022 | 淮阴工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 淮阴工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16142 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 135194 | 物理+化学 |
2022 | 淮阴工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+不限 |
2022 | 淮阴工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 502 | 26598 | |
2022 | 淮阴工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141294 | 物理+化学 |
2022 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 141500 | 物理+不限 |
2022 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142379 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 淮阴工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 淮阴工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99315 | |
2022 | 淮阴工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+不限 |
2022 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 淮阴工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 淮阴工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 淮阴工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+选考化学 |
2022 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
2022 | 淮阴工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193611 | |
2022 | 淮阴工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 83345 | |
2022 | 淮阴工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 479 | 18726 | |
2022 | 淮阴工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化学 |
2022 | 淮阴工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+(化或生) |
2022 | 淮阴工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 淮阴工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 4723 | |
2022 | 淮阴工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 83612 | 物理+化学 |
2022 | 淮阴工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 淮阴工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 淮阴工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 淮阴工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+不限 |
2022 | 淮阴工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+化学 |
2022 | 淮阴工学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 淮阴工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 452 | 38804 | |
2022 | 淮阴工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 淮阴工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69784 | |
2022 | 淮阴工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 443 | 19879 | |
2022 | 淮阴工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
2022 | 淮阴工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 淮阴工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 83344 | |
2022 | 淮阴工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 淮阴工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
2022 | 淮阴工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 403 | 17700 | |
2022 | 淮阴工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 淮阴工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 94230 | |
2022 | 淮阴工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 淮阴工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 56035 | |
2022 | 淮阴工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 375 | 117808 | |
2022 | 淮阴工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 373 | 21999 | |
2022 | 淮阴工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 淮阴工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15698 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮阴工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 555 | 92087 | |
2021 | 淮阴工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 551 | 27946 | |
2021 | 淮阴工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 21815 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 100732 | 物理+不限 |
2021 | 淮阴工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 淮阴工学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 | |
2021 | 淮阴工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 513 | 15215 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 淮阴工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+(化学或生物) |
2021 | 淮阴工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 淮阴工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 41095 | |
2021 | 淮阴工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 38007 | 历史+不限 |
2021 | 淮阴工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+不限 |
2021 | 淮阴工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 淮阴工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 498 | 15686 | |
2021 | 淮阴工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
2021 | 淮阴工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 55191 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 139287 | 物理+化学 |
2021 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 495 | 141217 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 淮阴工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 淮阴工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | |
2021 | 淮阴工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173622 | |
2021 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 147814 | 物理+化学 |
2021 | 淮阴工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+化学 |
2021 | 淮阴工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+化学 |
2021 | 淮阴工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 淮阴工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 119673 | |
2021 | 淮阴工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+(化或生) |
2021 | 淮阴工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
2021 | 淮阴工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 93561 | |
2021 | 淮阴工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 484 | 40123 | |
2021 | 淮阴工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 483 | 157028 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 淮阴工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
2021 | 淮阴工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 | |
2021 | 淮阴工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 474 | 14499 | |
2021 | 淮阴工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7902 | |
2021 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
2021 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化学 |
2021 | 淮阴工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+不限 |
2021 | 淮阴工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 淮阴工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 | |
2021 | 淮阴工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 463 | 71648 | 物理+选考化学 |
2021 | 淮阴工学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80481 | |
2021 | 淮阴工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 | |
2021 | 淮阴工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
2021 | 淮阴工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 442 | 66289 | |
2021 | 淮阴工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 74647 | |
2021 | 淮阴工学院(中外合作) | 江苏 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 淮阴工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 426 | 79238 | |
2021 | 淮阴工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
2021 | 淮阴工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 91720 | |
2021 | 淮阴工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 淮阴工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | |
2021 | 淮阴工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 377 | 19140 | |
2021 | 淮阴工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 | |
2021 | 淮阴工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 | |
2021 | 淮阴工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
2021 | 淮阴工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 341 | 49115 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 淮阴工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 561 | 89642 | |
2020 | 淮阴工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 29350 | |
2020 | 淮阴工学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 淮阴工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
2020 | 淮阴工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22184 | |
2020 | 淮阴工学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 20889 | 物 |
2020 | 淮阴工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 536 | 122058 | |
2020 | 淮阴工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 520 | 29253 | |
2020 | 淮阴工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 518 | 99755 | |
2020 | 淮阴工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 517 | 13266 | |
2020 | 淮阴工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
2020 | 淮阴工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 515 | 58862 | |
2020 | 淮阴工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85668 | |
2020 | 淮阴工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 | |
2020 | 淮阴工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 20960 | |
2020 | 淮阴工学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
2020 | 淮阴工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
2020 | 淮阴工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
2020 | 淮阴工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 | |
2020 | 淮阴工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 495 | 180412 | |
2020 | 淮阴工学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 493 | 47420 | |
2020 | 淮阴工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 19374 | |
2020 | 淮阴工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 487 | 73721 | |
2020 | 淮阴工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 484 | 50805 | |
2020 | 淮阴工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
2020 | 淮阴工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 478 | 19012 | |
2020 | 淮阴工学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 477 | 134499 | |
2020 | 淮阴工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 465 | 79981 | |
2020 | 淮阴工学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 | |
2020 | 淮阴工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
2020 | 淮阴工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 454 | 20957 | |
2020 | 淮阴工学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 3020 | |
2020 | 淮阴工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 448 | 65063 | |
2020 | 淮阴工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 436 | 73082 | |
2020 | 淮阴工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 431 | 81593 | |
2020 | 淮阴工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 77694 | |
2020 | 淮阴工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 39445 | |
2020 | 淮阴工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 428 | 52029 | |
2020 | 淮阴工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 421 | 50377 | |
2020 | 淮阴工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
2020 | 淮阴工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 13411 | |
2020 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
2020 | 淮阴工学院(高职与普通本科联合培养项目其它) | 江苏 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
2020 | 淮阴工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 325 | 30788 | |
2020 | 淮阴工学院(中外合作) | 江苏 | 理科 | 本二 | 315 | 147897 | |
2020 | 淮阴工学院(中外合作) | 江苏 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 淮阴工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 597 | 10947 |
2022 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 589 | 12288 |
2022 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 578 | 14335 |
2022 | 南昌航空大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 569 | 20660 |
2022 | 南昌航空大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 562 | 56910 |
2022 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 557 | 18629 |
2022 | 南昌航空大学 | 天津 | 综合(物) | 本科A | 556 | 23348 |
2022 | 南昌航空大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 554 | 101844 |
2022 | 南昌航空大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36412 |
2022 | 南昌航空大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 |
2022 | 南昌航空大学 | 天津 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科A | 552 | 24171 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 29685 |
2022 | 南昌航空大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 |
2022 | 南昌航空大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 547 | 27729 |
2022 | 南昌航空大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 547 | 74781 |
2022 | 南昌航空大学(苏区专项计划) | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8011 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 546 | 8836 |
2022 | 南昌航空大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 546 | 75881 |
2022 | 南昌航空大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8324 |
2022 | 南昌航空大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 543 | 13754 |
2022 | 南昌航空大学 | 天津 | 综合(化) | 本科A | 540 | 26680 |
2022 | 南昌航空大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12189 |
2022 | 南昌航空大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 南昌航空大学 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 536 | 9369 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 38875 |
2022 | 南昌航空大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 535 | 89755 |
2022 | 南昌航空大学 | 天津 | 综合(物 和 化) | 本科A | 533 | 28210 |
2022 | 南昌航空大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 533 | 7792 |
2022 | 南昌航空大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 |
2022 | 南昌航空大学(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 533 | 65628 |
2022 | 南昌航空大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 532 | 34838 |
2022 | 南昌航空大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 85921 |
2022 | 南昌航空大学 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 532 | 94041 |
2022 | 南昌航空大学(软件类) | 江西 | 理科 | 本一 | 532 | 34304 |
2022 | 南昌航空大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 74987 |
2022 | 南昌航空大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 531 | 32155 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 530 | 45673 |
2022 | 南昌航空大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 529 | 13551 |
2022 | 南昌航空大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 88126 |
2022 | 南昌航空大学 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 22798 |
2022 | 南昌航空大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 527 | 16291 |
2022 | 南昌航空大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 34210 |
2022 | 南昌航空大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 16007 |
2022 | 南昌航空大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38800 |
2022 | 南昌航空大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 525 | 49625 |
2022 | 南昌航空大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 524 | 38967 |
2022 | 南昌航空大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21667 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 523 | 15868 |
2022 | 南昌航空大学(地方专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41693 |
2022 | 南昌航空大学 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 24750 |
2022 | 南昌航空大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 520 | 41181 |
2022 | 南昌航空大学(苏区专项计划) | 江西 | 理科 | 本一 | 518 | 44641 |
2022 | 南昌航空大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 80952 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 515 | 57830 |
2022 | 南昌航空大学 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 513 | 53910 |
2022 | 南昌航空大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 513 | 41346 |
2022 | 南昌航空大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 |
2022 | 南昌航空大学 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 512 | 95227 |
2022 | 南昌航空大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 73132 |
2022 | 南昌航空大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 29945 |
2022 | 南昌航空大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 507 | 8791 |
2022 | 南昌航空大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 507 | 30352 |
2022 | 南昌航空大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 78510 |
2022 | 南昌航空大学人民武装学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27921 |
2022 | 南昌航空大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 503 | 12844 |
2022 | 南昌航空大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 499 | 19829 |
2022 | 南昌航空大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 496 | 65569 |
2022 | 南昌航空大学 | 北京 | 综合(不限) | 本科 | 491 | 27438 |
2022 | 南昌航空大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 491 | 47068 |
2022 | 南昌航空大学 | 北京 | 综合(物) | 本科 | 488 | 28005 |
2022 | 南昌航空大学人民武装学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73030 |
2022 | 南昌航空大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 |
2022 | 南昌航空大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 14620 |
2022 | 南昌航空大学(软件类) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 |
2022 | 南昌航空大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 15550 |
2022 | 南昌航空大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 480 | 17498 |
2022 | 南昌航空大学 | 北京 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 478 | 29762 |
2022 | 南昌航空大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 474 | 37097 |
2022 | 南昌航空大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 472 | 23425 |
2022 | 南昌航空大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 468 | 24958 |
2022 | 南昌航空大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 55956 |
2022 | 南昌航空大学 | 北京 | 综合(物 和 化) | 本科 | 465 | 31824 |
2022 | 南昌航空大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 |
2022 | 南昌航空大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 457 | 57178 |
2022 | 南昌航空大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 452 | 49643 |
2022 | 南昌航空大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 61163 |
2022 | 南昌航空大学 | 上海 | 综合(物 或 化) | 本科 | 448 | 28491 |
2022 | 南昌航空大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 444 | 32952 |
2022 | 南昌航空大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 440 | 33897 |
2022 | 南昌航空大学 | 上海 | 综合(不限) | 本科 | 434 | 31045 |
2022 | 南昌航空大学 | 上海 | 综合(物 或 史 或 地) | 本科 | 434 | 31045 |
2022 | 南昌航空大学 | 上海 | 综合(物) | 本科 | 426 | 32393 |
2022 | 南昌航空大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 35494 |
2022 | 南昌航空大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(物 或 化) | 本科 | 594 | 10743 |
2021 | 南昌航空大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 12067 |
2021 | 南昌航空大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6846 |
2021 | 南昌航空大学(苏区地区) | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6961 |
2021 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(不限) | 本科 | 580 | 13073 |
2021 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(物) | 本科 | 579 | 13258 |
2021 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(史 或 地 或 物) | 本科 | 578 | 13443 |
2021 | 南昌航空大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 |
2021 | 南昌航空大学 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 8588 |
2021 | 南昌航空大学 | 海南 | 综合(化) | 本科 | 573 | 14351 |
2021 | 南昌航空大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 564 | 7088 |
2021 | 南昌航空大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 61408 |
2021 | 南昌航空大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 561 | 35015 |
2021 | 南昌航空大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 |
2021 | 南昌航空大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21690 |
2021 | 南昌航空大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 35549 |
2021 | 南昌航空大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13738 |
2021 | 南昌航空大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 |
2021 | 南昌航空大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 65176 |
2021 | 南昌航空大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 37830 |
2021 | 南昌航空大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 552 | 95576 |
2021 | 南昌航空大学 | 天津 | 综合(不限) | 本科A | 551 | 22446 |
2021 | 南昌航空大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 550 | 39282 |
2021 | 南昌航空大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 |
2021 | 南昌航空大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 548 | 25680 |
2021 | 南昌航空大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 548 | 29736 |
