很多学生在湖南工程职业技术学院和北京艺术传媒职业学院之间纠结徘徊,不知在这两所学校之间如何选择,本文就湖南工程职业技术学院和北京艺术传媒职业学院进行全方位的对比,包括录取分数线、排名、院校的属性、公办民办、院校特色等关键属性和数据,相信看完后你就知道湖南工程职业技术学院和北京艺术传媒职业学院哪个好了。
湖南工程职业技术学院与北京艺术传媒职业学院哪个好
1、湖南工程职业技术学院和湖南工程职业技术学院各自的创办时间对比分别为1994年和1994年;
2、湖南工程职业技术学院是在湖南长沙市;北京艺术传媒职业学院是在北京海淀区;
3、湖南工程职业技术学院院校类型是理工类高校、北京艺术传媒职业学院院校类型是大学;
4、湖南工程职业技术学院办学层次为专科、北京艺术传媒职业学院办学层次为专科;
5、湖南工程职业技术学院隶属关系为省政府、北京艺术传媒职业学院隶属关系为市教委;
湖南工程职业技术学院与北京艺术传媒职业学院区别
湖南工程职业技术学院与北京艺术传媒职业学院对比区别分析表
院校基础信息 | 北京艺术传媒职业学院 | 湖南工程职业技术学院 |
综合排名 | 未公布 | 未公布 |
所属地区 | 北京海淀区 | 湖南长沙市 |
创办时间 | 1994年 | 1958年 |
办学性质 | 民办 | 公办 |
隶属于 | 市教委 | 省政府 |
办学层次 | 专科 | 专科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 未公布 | 8 |
专业数 | 未公布 | 31 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 55 |
女生占比 | 40 | 45 |
三、湖南工程职业技术学院在全国2020-2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国湖南工程职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158491 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 446 | 43975 | 不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 416 | 77270 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 407 | 238611 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 403 | 105108 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 399 | 94573 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 397 | 298821 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 392 | 219970 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 382 | 189965 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 374 | 166888 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 370 | 46258 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 368 | 119610 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 367 | 86044 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 357 | 108911 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 357 | 154755 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 354 | 100966 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 352 | 51820 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 349 | 134144 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 347 | 51757 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 346 | 146439 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 340 | 97402 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 336 | 490962 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 333 | 73047 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 331 | 172656 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 324 | 35537 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 320 | 165951 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 317 | 164399 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 314 | 43942 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 312 | 37058 | 物理+不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 311 | 28015 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 309 | 61763 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 292 | 264977 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 291 | 47090 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 288 | 91112 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 286 | 71241 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 283 | 47298 | 历史+不限 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 272 | 72727 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 267 | 22206 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 211 | 276478 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 209 | 16114 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 204 | 28501 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 199 | 41344 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 196 | 30069 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 193 | 74955 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 172 | 164353 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限选考科目 |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科(单列类外语) | - | - |
2022 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科(单列类外语) | - | - |
2、2021年全国湖南工程职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 442 | 41955 | 不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 417 | 217983 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 416 | 39992 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 412 | 83822 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 历史 | 专科 | 403 | 50883 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 403 | 90863 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 402 | 27170 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 396 | 360058 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 395 | 161919 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 394 | 57772 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 387 | 104881 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 370 | 141590 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 367 | 131763 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 359 | 112996 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 358 | 62610 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 356 | 148281 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 355 | 63223 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 351 | 94297 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 347 | 66147 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 345 | 85558 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 341 | 200057 | 历史+不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 337 | 155903 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 337 | 54882 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 326 | 149596 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 320 | 204282 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 318 | 33593 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 315 | 395179 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 315 | 156972 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 310 | 310838 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 309 | - |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 305 | 114520 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 303 | 252069 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 299 | 18226 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 280 | 20539 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 270 | 40143 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 260 | 152464 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 257 | 27362 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 252 | 54082 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 242 | 222033 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 238 | 92495 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 231 | 65865 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 230 | 28666 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 226 | - |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 215 | 254947 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 213 | 110637 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 212 | 16157 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 210 | 73315 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 209 | 33485 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 207 | 146712 | 物理+不限 |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 190 | - |
2021 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 150 | 102737 |
3、2020年全国湖南工程职业技术学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 460 | 68336 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 444 | 32883 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 420 | 79171 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 411 | 146765 |
2020 | 湖南工程职业技术学院(1) | 海南 | 综合 | 专科 | 405 | 44862 | 不限 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 辽宁 | 理科 | 专科 | 368 | 98670 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 366 | 116953 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 366 | 401735 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 359 | 53222 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 358 | 155262 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 356 | 50662 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 355 | 115200 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 355 | 61168 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 354 | 146869 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 354 | 126971 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 344 | 242678 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 342 | 229553 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 332 | 163443 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 331 | 77542 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 322 | 298365 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 318 | 149634 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 理科 | 专科 | 315 | 116101 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 312 | 40607 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 306 | 107483 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 304 | - |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 303 | 161634 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 301 | 95399 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 福建 | 文科 | 专科 | 296 | 66513 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 296 | 9568 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 292 | 40530 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 287 | 94411 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 287 | 23352 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 283 | 71507 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 276 | 61788 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 275 | 35188 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 275 | 115870 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 理科 | 专科 | 272 | 44051 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 270 | 74615 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 266 | 419160 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 265 | 302342 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 237 | 106862 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 220 | - |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 湖北 | 理科 | 专科 | 216 | 183286 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 212 | 257453 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 211 | 38776 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 209 | 220540 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 208 | 93263 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 203 | 74062 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 196 | 24981 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 167 | 254461 |
2020 | 湖南工程职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
四、北京艺术传媒职业学院历年录取分数线全国
1、2022年全国北京艺术传媒职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 395 | 387524 |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 专科 | 387 | 29754 |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 387 | 23883 |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 338 | 34441 |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 328 | 113623 |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 245 | 53731 |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 227 | 188565 |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 专科 | 200 | 129138 |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 综合 | 专科 | - | - |
2022 | 北京艺术传媒职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国北京艺术传媒职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 北京艺术传媒职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 376 | 102133 |
2021 | 北京艺术传媒职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 286 | 30141 |
2021 | 北京艺术传媒职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 260 | 282418 |
2021 | 北京艺术传媒职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 210 | 70186 |
2021 | 北京艺术传媒职业学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 207 | 199369 |
2021 | 北京艺术传媒职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 203 | 208750 |
2021 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 142 | 42009 |
2021 | 北京艺术传媒职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国北京艺术传媒职业学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 494 | 49889 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 475 | 72268 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 430 | 135056 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 425 | 9128 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 396 | 358736 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 373 | 36962 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 372 | 113217 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 351 | 117560 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 331 | 373266 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 318 | 205610 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 315 | 239751 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 重庆 | 理科 | 专科 | 288 | 109359 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 重庆 | 文科 | 专科 | 280 | 71739 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 江苏 | 文科 | 专科 | 230 | 13382 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 220 | 38657 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 212 | 336464 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 197 | 214461 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 北京 | 综合 | 专科 | 138 | 46522 |
2020 | 北京艺术传媒职业学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - |
985大学 211大学 全国院校对比 专升本